【3/24修正】【イベント】ランキングイベント「歌と踊りの交響曲」開催!
【3/24 18:00修正】
最終ランキング順位を、不具合で増加する分を除いたポイントで更新しました。
また、ランキング報酬を配布いたしました。
この度はご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
【3/16 15:45修正】
ランキングイベント「歌と踊りの交響曲」につきまして、
討伐対象になっているエネミーを特定の条件下で倒した際に獲得ポイントが増加する不具合を確認しております。
本件に関しましては、不具合により増加してしまったポイントを修正し、ランキングの最終結果に反映させる予定です。
本対応は3/16のランキング期間終了後に実施するため、ランキング最終結果は次回メンテナンス時に公開とさせていただきます。
あわせて本件のお詫びを次回メンテナンスにて配布いたします。
この度はご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
最終ランキング順位
歌唱チーム | 舞踊チーム | |||
---|---|---|---|---|
164,363,431 | 合計 | 119,585,473 | ||
ポイント | 名前 | 順位 | 名前 | ポイント |
28000000 | ユーリ | 愉悦部秘書 | 15105604 | |
9225752 | まぁ | midi⁑ | 11409524 | |
8047453 | 腐の道化 | 徳川吉宗 | 6716799 | |
5317703 | なんとなく谷村 | 4位 | イポメア | 3071119 |
5167814 | 暴れん坊将軍 | 5位 | マナ | 2883369 |
4444444 | ドラコ | 6位 | ☆ムース☆ | 2555912 |
4355062 | 花咲ゆみり | 7位 | 花凛 | 2489592 |
3347911 | ナーチャ | 8位 | スフレ | 2177010 |
3003550 | 赤夢 | 9位 | 綾小路真央 | 2124893 |
2967021 | えりかみ | 10位 | スヤリー | 2036668 |
2327856 | 響花 | 11位 | シャオン | 1846183 |
1719304 | アクア | 12位 | 320 | 1734417 |
1659256 | 翔兎You配信 | 13位 | ぺす | 1688373 |
1457712 | ッ | 14位 | ぽち | 1609854 |
1414315 | ロビン | 15位 | さな*´ω` | 1420642 |
1319873 | ダイヤモンド | 16位 | ルル | 1381708 |
1298061 | ロサミュゼル | 17位 | かもンデュラ | 1271599 |
1146353 | ラン | 18位 | ちょび | 1254827 |
1143338 | ハルさん | 19位 | ども りん | 1239709 |
1120377 | ドロップ | 20位 | レイ | 1171326 |
1060297 | 夏海ちゃんこ | 21位 | 中 | 1157310 |
1045002 | 番茄小豆汤 | 22位 | こむぎ | 1150680 |
1035382 | ムギムギ | 23位 | ラビリィ | 1114740 |
1034505 | ガネット | 24位 | Pooh | 1087682 |
1029544 | ぽこ | 25位 | たお | 1071187 |
1001363 | NUREHA | 26位 | 不知火幻庵 | 949480 |
966222 | ぽこえり | 27位 | たると | 916451 |
946970 | タイラント | 28位 | たま | 888419 |
912680 | あるま | 29位 | 夜桜 | 886971 |
888888 | うにうに | 30位 | 星雪 | 881070 |
844993 | くー | 31位 | ささみ | 862712 |
840852 | 音緒 | 32位 | みなこ | 853638 |
817665 | マカロン | 33位 | ラクレア | 851228 |
805199 | ライラ | 34位 | よもぎ | 841698 |
801887 | ぽっこる | 35位 | ふひと | 817815 |
786000 | ぽこにゃん | 36位 | すけこー | 801427 |
784900 | ハツ | 37位 | あいす | 800674 |
768981 | アリシア | 38位 | コタロー | 730833 |
750749 | ルシール | 39位 | 水月ありさ | 702916 |
747486 | ちょこ | 40位 | 白銀のおっさん | 676919 |
746482 | ミリート | 41位 | セイカ | 665445 |
740294 | ぽこりん | 42位 | スピカ | 654688 |
733113 | プレッツェル | 43位 | エリー | 650429 |
731808 | チョコラ | 44位 | いっちゃん | 615962 |
717427 | はる | 45位 | ミチザネ | 590526 |
714534 | ゆきち | 46位 | サイファ | 586878 |
713290 | 真中のん | 47位 | ドラジェ | 579880 |
695712 | ヰム | 48位 | ミント | 561619 |
694213 | やとり | 49位 | krn | 534117 |
690044 | ティルミエット | 50位 | ダイア★ | 532843 |
683034 | アキ | 51位 | ルノ | 529458 |
656794 | 光 | 52位 | スフレ | 528164 |
644395 | こうめ | 53位 | ドロップ | 510183 |
629947 | カモミール | 54位 | マロン | 506959 |
623892 | ゼミたぬき | 55位 | そば湯 | 503196 |
621198 | エル | 56位 | アオ | 481921 |
593978 | 帽子屋 | 57位 | リリエ | 480069 |
588294 | jk | 58位 | みすず | 477448 |
580200 | 友人A | 59位 | ファル | 466969 |
572343 | える | 60位 | コイズ | 443950 |
568106 | ぎっちょ | 61位 | ミュラ | 408464 |
535753 | ポリアネス | 62位 | うに子 | 405433 |
530042 | ハリー | 63位 | 岸田メルル | 402677 |
515571 | リョーマ | 64位 | 初音さん | 399771 |
514593 | ユーフォルビア | 65位 | 初音様 | 384660 |
510657 | マカロニ | 66位 | アサヒヤン | 384500 |
496600 | セフィリア | 67位 | 菜摘 | 382676 |
493912 | フィオナ | 68位 | aki | 375259 |
485583 | $シオン | 69位 | zeria | 368001 |
477577 | こーへい | 70位 | ハイキング | 363735 |
469663 | ソヌ | 71位 | ルビ | 360816 |
439624 | こはる | 72位 | ちき | 360710 |
437544 | 泥 | 73位 | ナウシカ | 343563 |
433557 | ハス | 74位 | きょん | 330601 |
433352 | アンリ | 75位 | ドロップ | 325137 |
416160 | ぶっち~ | 76位 | Sora | 324981 |
409514 | クイン | 77位 | アリー | 324470 |
399531 | ちみゅみみゅ | 78位 | ユキ | 314526 |
395270 | マコト | 79位 | パーズ | 310836 |
391240 | パウンド | 80位 | ルーチェ | 286542 |
382698 | んなんなんなぁ | 81位 | エクレア | 280374 |
374367 | スフレ | 82位 | A☆YU☆ | 276671 |
373991 | リン | 83位 | イルノア | 271214 |
360172 | ディアーヌ | 84位 | キャロ | 265803 |
358751 | タルト | 85位 | めぐみん | 259741 |
356084 | ぶら うにー! | 86位 | しあん | 252130 |
352495 | 麻婆 | 87位 | ミスライア | 249150 |
349273 | かっぱちゃん | 88位 | DATN | 248840 |
346884 | ★ハク★ | 89位 | ぽてと | 242664 |
345850 | 摘果 | 90位 | タフィー | 242095 |
343434 | レセディ | 91位 | カッパン | 237410 |
340854 | シオン―紫苑― | 92位 | マロン | 234053 |
334055 | ペコ | 93位 | ちょこ | 232360 |
333342 | エメラル | 94位 | カルミア | 228544 |
326427 | ラピスラズリ | 95位 | リン | 225030 |
322045 | ミネット | 96位 | オーフェル | 224165 |
322020 | タフィー | 97位 | 魯珈 | 221341 |
315197 | シゲ | 98位 | ⭐メル♪ | 219235 |
314901 | モンブラン | 99位 | アゾス | 214554 |
312536 | ミカ | 100位 | ヤス | 213947 |
312360 | トゥワカ | 101位 | チョコ | 200198 |
303924 | ナナホシ | 102位 | ロコロコ | 195000 |
303779 | クレノ | 103位 | ルフィーナ | 193568 |
276541 | 葉月 | 104位 | マカロンタルト | 187631 |
271830 | ミラ | 105位 | タフィー | 187032 |
270327 | やや | 106位 | チーコ | 177044 |
265630 | アトリ | 107位 | なにゃ | 176401 |
263957 | ルナマリア | 108位 | フリーネ | 173561 |
262282 | つぐ未 | 109位 | リドット | 170149 |
261953 | (・ω・) | 110位 | miyu | 167954 |
260892 | アース | 111位 | カイ | 165624 |
259153 | 時雨 | 112位 | 翡翠 | 164241 |
258019 | daaaaa@ | 113位 | イスト | 161662 |
257944 | ヨーコー | 114位 | ミイチ | 161131 |
254151 | ティトリー | 115位 | のん子 | 154359 |
249619 | ミカン | 116位 | シエル | 148664 |
249031 | フミモト・イサ | 117位 | リーン108 | 145809 |
237826 | リネア | 118位 | ファム | 142799 |
232078 | ドラジェ | 119位 | 花音 | 141731 |
231366 | ダイア | 120位 | タフィー | 139985 |
227145 | 水零 | 121位 | ジンジャー | 132021 |
225969 | リョウガ | 122位 | ソフィア | 127018 |
223799 | Violet | 123位 | トミー | 126435 |
215406 | ミューレン | 124位 | ななほし | 125430 |
213349 | ちゃちゃまふ♪ | 125位 | ルビ | 124809 |
213037 | グレイセル | 126位 | ティラミス | 124809 |
210976 | ミリー | 127位 | ドローテ | 123250 |
206994 | パーズ | 128位 | トモヤ | 122649 |
206971 | エルシェリア | 129位 | マクギリス | 122603 |
206910 | 銘 | 130位 | 有希 | 122532 |
205238 | ミニマム | 131位 | ネージュ | 122385 |
205153 | ゆき | 132位 | ささき | 121975 |
204185 | YOU | 133位 | めあ | 121754 |
200967 | ラゼル | 134位 | ほうじ茶 | 121656 |
200336 | ホイッカ | 135位 | しゅんけちゃん | 121450 |
200000 | 卍たらこ | 136位 | アイラ | 121346 |
199999 | モアイくんだよ | 137位 | ドロップ | 121246 |
199079 | タルト | 138位 | チョコ | 121215 |
198279 | (・ω・) | 139位 | スフレ | 120902 |
196417 | Rie | 140位 | ダイア | 120828 |
191973 | チュチュ | 141位 | クルックー | 120802 |
188964 | ジスト | 142位 | リリファーレ | 120740 |
187519 | プロセル | 143位 | ラズベリー | 120708 |
178111 | パル | 144位 | タルト | 120676 |
177953 | わおん | 145位 | ノム | 120643 |
177446 | マリエル | 146位 | モモンガ | 120176 |
172750 | 凛々子 | 147位 | プレッツェル | 120075 |
169447 | しもーぬ | 148位 | タルト | 120000 |
166689 | うさこ仙人 | 149位 | ace | 117621 |
166689 | うっさこ仙人 | 150位 | ほろろ | 117281 |
165570 | アクア | 151位 | ハク | 113514 |
162029 | えむてぃ | 152位 | トトロ | 112784 |
161898 | しらたま | 153位 | アクア | 110476 |
158358 | アクア | 154位 | ch126 | 108758 |
155743 | My | 155位 | ちぇりお | 103518 |
152107 | かぴ | 156位 | ガネット | 102002 |
151566 | ペコリーヌ | 157位 | トアン | 97794 |
149228 | nakazie | 158位 | アクア | 96621 |
148471 | アクア | 159位 | ムース | 96435 |
147688 | ダージリン | 160位 | βワープ | 93515 |
143349 | vivi | 161位 | Miki | 90620 |
142114 | チェン | 162位 | のーら | 88173 |
141762 | エメラル | 163位 | スイハ | 85197 |
140640 | マカロン | 164位 | ネビ | 83994 |
139248 | ケイ | 165位 | アートゥアビー | 83771 |
137293 | アド | 166位 | 晴 | 78409 |
135808 | ロシュ | 167位 | 戯藝 | 77938 |
135725 | ヨシツネ | 168位 | ユーリヤ | 73542 |
134649 | はいきんぐ | 169位 | 相の原団地 | 71856 |
133357 | フェムト | 170位 | ミカ | 71120 |
132939 | パイナ | 171位 | まりも | 70183 |
131952 | 光速がーる | 172位 | さばのみそに | 68935 |
131783 | サッチモ | 173位 | イレイナ | 67273 |
131490 | コウスケ | 174位 | まりん | 65990 |
130847 | 零 | 175位 | エクレア | 64332 |
128149 | リキティキタビ | 176位 | ルビー | 62652 |
127481 | ポルカ | 177位 | ロロクー | 61750 |
127056 | ルビ | 178位 | ルーフ | 61506 |
126620 | クーヘン | 179位 | シャルロッテ | 61166 |
125441 | シェラ | 180位 | リドット | 60961 |
125367 | エメラル | 181位 | ユーリ | 60890 |
125360 | コメ | 182位 | プレッツェル | 60765 |
124899 | シロハ | 183位 | プミル | 60751 |
124206 | あとり | 184位 | みこ | 60470 |
123471 | nk5 | 185位 | ガネット | 60442 |
122844 | ふもふも | 186位 | スラユム | 60167 |
122770 | さくらんぼ | 187位 | れつ | 60018 |
122743 | *aito | 188位 | サイファ | 58747 |
122694 | エマ | 189位 | ナオ | 58269 |
122053 | もこたん | 190位 | おこと | 56379 |
121417 | 小松帯刀 | 191位 | ライナ | 56141 |
121049 | ジスト | 192位 | ましりっしゅ | 52259 |
120944 | スフレ | 193位 | スフレ | 52088 |
120439 | チョコ | 194位 | Show | 51018 |
120141 | ルティーナ | 195位 | じゅん | 50697 |
120032 | ルミ | 196位 | ちょくちゃん | 49995 |
119507 | ターナ | 197位 | ちづる | 46646 |
119185 | ユウ | 198位 | リラ | 44379 |
118762 | ユカリア | 199位 | イヅナ | 43325 |
113781 | フリン | 200位 | 愛子 | 43194 |
110390 | せいろ | 201位 | Ami☆ | 42030 |
108733 | 華瑞樹 | 202位 | タルト | 40996 |
108460 | パーズ | 203位 | タルト | 40759 |
108435 | シェルーリア | 204位 | マカロン | 40567 |
108253 | リリクス | 205位 | 星詠の騎士 | 40551 |
107583 | アルカナ | 206位 | チロル | 39420 |
105999 | 黄昏みずにゃん | 207位 | オフィーリア | 39149 |
105186 | move | 208位 | それわ愛よ | 39141 |
104492 | メリイ | 209位 | Nervous | 38321 |
104116 | エマ | 210位 | パティ | 37689 |
102659 | マールディア | 211位 | 翠月 | 37536 |
101247 | チョコ | 212位 | リリス | 34437 |
100525 | Apricot | 213位 | プレッツェル | 33811 |
97389 | タルト | 214位 | スフレ | 33094 |
97318 | マカロン | 215位 | ダイア | 33066 |
97044 | リアン | 216位 | チサ | 32830 |
95558 | マル | 217位 | ラフ | 31904 |
95217 | 苏轻巧 | 218位 | コーラ | 31494 |
93830 | 更毬 | 219位 | マシェロ | 31158 |
93480 | ソイル | 220位 | 月夜 | 30694 |
90654 | めぞってぃ | 221位 | のの | 28278 |
90143 | ムース | 222位 | はるっちー | 27782 |
90076 | パインウッド | 223位 | ユエ | 27679 |
88164 | まっつん | 224位 | とみぃ | 27593 |
87097 | とろり | 225位 | 朔夜 | 27285 |
86774 | フローラ | 226位 | えりぴよ | 27252 |
86595 | ププリン大好き | 227位 | スズ | 26772 |
84317 | プルメリア | 228位 | タフィー | 26750 |
84056 | れもん | 229位 | ジスト | 25964 |
81632 | サリー | 230位 | ヒストリア | 25903 |
80881 | jade | 231位 | うちの | 25482 |
80441 | ミズハ | 232位 | スウィーティオ | 25152 |
80270 | CLEAR2 | 233位 | シズク | 24371 |
80213 | ミケ | 234位 | ぶー | 24334 |
79779 | クロト | 235位 | チョコウニー | 24280 |
79603 | シノ | 236位 | グレイス | 23945 |
78387 | エリーゼ | 237位 | 銀魂 | 22920 |
77503 | ノリー | 238位 | 花盛り | 22877 |
77496 | 桃 | 239位 | ドラジェ | 22627 |
77349 | ゆいたん | 240位 | 鶴姫レッド | 22579 |
75503 | まいん | 241位 | ミラ | 22110 |
75401 | リプトン | 242位 | ネム | 22027 |
71697 | ドラえもん | 243位 | パオル | 21818 |
71060 | 色乃 | 244位 | すがっす | 21522 |
70714 | ジェニファー | 245位 | ぎんこ | 20086 |
70536 | エクレア | 246位 | kanata | 20041 |
70390 | シュクレ | 247位 | パーズ | 18353 |
70219 | エマ | 248位 | パオル | 18280 |
69608 | のそら | 249位 | みもり(遊佐) | 18271 |
69545 | ユカ | 250位 | おっとっと | 17928 |
69240 | コスモス | 251位 | 砂糖菓子 | 17892 |
68543 | アクリス | 252位 | パーシィ | 17584 |
67392 | 藍珊瑚 | 253位 | 水蓮 | 17187 |
66987 | パウンド | 254位 | リン | 17142 |
66494 | ネネ | 255位 | タルト | 16639 |
65017 | さむこ | 256位 | 風神ハヤテ | 16535 |
64989 | ルールルルー | 257位 | メダルシア | 16146 |
64840 | うさピッピ | 258位 | エメラル | 16066 |
64700 | うに子 | 259位 | よしぞう | 15735 |
63654 | クロエ | 260位 | トウカ | 15513 |
63594 | プレッツェル | 261位 | パオル | 15429 |
63291 | ロア | 262位 | ゆーか | 15394 |
62931 | 忘れない草 | 263位 | レモン | 15342 |
62530 | ローズマリー | 264位 | プレッツェル | 15114 |
61838 | セイラ | 265位 | アルス | 15030 |
61788 | ユキナギ | 266位 | ミナミ | 14974 |
60979 | コイズ | 267位 | ハイネ | 14778 |
60545 | root | 268位 | プレッツェル | 14640 |
60364 | 暗黒殲滅者 | 269位 | パル | 14626 |
60092 | リドラ | 270位 | ナギ | 14599 |
60068 | じく | 271位 | ひとみ | 14554 |
59587 | ゼフィ | 272位 | ドロップ | 14441 |
57880 | ハル | 273位 | ルイーズ | 14425 |
56974 | Eve | 274位 | タフィー | 13803 |
56381 | ぽん | 275位 | アルノルト | 13142 |
55266 | 華月 | 276位 | エクレア | 12924 |
51260 | 沙羅 | 277位 | コツコツタイプ | 12707 |
50520 | ククル | 278位 | アリナ | 12366 |
50374 | マドレーヌ | 279位 | ガネット | 12278 |
49403 | ベル | 280位 | マカロン | 12096 |
49068 | はび | 281位 | エメラル | 12094 |
48534 | エメラル | 282位 | プレッツェル | 12088 |
48518 | たかのり | 283位 | もゆしー | 11991 |
48481 | ヴェイン | 284位 | パール | 11589 |
47963 | ガネット | 285位 | ひろ | 11496 |
47564 | ココア | 286位 | ジスト | 11305 |
47216 | アルト | 287位 | ハニーユ | 10992 |
44025 | ほのか | 288位 | 原田掛橋 | 10842 |
43964 | 神楽 | 289位 | Chloë | 10674 |
41748 | リオ | 290位 | アメジ | 10500 |
40831 | リドット | 291位 | ルビ | 10456 |
40386 | レイン | 292位 | ピオーネ | 10343 |
40203 | クマップ | 293位 | ダイア | 10261 |
39772 | リード | 294位 | ティナーシャ | 10050 |
39520 | フーヤン | 295位 | ちかっぴ | 9865 |
39119 | マカロン | 296位 | 麻由里雅子 | 9720 |
38757 | 滝 | 297位 | ノワーゼ | 9567 |
38502 | グレイブ | 298位 | カホコ | 9270 |
38496 | ユウ | 299位 | ねこぱんち | 9047 |
37810 | 一本気大将 | 300位 | ムース | 8946 |
開催期間
●イベント開催期間
2021年3月10日メンテナンス後 ~ 2021年3月24日メンテナンスまで
●ランキング開催期間
2021年3月10日メンテナンス後 ~ 2021年3月16日23:59まで
※本イベントは、ランキング開催期間終了後もクエストを受注し、「エンタメダル」を集めることができます。
※ランキング開催期間終了後はランキングポイントを入手することはできず、ランキング結果にもポイントは反映されません。
イベントストーリー
冬が去り、暖かな春の日差しが降りそそぐアカデミー。
穏やかに過ぎる時間の中、一人の生徒が独り言を呟きながら廊下を歩いていた。
ペパーミント「ヘーゼル~。何かあったの?
さっきからすごく怪しいんだけど……」
ヘーゼル 「……よし! 次の企画はこれでいくわ!!」
ペパーミント「ひいっ!?」
ヘーゼルが急遽宣言した企画――それは、歌と踊りの祭典。
歌う者たち、踊る者たちにわかれて魔物を退治し、その上で歌と踊りを披露するというものだった。
もはや様式美と化して始まる魔物退治に、アカデミーの面々が言葉を挟むこともなく。
生徒会長の一声で様々なメンバーが催しに参加するのだった。
アマリリス 「ら~、ら~……♪
よし、喉の調子はバッチリね! さあ、思いっきりうた――」
ベルベイヌ 「あー、アマリリスさん? 少しよろしいかしら。
あなたにとっても大切なお話がありまして……」
歌と踊りを純粋に楽しむ者あり、不穏な動きをする者あり。
春の訪れとともに、波乱万丈のにぎやかな祭典が始まる――!
イベント概要
ランキングイベント「歌と踊りの交響曲」はチームごとに分かれての対抗戦!
各地の魔物を撃破して、ランキングポイントを稼ごう!
ボーナスタイムやボーナスキャラを有効活用することで、効率よくポイントを入手可能。
各チームの上位ランカーはWeb上のランキングに掲載されるぞ!
今回も勝利チームには勝利報酬を配布!
劣勢のチームには「逆転ボーナス」が発生するため、最後まで諦めず戦い続けよう!
※次回のランキングイベント実施は未定となります。「ランキング討伐挑戦チケット」につきましては、今回のランキングイベントにて使いきっていただけますようお願いいたします。
【STEP1】:ランキング参加券を入手しよう!
まずはクエスト「歌えや踊れやアカデミー」をこなし、「3月ランキング参加券」を入手しよう!
※ランキングイベント「歌と踊りの交響曲」に参加するためには、チュートリアルを終了し、称号「オルビュースの冒険」を所持している必要があります。
※クエストが表示されない場合、一度アカデミーに入り直すと表示されることがあります。
【STEP2】:どちらのチームに入るか決めよう!
歌唱チームと舞踊チームのどちらに入るかを決めよう!
クエスト「歌唱チームに参加」「舞踊チームに参加」をクリアすることで、それぞれのチームに参加できるぞ。
一度選んだチームは変更できないので、よく考えて入るチームを決めよう!
※クエスト「歌唱チームに参加」「舞踊チームに参加」を受注してから破棄すると、「3月ランキング参加券」が失われてしまいます。
該当クエストは、一度受注したら破棄をしないようお願いいたします。
【STEP3】:対象となる敵を倒して、「ランキングポイント」を獲得しよう!
各地にいる敵を倒すことで、「ランキングポイント」が手に入るぞ!
「ランキング討伐挑戦チケット」を使ってクエストボスを倒すとポイントを大量入手可能!
ガンガン敵を倒して、ランキング掲載を目指そう!
・対象となる敵と獲得ポイント
対象となる敵 | 出現地方 | 獲得ランキングポイント |
---|---|---|
ぷに |
オルビュース |
3 |
赤ぷに |
リブルム |
6 |
黄ぷに |
アーテリア |
9 |
白ぷに |
エルレウム |
12 |
鏡のウォルフ |
鏡界リブルム |
16 |
鏡のゴブリン |
鏡界オルビュース |
20 |
エルダーぷに(ボス) |
オルビュース |
120 |
ピーチインプ(ボス) |
妖精郷 |
150 |
番犬ウォルフ(ボス) |
リブルム |
200 |
鉱山スラグ(ボス) |
アーテリア |
300 |
ヴォールドラゴン(ボス) |
エルレウム |
450 |
あやかしランタン(ボス) |
フラーレス |
600 |
冬将軍(ボス) |
カヌス |
1000 |
アレクトロピス(ボス) |
鏡界リブルム |
750 |
ゴブリンキーパー(ボス) |
鏡界オルビュース |
850 |
はやぶさゴーレム(ボス) |
鏡界カヌス |
1300 |
ごーるでんぷに(ボス) |
鏡界フラーレス |
1700 |
※「(ボス)」と表記のある敵は、「ランキング討伐挑戦チケット」を使用してクエストを受注している時のみ出現します。
※「(ボス)」と表記のある敵をマルチプレイで倒した場合、チケットを消費してクエスト受注状態にあるプレイヤーのみランキングポイントを入手できます。
※一部のザコ敵は記載されている出現地方以外にも登場し、それらのザコ敵からもランキングポイントを入手することが可能です。
【STEP4】:ボーナスキャラをうまく使おう!
ランキングイベント「歌と踊りの交響曲」では、パーティーに入れているとランキングポイントがより多く得られる「ボーナスキャラ」が設定されているぞ!
さらに、限界突破をしているほど入手できるボーナスは増加!
該当キャラをパーティーに入れて、ランキングポイントをより多く手に入れよう!
・ボーナスキャラ
オーゼイユ、フォニク、アーシャ、ウィルベル、アマリリス、ベルベイヌ、ロロナ、ステルク
・キャラクターLvによるボーナス
キャラクターLv | ボーナス |
---|---|
1~10 |
+10% |
11~20 |
+15% |
21~30 |
+20% |
31~40 |
+25% |
41~50 |
+30% |
51~60 |
+37% |
61~70 |
+45% |
71~80 |
+55% |
※パーティーにボーナスキャラを複数編成した場合、得られるボーナス倍率は加算されます。たとえば、Lv1のロロナとステルクをパーティーに編成した場合、本来のランキングポイントに「+10%」+「+10%」=「+20%」されたランキングポイントが、追加ボーナスとして加算されます。
※ボーナスキャラによるボーナスは、「歌唱チーム」「舞踊チーム」のどちらに所属していても得ることができます
※マルチプレイ時には、プレイヤー本人のパーティーに編成しているボーナスキャラのボーナスのみが加算されます。
【STEP5】:ボーナスタイムでブーストをかけよう!
1日3回あるボーナスタイムでは、獲得できるランキングポイントが1.5倍に!
ボーナスタイムを狙い、一気にポイントをゲットしよう!
・ボーナスタイム
ボーナスタイム |
---|
09:00 ~ 10:00 |
16:00 ~ 17:00 |
22:00 ~ 23:00 |
※3/10(水)のボーナスタイムは「22:00~23:00」のみとなります。
【STEP6】:劣勢時には逆転ボーナスで一発逆転を狙おう!
2チームのポイント差が一定以上離れている場合、劣勢のチームには「逆転ボーナス」が発生!
ポイント差によって、獲得できるランキングポイントが増加するぞ! 最後まで諦めず、逆転を狙おう!
・逆転ボーナス
ポイント差 | ボーナス係数 |
---|---|
500,000 |
1.1倍 |
2,500,000 |
1.3倍 |
5,000,000 |
1.5倍 |
※逆転ボーナスは3/11(木)18:00以降から発動します。
以後、イベント開催期間中の毎日18:00に2チーム間のポイント差を比較し、ボーナスがかかるチームとボーナス係数が更新されます。
※ボーナスが発動するのは、劣勢のチームのみとなります。
優勢のチーム、または2チームのポイント差が500,000未満の「均衡」状態ではボーナスは発動しません。
【STEP7】:ランキングポイントを稼いで称号報酬をゲットしよう!
取得したランキングポイントが一定値に達するごとに称号と報酬をゲット可能!
ポイントを溜めて豪華報酬を手に入れよう!
ランキングpt | 称号 | 到達報酬 |
---|---|---|
100 |
交響の新鋭 |
EXPポーション・大×20 |
500 |
交響の逸材 |
エーテル×100,000 |
1,000 |
交響の怪童 |
万能強化オイル・大×20 |
5,000 |
交響の麒麟児 |
リミットフラッド×1 |
10,000 |
交響の志士 |
妖精スプーン×30 |
25,000 |
交響の豪傑 |
ヴァレリアンの服・白×1 |
40,000 |
交響の超人 |
エーテル×150,000 |
60,000 |
交響の大聖 |
限界キャンディの欠片×5 |
90,000 |
交響の巨星 |
黎明の燐光石×3 |
120,000 |
交響の英雄 |
黎明の蒼角×3 |
【STEP8】:ランキング掲載とランキング報酬獲得を狙おう!
「歌唱チーム」「舞踊チーム」それぞれのランキングポイント獲得上位者はWeb上で掲載!
1日1回更新されるのでお楽しみに!
順位に応じて、ショップで豪華景品と交換できる「ブレセイルエンブレム」ももらえるぞ!
上位者には専用の称号もプレゼント!
ぜひランキング上位を目指そう!
・順位と報酬
順位 | 獲得ブレセイルエンブレム | 称号 |
---|---|---|
1 |
400 |
「交響の頂」 |
2 |
400 |
「交響の二番星」 |
3 |
400 |
「交響の三闘神」 |
4~10 |
350 |
「交響の十人衆」 |
11~50 |
300 |
「交響の五十傑」 |
51~100 |
250 |
「交響の百人隊長」 |
101~300 |
150 |
「交響の切込隊長」 |
301~500 |
100 |
なし |
501~1000 |
75 |
なし |
1001位以下 |
50 |
なし |
※順位は「歌唱チーム」「舞踊チーム」それぞれ別に集計されます。
※報酬が入手される前提として、ランキングポイント1,000pt(称号「交響の怪童」)を獲得している必要があります。
【STEP9】:相手チームに勝利し、勝利報酬を手に入れよう!
勝利チームには、勝利報酬として追加の「ブレセイルエンブレム」と称号を配布!
相手チームを撃破し、豪華報酬を手に入れよう!
・勝利報酬
獲得ブレセイルエンブレム | 称号 |
---|---|
100 |
「交響の覇者」 |
※勝利報酬を手に入れるためには、ランキングポイント1,000pt(称号「交響の怪童」)を獲得している必要があります。
【STEP10】:ショップで「ブレセイルエンブレム」と景品を交換しよう!
ランキングの報酬で得られる「ブレセイルエンブレム」は、ショップでさまざまな景品と交換可能!
より多くの「ブレセイルエンブレム」を手に入れよう!
・ショップでの交換品
景品 | ブレセイルエンブレム数 |
---|---|
オプティマスクラム |
150 |
ブレイズマテリア・大 |
200 |
ブレイズマテリア・中 |
150 |
ブレイズマテリア・小 |
75 |
100,000エーテル |
20 |
妖精スプーン×10 |
10 |
EXPポーション・大×10 |
10 |
万能強化オイル・大×10 |
10 |
チケットセット |
10 |
妖精の粉 |
5 |
妖精のつりざお |
5 |
妖精の軍手 |
5 |
妖精のピッケル |
5 |
※ショップで交換できる回数は、月ごとに制限があります。
※「オプティマスクラム」は高品質のオプティマス装備素材と交換できるアイテムです。
※「ブレイズマテリア・大」「ブレイズマテリア・中」「ブレイズマテリア・小」は、ブレイズアーツのスキルレベルを上昇させるためのアイテムです。
※「チケットセット」は「強化クエストチケット」「スプーンクエストチケット」2枚ずつのセットです。
【STEP11】:ショップで「エンタメダル」と景品を交換しよう!
今回のイベントでは、一部のクエストをこなすことで報酬として「エンタメダル」を入手可能!
「エンタメダル」はショップでさまざまな景品と交換可能!
「エンタメダル」はランキング期間終了後も手に入るので、目当ての景品をゲットしよう!
※ショップでの「エンタメダル」と景品の交換は、2021年3月24日メンテナンスまでの期間限定となります。
【STEP12】:ランキングで役立つアイテムを使おう!
ランキングに役立つアイテムをご紹介!
ショップで購入できるので、有効活用してランキング上位を目指そう!
・ランキング討伐挑戦チケット
ポイントを大量入手できるボスクエストに挑戦できるチケット
・ヒーリングウォーターEX/メンタルボトルEX
ヘーゼルが開発した、強敵との連戦に役立つ回復アイテム。
通常のヒーリングウォーター/メンタルウォーターより回復力が向上している
「歌と踊りの交響曲」開催記念ログインボーナス実施!
ランキングイベント「歌と踊りの交響曲」の開催にちなみ、「ランキング討伐挑戦チケット」が手に入るログインボーナスを実施!
欠かさずログインして、ランキングに有用なチケットを手に入れよう!
●開催期間
2021年3月11日 0:00 ~ 2021年3月23日 23:59まで
●ログインボーナス
ログイン | 報酬 |
---|---|
1日目 |
ランキング討伐挑戦チケット×1 |
2日目 |
ランキング討伐挑戦チケット×1 |
3日目 |
