ニュース NEWS
【最終結果発表】『魔法・錬金術論争リターンズ!』開催!
【04/30 18:00追記】
ランキングの最終結果を掲載しました。
メニュー
・ランキング順位
・開催期間
・イベントストーリー
・イベント概要
・「魔法・錬金術論争リターンズ!ログインボーナス」開催!
・既知の不具合
ランキング順位
錬金術科チーム | 魔法科チーム | |||
---|---|---|---|---|
85,997,710 | 合計 | 48,196,461 | ||
ポイント | 名前 | 順位 | 名前 | ポイント |
4000000 | ユーリ | サフィア | 3333333 | |
2300020 | 翔兎 | そよ | 2670437 | |
2210014 | マコト | 腐の道化 | 2000000 | |
2036801 | アクア | 4位 | マナ | 1300842 |
2000000 | みんなお疲れ様 | 5位 | エクス | 1263089 |
1884540 | ラルド | 6位 | まかろに | 1234755 |
1766667 | らん | 7位 | ニール | 1139992 |
1717777 | ロビン | 8位 | ロコロコ | 1032232 |
1594085 | ぽこにゃん | 9位 | うまる | 887234 |
1521849 | ぽこえり | 10位 | パメラ追加希望 | 837580 |
1459938 | ぽっこる | 11位 | ルル | 827697 |
1054040 | ぴょんこスキ | 12位 | 赤夢 | 606060 |
853300 | 響花 | 13位 | スフレ | 531069 |
789747 | ぽこりん | 14位 | なんとなく谷村 | 511345 |
768219 | ふひと | 15位 | カカロット | 470895 |
742415 | れのん | 16位 | 引退済 | 442980 |
728690 | シャオン | 17位 | ぺす | 439989 |
709026 | あるま | 18位 | [c]のうきん | 436499 |
705438 | ゆきち〠 | 19位 | β✿☬ | 430065 |
687601 | アリス | 20位 | ささみ | 376030 |
626306 | さな*´ω` | 21位 | ッ | 375530 |
600000 | ネビ | 22位 | アリス | 375220 |
565674 | alice.R | 23位 | miyu♪ | 368749 |
553745 | マリ | 24位 | プレッツェル | 365190 |
533333 | ドラコ | 25位 | カリン | 361735 |
505526 | ルーシ | 26位 | なーさだ | 351428 |
500758 | Johan | 27位 | コルちゃん希望 | 340309 |
500000 | レセディ | 28位 | てんぷにキリ番 | 333333 |
484444 | 夏海ちゅん | 29位 | カズ | 330183 |
477861 | ハツ | 30位 | 327529 | |
456862 | サク | 31位 | ユーフォルビア | 320755 |
451959 | 真中のん | 32位 | 320 | 310244 |
446966 | アンジュ | 33位 | ユナ | 301298 |
413468 | やや | 34位 | ラン | 300358 |
404960 | しろ | 35位 | ソラ | 297584 |
350440 | ワヤハル | 36位 | エリカ | 290739 |
348098 | まこっと | 37位 | マヤ | 285757 |
347603 | かりん | 38位 | メルト | 282241 |
341064 | ゼミたぬき | 39位 | ちみゅみみゅ | 281576 |
340325 | ましろの夫 | 40位 | ナナ | 273254 |
333333 | カモミール | 41位 | メダルシア | 272787 |
333333 | アリシア | 42位 | セイカ | 272560 |
332581 | はる | 43位 | イチヤ | 271767 |
328245 | チェン | 44位 | しーちゃ | 267247 |
323910 | ミネット | 45位 | んなんな | 265851 |
318403 | グレイン | 46位 | シリウス | 261642 |
317657 | ざく | 47位 | 帽子屋 | 256053 |
315676 | みなこ | 48位 | すけこー | 252360 |
312644 | こむぎ | 49位 | ペロメリア結月 | 234876 |
311045 | くろずきん | 50位 | エルチ | 229452 |
304482 | エア | 51位 | ヒーニアス | 228347 |
303850 | ちぇりお | 52位 | どもりん | 221830 |
302413 | ムース | 53位 | みゆ | 220469 |
300818 | オウジャ | 54位 | バチェラ | 217895 |
300532 | 花凛 | 55位 | ミューレン | 216294 |
293817 | ビビ | 56位 | タイラント | 216196 |
293390 | 暗黒殲滅者 | 57位 | Isu | 210511 |
292673 | かぴ | 58位 | かばやき | 208433 |
292625 | ショコラ | 59位 | PuniGod | 203231 |
291445 | アクア | 60位 | みやこ | 200745 |
290626 | がまち | 61位 | リドット | 200705 |
284616 | kz | 62位 | ムギムギ ꕤᤢ | 200200 |
280121 | アトリ | 63位 | ヴィオ | 199979 |
278874 | 桜咲千里 | 64位 | もも | 198413 |
274889 | ティトリー | 65位 | ハイキング | 198303 |
273294 | のるば | 66位 | 友人A | 198202 |
273001 | ルビ | 67位 | スフレ | 195217 |
272599 | 藍珊瑚 | 68位 | 音緒 | 193336 |
271594 | みすず | 69位 | ロサミュゼル | 191792 |
265115 | yuni | 70位 | レン | 191460 |
260219 | ニャル | 71位 | レイン | 190041 |
257174 | えろっぽい | 72位 | キャロ | 187800 |
255171 | ドラジェ | 73位 | 白米 | 186162 |
252732 | アズマ | 74位 | クイン | 185053 |
242323 | ルフレ | 75位 | メルヴィル | 184627 |
240254 | ほうじ茶 | 76位 | アース | 184570 |
240064 | エメラルド | 77位 | 茉莉 | 182446 |
240008 | パオル | 78位 | フェイト | 181703 |
236018 | ヰム | 79位 | エメラル | 181594 |
234567 | えりかみ | 80位 | スフレ | 175701 |
233300 | てーけ | 81位 | リーン | 171608 |
233144 | アルト | 82位 | 草摩Asuka | 170431 |
231087 | ぬーくりあ | 83位 | アンナリーゼ | 168627 |
230271 | チョコ | 84位 | jk | 165351 |
230196 | SIG | 85位 | リョウガ | 165056 |
230000 | daaaaa@ | 86位 | イポメア | 163184 |
226030 | スピカ | 87位 | ポリアネス | 162834 |
224486 | エメ(ФωФ) | 88位 | みーしゃ | 162711 |
224329 | CLEAR | 89位 | そら | 160904 |
223918 | ハス | 90位 | ファル | 155620 |
223373 | ライラ | 91位 | み | 155555 |
222222 | すいすい | 92位 | タルト | 155135 |
220246 | YOU | 93位 | nakazie | 152173 |
218266 | エリー | 94位 | かぐや | 150364 |
217000 | アルメリア | 95位 | プレッツェル | 150329 |
216022 | たお | 96位 | かぴえもん | 147511 |
214597 | ミカ | 97位 | たま | 147364 |
214545 | ききんぬ | 98位 | ヴィオ | 146757 |
212305 | リドット。 | 99位 | ドラジェ | 146136 |
211008 | (・∀・)わお | 100位 | セフィー | 141264 |
210966 | NUREHA | 101位 | りく | 140413 |
210717 | チヒファ | 102位 | Ozhov | 138345 |
210345 | エルフェス | 103位 | リトリール | 136995 |
208691 | 無限メテオール | 104位 | ゆき | 135732 |
204691 | めぐみん | 105位 | シャミノ | 130097 |
198054 | マロン | 106位 | Piano | 129559 |
197482 | パオル | 107位 | フロイ | 127601 |
192068 | シェルーリア | 108位 | ターナ | 127565 |
191795 | よしか | 109位 | ゆうゆう | 127162 |
191088 | 銘 | 110位 | ぽてと | 126403 |
189710 | Alice | 111位 | しらたま | 122218 |
186618 | 卯の花 | 112位 | ダイア | 122067 |
178582 | リオン | 113位 | たー | 121704 |
156751 | チョコチップ | 114位 | 星雪 | 121209 |
156633 | ミロンド | 115位 | エメラル | 121091 |
155871 | マカロンタルト | 116位 | ユニ | 120689 |
153166 | アンバー | 117位 | スノー | 120268 |
150636 | etoile | 118位 | 銀 | 120234 |
150451 | きのみ | 119位 | ナジュ | 120196 |
149000 | k | 120位 | ドラジェ | 120172 |
146104 | パーズ | 121位 | マカロン | 120109 |
145468 | 花咲ゆみり | 122位 | うに子 | 120080 |
142482 | チョコ | 123位 | 33 | 120002 |
140571 | チョコチップ2 | 124位 | 115409 | |
139364 | メルティー | 125位 | 胡桃 | 106925 |
135065 | シゲ | 126位 | 初音様 | 96009 |
133208 | 花音 | 127位 | サイファ | 94345 |
131675 | サイファ | 128位 | リトル | 93564 |
130656 | ✿Coco✿ | 129位 | ミント | 92572 |
130490 | ナナカ | 130位 | スー太 | 90948 |
130315 | プレッツェル | 131位 | リズ | 90184 |
130113 | カイソウ | 132位 | カタール | 81695 |
129957 | パウンド | 133位 | パステル | 81069 |
129133 | ドロップ | 134位 | モーラ | 73032 |
128940 | うにうに | 135位 | ソヌ | 70887 |
127137 | ぶっち~ | 136位 | ヤネ | 67582 |
127102 | ペリウィンクル | 137位 | セレニア | 65179 |
126406 | ポルカ | 138位 | 職人さん | 65001 |
126321 | 待機用 | 139位 | エリー | 64622 |
126072 | ふもふも | 140位 | パンダル | 64153 |
125964 | ティナ | 141位 | ぷに子 | 64000 |
125902 | マイ | 142位 | カッパン | 63317 |
125482 | アクア | 143位 | アルフ | 63173 |
125123 | あとり | 144位 | カリ太郎 | 62580 |
124746 | ガネット | 145位 | ドラえもん | 62376 |
124509 | アクア | 146位 | nk5 | 61511 |
124156 | ラン | 147位 | ミスライア | 61253 |
124146 | ユウ | 148位 | ミ=ナヅキ | 60759 |
123819 | ルーシア | 149位 | メルルにゃん | 60387 |
123456 | エル | 150位 | 沙羅 | 60368 |
123158 | スピカ | 151位 | ルシール | 60363 |
122922 | 宇佐美みあい | 152位 | まさみ | 60313 |
122798 | A☆YU☆ | 153位 | 星詠ぴのじ | 60301 |
122179 | リキティキタビ | 154位 | コウスケ | 60270 |
122133 | Luna | 155位 | シェード | 60233 |
122096 | ロード | 156位 | だいふく | 60172 |
121870 | サーヴィン | 157位 | れつ | 60107 |
121790 | チョコ | 158位 | Ili | 60075 |
121659 | ツグミ | 159位 | マロン | 60047 |
121650 | ドロップ | 160位 | ルナ | 60026 |
121609 | ファム | 161位 | タフィー | 60012 |
121531 | ハリー | 162位 | おっぺけ | 56645 |
121447 | 倶利伽羅 | 163位 | ねこ | 51777 |
121326 | ペコリーヌ | 164位 | ココア | 50813 |
121163 | エリー | 165位 | トトサン | 50550 |
121132 | 麻由里雅子 | 166位 | みやじ | 50348 |
120712 | パンちゃん | 167位 | まっつん | 50114 |
120548 | ヒュムノ | 168位 | ハアク | 46113 |
120508 | イスト | 169位 | プレッツェル | 45383 |
120394 | ⭐メル♪ | 170位 | ツクモ | 44976 |
120307 | メフィスト | 171位 | ナショナ | 43796 |
120206 | 野良ぷに | 172位 | ぽてちー | 42354 |
120169 | タカ | 173位 | フィオナ | 42354 |
120120 | プレッツェル | 174位 | カンナ | 41277 |
120097 | ナーチャ | 175位 | ダダンダン弐号 | 41003 |
120073 | 秋月 | 176位 | アーモンド | 40995 |
120073 | コイズ | 177位 | スイハ | 40243 |
120065 | エクレア | 178位 | キアラ | 40055 |
120016 | フラム | 179位 | 川絵藍璃 | 40007 |
120015 | ドラジェ | 180位 | はむ | 38122 |
118883 | ちづる | 181位 | ゆりたん | 36630 |
116170 | えむてぃ | 182位 | さきいか | 36036 |
113823 | 黒酢 | 183位 | ドラジェ | 34607 |
111859 | イヅナ | 184位 | もちにゃんこ | 34435 |
110923 | フィーナ | 185位 | チュチュ | 34148 |
108009 | シャンプー | 186位 | スノースマイル | 33027 |
104615 | ユラ | 187位 | 背徳の炎 | 32702 |
103324 | SEIA | 188位 | パウンド | 31836 |
102134 | 赤の彗星 | 189位 | ヴェイン | 31484 |
99079 | エクレア | 190位 | 11円 | 31086 |
98429 | ルウ | 191位 | 鷺牌 | 30665 |
98277 | える | 192位 | サザンカ | 30395 |
97977 | 9870 | 193位 | 麻婆 | 30093 |
97749 | ジーン | 194位 | もみじ | 29905 |
96262 | アクア | 195位 | イオン | 29156 |
95570 | 噂のコカトリス | 196位 | 嘉月 | 28490 |
95289 | リヨ | 197位 | ユウ | 28149 |
95092 | スヤリー | 198位 | シー | 28001 |
94510 | アクア | 199位 | ミントン | 27382 |
94504 | ジャスミン | 200位 | ルビ | 27270 |
94348 | ミカン | 201位 | メイ | 26774 |
94263 | ティキ | 202位 | 葉月 | 26770 |
94204 | タルト | 203位 | ルミミ | 26640 |
93387 | フラン | 204位 | イレイナ | 26578 |
91236 | アクア | 205位 | ビスカ | 26444 |
90878 | 試験管フリフリ | 206位 | ちぃこ | 26066 |
90691 | エメラル | 207位 | USK | 26055 |
90388 | そら豆 | 208位 | チョコ | 25605 |
90211 | まりも | 209位 | POGGERS | 25063 |
90201 | ひつじ雲 | 210位 | 城之内Blan | 25048 |
90099 | アリア | 211位 | フリーネ | 25044 |
89208 | シャルティア | 212位 | チョコ | 25041 |
85643 | ミリー | 213位 | ヤメピピ | 24422 |
85531 | アサヒヤン | 214位 | きおり | 23922 |
84002 | ムース | 215位 | うに子 | 23833 |
82142 | なにゃ | 216位 | パーズ | 23070 |
80761 | ダイヤモンド | 217位 | ダクタ | 22952 |
79376 | ヒョウモン | 218位 | ラティア | 22079 |
78967 | マカロン | 219位 | アリス | 21013 |
77352 | スフレ | 220位 | 月詠小夜 | 20972 |
76818 | スキーヴ | 221位 | サブ | 20775 |
76474 | jade | 222位 | 翡翠 | 20205 |
75720 | ミラ | 223位 | たか | 20118 |
75236 | パーズ | 224位 | もあ | 18858 |
75114 | ココ | 225位 | ログ | 18607 |
74928 | ノアール | 226位 | メーゼ | 18422 |
74762 | リン | 227位 | タマコン | 18387 |
74529 | クラレット | 228位 | teto | 17898 |
74339 | ルルイ | 229位 | ちゅんちゅん丸 | 17329 |
74245 | 記憶のかけら | 230位 | ミカワ | 17292 |
73571 | ヒナタ | 231位 | だまこ | 17140 |
73469 | エルシェリア | 232位 | アリー | 16073 |
73320 | ことり | 233位 | キール | 15698 |
72844 | タルト | 234位 | シルク | 15518 |
72147 | チョコ | 235位 | 皐月 | 15231 |
70009 | ミル | 236位 | ノリカ | 14999 |
69581 | ぽんた | 237位 | ともき | 14668 |
68831 | パイナ | 238位 | 蒼 | 14431 |
68447 | Miki | 239位 | ルビ | 14269 |
67782 | misa | 240位 | ととしぁ | 13875 |
67708 | ドローテ | 241位 | やらかし大明神 | 13800 |
67652 | マシュー | 242位 | みかんくらげ | 13494 |
67227 | みみる | 243位 | アクア | 13253 |
66938 | ガネット | 244位 | ハヤギリ | 13235 |
66857 | 光 | 245位 | サクラ | 13225 |
66807 | ジンニィ | 246位 | ムース | 13186 |
66488 | スフレ | 247位 | めんま | 13140 |
66385 | チョコ | 248位 | ミーやん | 12935 |
66261 | ミカ | 249位 | たらこ卍 | 12696 |
66033 | タフィー | 250位 | リネ | 12524 |
65825 | RAKKA | 251位 | ユーカ | 12412 |
65511 | はび | 252位 | ダージリン | 12403 |
65389 | とーこ | 253位 | アルカナ | 12339 |
65158 | マカロン | 254位 | 灼熱のおっさん | 12292 |
64965 | コミィール | 255位 | ダイヤ | 12242 |
64426 | ユーン | 256位 | ペコ | 12008 |
63983 | ユーリヨ | 257位 | 地雷 | 11878 |
63710 | タルト | 258位 | アクセプト | 11779 |
62751 | ブラック勤め人 | 259位 | かずお | 11574 |
62717 | ミチザネ | 260位 | 美琴 | 11355 |
62588 | ますたー | 261位 | UNIon | 11338 |
62254 | ルナマリア | 262位 | ダイア | 11022 |
62030 | レン | 263位 | パオル | 10983 |
62014 | アステル | 264位 | ellie | 10977 |
61943 | 幻夢 | 265位 | カイル | 10814 |
61645 | サイショ | 266位 | ラムネ | 10662 |
61644 | 安倍ちゃん | 267位 | シュクレ | 10635 |
61491 | タフィー | 268位 | モアイくんだよ | 10448 |
61174 | アド | 269位 | サフラン | 10359 |
60700 | シャンシー | 270位 | なるせ | 10358 |
60646 | クレノ | 271位 | タルト | 10309 |
60480 | ユーリヤ | 272位 | ミラノ風ドリア | 10269 |
60450 | コランダム | 273位 | 原田掛橋 | 10255 |
60317 | かな | 274位 | ネロ | 10087 |
60231 | アニエス | 275位 | シチュー | 10067 |
60216 | 花無果 | 276位 | さぶろう | 10028 |
60195 | ララ | 277位 | ルビイ | 9796 |
60062 | すずか | 278位 | サイファ | 9717 |
60048 | パインウッド | 279位 | 奏 | 9712 |
60046 | ゆーか | 280位 | ヨミ | 9632 |
60033 | タルト | 281位 | Cipher | 9548 |
58799 | ミズハ | 282位 | カンナ | 9548 |
58732 | ミオ | 283位 | トミー | 9406 |
58607 | ドルチェ | 284位 | コイズ | 9302 |
58297 | ハロルド | 285位 | ナノカ | 9186 |
54877 | よしぞう | 286位 | アクア | 9048 |
54089 | ユリ | 287位 | レオ | 8954 |
53217 | カプチーノ | 288位 | ちゃーはん | 8857 |
51484 | Rie | 289位 | つむぎ | 8608 |
51286 | リョウ | 290位 | カイ | 8573 |
50628 | クウガ | 291位 | おとぎ | 8304 |
50618 | まっすぐに | 292位 | マカロン | 8287 |
50504 | パル | 293位 | ガチャコ | 8269 |
49108 | ヴォル | 294位 | リーナ | 7998 |
48850 | かよ | 295位 | ルゥ | 7912 |
48581 | もみじ | 296位 | モア | 7599 |
47229 | チョコ | 297位 | このか | 7410 |
47225 | エクレア | 298位 | トト | 7249 |
46863 | タルト | 299位 | マリーベル | 7174 |
46722 | アルル | 300位 | ダイア | 7134 |
開催期間
2020年4月21日メンテナンス後 ~ 2020年4月30日メンテナンス まで
イベントストーリー
「魔法の方がカッコイイ!」
「い~や、錬金術の方がスゴイ!」
アカデミーに響き渡る、学生たちの声。
『魔法と錬金術どちらが上か』――。
その答えの出ない問いに、なぜか学生たちは惹かれるようで。
「はぁ……」
魔法科講師たるマジョラムと、錬金術科講師たるベルガモットは、
柱の陰から深いため息をついていた。
「魔法も錬金術も、どちらも優れた術だ。優劣をつけるなど馬鹿らしい」
「ええ、そうよねぇ……。うう、ケンカになって、ケガでもしたらどうしましょう……」
そこに現れるは、アカデミーの生徒会長兼トラブルメーカー、ヘーゼル。
「先生方。なら、こうしたら如何でしょう?
『魔法科と錬金術科、どちらに入りたいか』……。
アカデミー総出で、一度決着をつけてみるというのは」
「なに!?」
「なんですって!?」
――こうして、アカデミーを二分する仁義なき戦いが始まるのであった。
イベント概要
ランキングイベント『魔法・錬金術論争リターンズ』はチームごとに分かれての対抗戦!
各地の魔物を撃破して、ランキングポイントを稼ごう!
ボーナスタイムやボーナスキャラを有効活用することで、効率よくポイントを入手可能。
各チームの上位ランカーはWeb上のランキングに掲載されるぞ!
熱い戦いを繰り広げよう!
【STEP1】:ランキング参加券を入手しよう!
まずクエスト「毎年恒例?」をこなし、「4月ランキング参加券」を入手しよう!
※ランキングイベント「魔法・錬金術論争リターンズ」に参加するためには、チュートリアルを終了し、称号『オルビュースの冒険』を所持している必要があります。
※クエストが表示されない場合、一度アカデミーに入り直すと表示されることがあります。
【STEP2】:どちらのチームに入るか決めよう!
錬金術科チームと魔法科チームのどちらに入るか決めよう。
クエスト「錬金術科の応援」「魔法科の応援」をクリアすることで、それぞれのチームに参加できるぞ。
一度選んだチームは変更できないので、よく考えてチームを選択しよう!
※クエスト「錬金術科の応援」「魔法科の応援」を受注してから破棄すると、「4月ランキング参加券」が失われてしまいます。該当クエストは一度受注したら、破棄をしないようお願いいたします
【STEP3】:対象となる敵を倒して、「ランキングポイント」を獲得しよう!
各地にいる敵を倒すことで、「ランキングポイント」が手に入るぞ!
「ランキング討伐挑戦チケット」を使ってクエストボスを倒すとポイントを大量入手可能!
ガンガン敵を倒して、ランキング掲載を目指そう!
・対象となる敵と獲得ポイント
対象となる敵 | 獲得ランキングポイント |
---|---|
ぷに | 3 |
赤ぷに | 6 |
黄ぷに | 9 |
白ぷに | 12 |
鏡のウォルフ | 16 |
鏡のゴブリン | 20 |
エルダーぷに(ボス) | 75 |
ピーチインプ(ボス) | 100 |
番犬ウォルフ(ボス) | 150 |
鉱山スラグ(ボス) | 225 |
ヴォールドラゴン(ボス) | 300 |
あやかしランタン(ボス) | 325 |
アレクトロピス(ボス) | 375 |
ゴブリンキーパー(ボス) | 500 |
※「(ボス)」と表記のある敵は、「ランキング討伐挑戦チケット」を使用してクエストを受注している時のみ出現します
※「(ボス)」と表記のある敵をマルチプレイで倒した場合、チケットを消費してクエスト受注状態にあるプレイヤーのみランキングポイントを入手できます
【STEP:4】:ボーナスキャラをうまく使おう!
ランキングイベント『魔法・錬金術論争リターンズ』には、パーティーに入れているとランキングポイントがより多く得られる『ボーナスキャラ』が設定されているぞ!
さらに、限界突破をしているほど入手できるボーナスは増加!
該当キャラをパーティーに入れて、ランキングポイントをより多く手に入れよう!
・ボーナスキャラ
ロロナ、マリー、フォニク、ウィルベル、ライザ、オーゼイユ
・キャラクターLvによるボーナス
【4/21 18:25修正】レア度ではなくLvによって変動するため修正しました
キャラクターLv | ボーナス |
---|---|
1~10 | +10% |
11~20 | +15% |
21~30 | +20% |
31~40 | +25% |
41~50 | +30% |
51~60 | +37% |
61~70 | +45% |
71~80 | +55% |
※パーティーにボーナスキャラを複数編成した場合、得られるボーナス倍率は加算されます。たとえば、Lv1のロロナとマリーをパーティーに編成した場合、本来のランキングポイントに「+10%」+「+10%」=「+20%」されたランキングポイントが、追加ボーナスとして加算されます。
※ボーナスキャラによるボーナスは、「錬金術科チーム」「魔法科チーム」のどちらに所属していても得ることができます
※マルチプレイ時には、プレイヤー本人のパーティーに編成しているボーナスキャラのボーナスのみが加算されます
【STEP5】:ボーナスタイムでブーストをかけよう!
1日3回あるボーナスタイムでは、獲得できるランキングポイントが1.5倍に!
ボーナスタイムを狙い、一気にポイントをゲットしよう!
・ボーナスタイム
09:00~10:00
16:00~17:00
22:00~23:00
※4/21(火)のボーナスタイムは「22:00~23:00」のみとなります
※4/30(木)のボーナスタイムは「09:00~10:00」のみとなります
【STEP6】:ランキングポイントを稼いで称号報酬をゲットしよう!
取得したランキングポイントが一定値に達するごとに称号と報酬をゲット可能!
ポイントを溜めて、豪華報酬を手に入れよう!
ランキングpt | 称号 | 報酬 |
---|---|---|
100 | 桜花の新鋭 |
EXPポーション・大×20 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
500 | 桜花の逸材 |
万能強化オイル・大×20 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
1,000 | 桜花の怪童 |
エーテル×50,000 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
5,000 | 桜花の麒麟児 |
ロロナの帽子(トトリ風)×1 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
10,000 | 桜花の志士 |
妖精スプーン×30 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
25,000 | 桜花の豪傑 |
ロロナの服♀(トトリ風)×1 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
40,000 | 桜花の超人 |
エーテル×100,000 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
60,000 | 桜花の大聖 |
限界キャンディの欠片×5 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
90,000 | 桜花の巨星 |
祈りの結晶×5 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
120,000 | 桜花の英雄 |
祈りの記憶×5 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
【STEP7】:ランキング掲載とランキング報酬獲得を狙おう!
「錬金術科チーム」「魔法科チーム」それぞれのランキングポイント獲得上位者は、Web上で掲載するぞ! 1日1回更新されるのでお楽しみに!
順位に応じて、ショップで豪華景品と交換できる「ブレセイルエンブレム」ももらえるぞ!
ぜひランキング上位を目指そう!
・順位とブレセイルエンブレム数
順位 | 獲得ブレセイルエンブレム |
---|---|
1~3 | 400 |
4~10 | 350 |
11~100 | 250 |
101~300 | 150 |
301~1000 | 100 |
1001~3000 | 75 |
3001~10000 | 50 |
それ以下(ランキングpt1000以上) | 25 |
※順位は「錬金術科チーム」「魔法科チーム」それぞれ別に集計されます
※順位により得られる「ブレセイルエンブレム」の数は、「錬金術科チーム」「魔法科チーム」どちらも変わりません
※10,000位未満の場合はランキングポイント1,000ptを獲得している必要があります
・ショップでの交換品
商品 | ブレセイルエンブレム数 |
---|---|
オプティマスクラム | 150 |
ブレイズマテリア・大 | 200 |
ブレイズマテリア・中 | 150 |
ブレイズマテリア・小 | 75 |
10万エーテル | 20 |
妖精スプーン×10 | 10 |
EXPポーション・大×10 | 10 |
万能強化オイル・大×10 | 10 |
チケットセット | 10 |
妖精の粉 | 5 |
妖精のつりざお | 5 |
妖精の軍手 | 5 |
妖精のピッケル | 5 |
※ショップで「ブレセイルエンブレム」を交換できるのは4/30からとなります
※ショップで交換できる回数は、月ごとに制限があります
※「オプティマスクラム」は高品質のオプティマス装備素材と交換できるアイテムです
※「ブレイズマテリア・大」「ブレイズマテリア・中」「ブレイズマテリア・小」は、ブレイズアーツのスキルレベルを上昇させるためのアイテムです。今後、ランキングイベント以外でも入手機会を設ける想定です
※「チケットセット」は「強化クエストチケット」「スプーンクエストチケット」1枚ずつのセットです
【STEP8】:ランキングで役立つアイテムを使おう!
ランキングに役立つアイテムをご紹介!
ショップで購入できるので、有効活用してランキング上位を目指そう!
・ランキング挑戦チケット
ポイントを大量入手できるボスクエストに挑戦できるチケット
・ヒーリングウォーターEX/メンタルボトルEX
ヘーゼルが開発した、強敵との連戦に役立つ回復アイテム。
通常のヒーリングウォーター/メンタルウォーターより回復力が向上している
「魔法・錬金術論争リターンズ!ログインボーナス」開催!
「魔法・錬金術論争リターンズ!」の開催にちなみ、ログインボーナスを開催!
欠かさずログインして、ランキングに有用なチケットを手に入れよう!
●開催期間
2020年4月22日 0:00 ~ 2020年4月29日 23:59まで
●ログインボーナス
ログイン 報酬
1日目 ランキング討伐挑戦チケット×1
2日目 ランキング討伐挑戦チケット×1
3日目 ランキング討伐挑戦チケット×1
4日目 ランキング討伐挑戦チケット×1
5日目 ランキング討伐挑戦チケット×1
6日目 ランキング討伐挑戦チケット×1
7日目 ランキング討伐挑戦チケット×1
既知の不具合
・バトルリザルト時に演出が再生されない不具合
【4/22 18:00追記】クエストの受注→クリアに修正しました。
ランキングイベント「魔法・錬金術論争リターンズ!」のいずれかのチームにも参加していない際、バトルリザルト時に演出が再生されない不具合を確認しております。
この場合、ランキングイベント「魔法・錬金術論争リターンズ!」内のクエスト「錬金術科の応援」または「魔法科の応援」をクリアしていただき、いずれかのチームに参加することで不具合が解消されます。