アトリエオンライン ブレセイルの錬金術士

ニュース NEWS

【7/8修正】【最終結果発表】ランキングイベント「守護者たちの意地」開催!

20200610_bnr_event_0047_1334_375.jpg

 

【6/26追記】最終結果が更新されていなかったためランキング順位更新いたしました。

 

メニュー

ランキング順位
開催期間
イベントストーリー
イベント概要
「守護者たちの意地」開催記念ログインボーナス開催!

 

ランキング順位

 

前衛チーム   後衛チーム
114,808,558 合計 112,598,695
ポイント 名前 順位 名前 ポイント
6870164 ぺろりすと結月 そよ 7777777
6074237 運 営くたばれ マコト 4362481
4533210 アクア ユーリ 4000000
4483401 シャオン 4位 ミストルート 2431659
3798738 ラルド 5位 そんな時に谷村 2279526
3769442 ちょび 6位 ロビン 2222222
3261238 ぽこりん 7位 響花 2030826
3181386 ぽこにゃん 8位 らん 2011110
3180024 ぽっこる 9位 エクス 1990132
3020275 ぶっち~ 10位 タイラント 1964262
2731672 グレイン 11位 腐の道化 1861867
2435450 麻由里雅子 12位 赤夢 1616161
2290486   13位 チェン 999999
2000004 ぽこえり 14位 スフレ 974930
1942678 さな*´ω` 15位 ルビ 950092
1603329 ノミィ✿.’・ 16位 アクア 904748
1501199 プレッツェル☆ 17位 あるま 903957
1170514 alice.R 18位 ドラコ 900009
1012044 ゼミたぬき 19位 花凛 818967
1005635 ✿Coco✿ 20位 ショコラ 790630
1001780 エリカ 21位 メルト 777771
951583 ナーチャ 22位 ハツ 738766
934987 マリ 23位 クイン 720271
774359 ヰム 24位 やや 719646
737884 ゆきち 25位 ルフレ 717615
707076 ✿✿✿β✿✿✿ 26位 アリス 711762
694071 真中のん 27位 くろずきん 703880
689285 卯の花 28位 みゃんごろ! 703096
654321 ネビ 29位 アリシア 695037
644782 クラレット 30位 かりん 673237
638152 まこっと 31位 ムース 673070
632262 マカロン 32位 HZ 671785
631086 ワヤハル 33位 ユーフォルビア 669900
560659 ☆Run☆ 34位 ぬーくりあ 666660
494793 エメΣ 35位 近藤すみれ 660205
486576 メダルシア 36位 ふひと 659338
485590 こむぎ 37位 なーさだ 636708
482581 きのみ 38位 ささみ 636342
480872 ぺす 39位 ルーシ 628504
470015 ハルさん 40位 ルシール 625027
468154 jade 41位 ルーチェ 621017
467430 ライラ 42位 うにうに 620740
466667 レセディ 43位 いっちゃん 616653
461798 んなんな 44位 ユウ 614775
460299 ちづる 45位 ラン 610802
455027 リョウガ 46位 パーズ 603340
454520 リドット 47位 カモミール 597170
452118 がまち 48位 ルーシャ 593194
434646 ドラジェ 49位 320 586014
418170 みやこ 50位 ティキ 563195
416703 アトリ 51位 うまる 518409
411702 ミカ 52位 かばやき 501936
406326 はる 53位 チョコ 500917
405661 ミナ 54位 カズ 500097
402913 ちさき 55位 かぴ 489022
384906 千見の盟主 56位 ビビ 480916
376943 xw 57位 てーけ 480057
369202 リオン 58位 CLEAR 473729
350144 岸田メルル 59位 かっぱちゃん 449981
340086 サイショ 60位 yuni 435578
333191 そら 61位 ミューレン 427007
330202 しらたま 62位 ガネット 411457
320033 ゆーか 63位 番茄小豆汤 401236
306049 ひなた 64位 ティトリー 390376
303297 みなこ 65位 アルト 387609
302641 シゲ 66位 やとり 385192
297132 アクア 67位 めあ 366582
287092 タルト 68位 えりかっぱ 357678
283775 ピオーネ 69位 すけこー 355893
282433 はにゅう 70位 nakazie 355743
276426 パインウッド 71位 マリエル 353275
273033 のるば 72位 ロサミュゼル 351484
257272 リーン108 73位  サイネリア  350690
248551 (・∀・)わお 74位 プレッツェル 350442
243267 リドット 75位 マナ 343134
243100 花無果 76位 茉莉 340927
241407 ツクモ 77位 帽子屋 337456
234402 ルル 78位 ちぇりお 333402
232413 麻婆 79位 どもりん 330880
231119 ヴェイン 80位 ミリート 325319
230192 もあ 81位 ♨うにょカッパ 322277
226589 マロン 82位 すいすい 317836
223699 スウィーティオ 83位 ユナ 317686
220593 はび 84位 ほうじ茶 313330
220411 花音 85位 グレイス 312822
216047 86位 オウジャ 312560
213894 スフレ 87位 みみる 311772
213412 フラン 88位 ケリー 310059
212328 ドローテ 89位 ヴィオ 309021
211400 エル 90位 k 308631
208315 ガネット 91位 アニエス 305823
208266 シャンプー 92位 エルトガン 304749
207820 スキーヴ 93位 ジャスミン 302500
205580 アイシャ 94位 音緒 300437
204366 あとり 95位 (てんほうい) 290433
202694 アズサ 96位 桜咲千里 284648
194710 さくらんぼ 97位 りふれ 281878
192944 rdf 98位 A☆YU☆ 281607
191296 アゾス 99位 ぴょんこスキ 279108
190438 スピカ 100位 葉月 260054
188266 ロア 101位 ミネット 257247
187556 ラシュリエ 102位 NUREHA 256434
185434 マイン 103位 ナショナ 252778
184975 タルト 104位 ナナ 252075
183582 リプトン 105位 ファル 241883
182981 トモエ 106位 234307
182411 まいん 107位 える 222429
180767 108位 エリー 212049
180168 リン 109位 こーへい 209862
178674 misa 110位 Sora 209846
177271 チヒファ 111位 セイカ 201284
171549 ハス 112位 Ozhov 199644
167108 ムギムギ 113位 987 192662
165542 ★ハク★ 114位 花咲ゆみり 184902
165391 エクレア 115位 ターナ 182035
164745 チョコチップ 116位 星雪 180160
158934 エルフェス 117位 ぎっちょ 177870
158043 サイファ 118位 イケメン 172735
157450 カイソウ 119位 スフレ 171299
157335 イリス 120位 あじゃKONG 168171
149956 アンジュ 121位 たま 166969
148174 ドラジェ 122位 マシロン 163155
148046 モンブラン 123位 ミ=ナヅキ 162670
146121 ふもふも 124位 フェイト 160281
142128 錬金釜 125位 move 156250
140622 まかろに 126位 おさとう玉子 155725
139410 ミカ 127位 ミロンド 155135
133552 チョコチップ2 128位 たお 151367
133107 アリス 129位 ルビ 151240
132264 タフィー 130位 chama 149224
131341 アマカラ 131位 ペコリーヌ 146596
131164 イヅナ 132位 ジーン 145593
130885 アクア 133位 アズマ 145152
130143 まな 134位 カイ 142358
129646 135位 カズサ 142314
129454 ララ 136位 カッパン 141263
128875 ⭐メル♪ 137位 ヒーニアス 140937
128608 シオン―紫苑― 138位 ちょくちゃん 140081
128421 サン 139位 Isu 138787
127467 みすず 140位 ルミネ 138119
127371 Luna 141位 きょん 137326
127020 エクレア 142位 マカロン 136675
125338 みっく 143位 マカロンタルト 136091
124338 ゆず子 144位 チョコ 135751
124207 ルミ 145位 シエル 132855
123497 ウサギィ 146位 ノウ 132800
123363 佐倉 147位 ローリエ 132706
122394 コーデリア 148位 フロイ 132543
122102 ユーリ 149位 ドラジェ 131156
121562 シュエット 150位 アンナリーゼ 130592
121451 ホイッカ 151位 てんぷに 130341
121222 ブラック勤め人 152位 白城 命 130139
121169 フラム 153位 もみじ 129135
120602 ミント 154位 メリエーラ 129132
120258 ゆうゆう 155位 ダイヤモンド 128482
120218 オーシャン 156位 ポルカ 128451
120159 レギオ 157位 YOU 128439
120096 ドラジェ 158位 クウガ 128152
120043 Zai 159位 テルみん 128005
120029 有希 160位 かみな 126493
120021 パンちゃん 161位 ファム 125918
120000 プレッツェル 162位 タルト 125607
116166 チョコ 163位 友人A 125024
111600 とーこ 164位 ヨーコー 124988
108303 フミモト・イサ 165位 セレニア 124605
107901 ミラ 166位 パーズ 124599
107532 タフィー 167位 rein 124141
105814 エクレア 168位 ククリ 123859
103607 フリック 169位 エンジェル 123759
102374 メフィスト 170位 ポリアネス 123710
100239 ノアール 171位 ぽてと 123320
98840 ほろろ 172位 せいや 123148
95380 ソイルトン 173位 むらかみ 123112
95085 Rie 174位 ラピス 122603
94386 琥珀* 175位 背徳の炎 122544
94299 ラピスラズリ 176位 ゆうゆう 122517
94269 パウンド=橘 177位 ペリウィンクル 122261
94133 もふもふ 178位 ラゼル 122254
93467 ユーン 179位 ナジュ 121348
93175 シュクレ 180位 イスト 121228
92755 kula 181位 れもん 121223
92605 ロード 182位 アルト 121209
91003 翡翠 183位 フィオナ 121163
90727 ゆーと 184位 サイファ 121077
90544 れつ 185位 ハイキング 120987
90530 jk 186位 エメラル 120433
90113 フィオ 187位 ハリー 120206
89147 ぽち 188位 うに子 120195
88928 たか 189位 アクア 120160
88556 あすほ 190位 エメラル 120150
88047 ユーリヤ 191位 ソヌ 120135
87279 リリト 192位 マリーナ 120094
86836 RAKKA 193位 シグマ 120073
86064 ラムレン 194位 ドロップ 120018
85180 マーシャ 195位 アルト 120010
85041 シャルロット 196位 レン 120009
85033 ケイ 197位 コミィール 115951
83436 アクア 198位 サキ★ 114696
83140 199位 エメラル 114348
82015 カリ太郎 200位 ティエ 113828
81770 エルシェリア 201位 タフィー 113455
81306 アリア 202位 みゆ 112377
80279 レオ 203位 112178
79323 ジスト 204位 サイファ 112170
78677 カプチーノ 205位 マンチ 111270
77472 ミズハ 206位 ミリー 111160
77375 バイオ錬金術師 207位 無天 111110
77069 AKICHA 208位 ユカ 110567
75649 パル 209位 ヤメピピ 110061
74958 ナツメ 210位 スフレ 108739
73489 ゆきねこ 211位 白米 108515
73317 まりも 212位 lim 106286
73025 シェード 213位 ルナマリア 105465
72022 トキヤ 214位 こんず 105316
70085 ハーサカ 215位 やらかし大明神 105300
70003 スヤリー 216位 アクセプト 104064
68726 かんな 217位 シェルーリア 102209
67937 リシェ 218位 イオン 101460
67822 瑠璃 219位 チョコ 101242
67217 ミカン 220位 マロン 100528
66982 ラキ 221位 キャロ 100308
66418 ch126 222位 リン 100178
66173 リドット 223位 つぐ未 100169
66012 ルカ 224位 嘉月 100022
65938 黒酢 225位 ユーリ 99741
65778 メーゼ 226位 越後屋 97193
65727 コイズ 227位 ミスライア 97029
64913 ガネット 228位 ティナ 95566
63673 ごさまる 229位 つぐみ 95395
63394 ユウ 230位 ジスト 94849
63387 リキティキタビ 231位 こるねっと 94704
63332 Ili 232位 水零 94263
63323 しもーぬ 233位 なにゃ 94220
63113 さくら 234位 ビスカ 93864
62811 空花 235位 プレッツェル 93510
62756 カノン 236位 ヒヨ 93391
62502 パル 237位 ゆき 92751
61724 リオちゃん待ち 238位 リョウ 92465
61487 JRie 239位 キルシュ 92229
61316 ドロップ 240位 タフィー 92172
61143 さきいか 241位 クルックー 92142
60892 まりあ 242位 リリア 91981
60840 宇佐美みあい 243位 草摩リンカ待ち 91955
60629 ドロップ 244位 キアラ 90273
60575 イポメア 245位 タルト 90251
60558 魯珈 246位 ラーマ 90234
60368 ミントン 247位 ルウ 90128
60274 ドラジェ 248位 ロコロコ 90093
60219 アド 249位 リアン 90059
60152 もみじ 250位 チョコ 87258
60097 ころ 251位 SEIA 86069
60078 vivi 252位 かみタマ 83254
60060 ジンニィ 253位 スイハ 83116
60044 ち〜 254位 SIG 82657
60020 すずか 255位 にてん 81419
60016 ハバキ 256位 ぷに子 80455
58903 えろっぽい 257位 うさちゃん 80242
58788 チェリー 258位 かずお 80098
58518 Miki 259位 パオル 80068
58150 クロシェ 260位 えむてぃ 78263
57791 しゅんぞう 261位 華瑞樹 77755
57210 DATN 262位 プルメリア 77645
56073 エメラル 263位 パイナ 77163
55468 kirin 264位 サブ 76375
54883 ハル 265位 ミチ 75243
53932 あんみ 266位 ふわ 74995
52566 パウンド 267位 カンナ 74481
51711 チョコ 268位 nk5 74134
51058 海鈴 269位 イレラナウィア 74111
50834 チーコ 270位 アルテミス 72155
50682 八雲煉 271位 バレル 71838
50275 プレッツェル 272位 タルト 71744
50096 スノードロップ 273位 ミチザネ 71309
50030 リルダ 274位 だまこ 71263
49194 フレミー 275位 タルト 70698
49064 サリー 276位 初音様 70674
48975 ヴィオ 277位 エメラル 70170
48913 ダイア 278位 サク 69623
48879 aki 279位 パステル 68334
47092 エウロペ 280位 えみりあ 68145
46973 アクア 281位 アルル 67693
45086 シー 282位 ルフィーナ 67315
44469 パーズ 283位 メルルにゃん 67140
44451 レン 284位 ささき 67096
44089 foro 285位 カイル 66870
43905 アイル 286位 なもか 66736
42843 ザリス 287位 ニャオン 66383
42624 綺羅 288位 ぺたん子 66093
42581 チュチュ 289位 コメ 66006
42344 カヅキ 290位 キール 65099
42333 鷺牌 291位 ラズベリー 64929
42232 トトサン 292位 ディアーヌ 64605
41544 yuzu 293位 タナトス 64362
41260 さくら 294位 舞茸 64201
40981 フィニス 295位 33 64153
40753 arumina 296位 プレッツェル 63758
40737 かげまつ 297位 記憶のかけら 63633
40219 アステル 298位 ゆめ 63084
40201 ミシュラ 299位 パウンド 62551
40071 チョコミント 300位 安倍ちゃん 62390
更新時間: 2020/06/22 00:00

 

 

【2020/07/8 追記】ランキングスコアが正しく集計されていたかったため修正いたしました。

【2020/06/11 18:30追記】ランキングスコアが正しく更新されていなかったため、18:26に集計を行いました。

逆転ボーナスについては6/11(木)19:00から発生いたします。

この度は更新が遅れてしまい誠に申し訳ございません。

 

開催期間

2020年6月10日メンテナンス後 ~ 2020年6月21日 23:59 まで

 

 

イベントストーリー

クレソン 「なぁ、アンゼリカ。相談なんだが……」
アンゼリカ「ん? クレソン、どうしたの?」

 

アカデミーで、一人の少年と一人の少女が議論を交わす。

 

大剣を操る衛士の少年、クレソン。
長弓を駆る狩人の少女、アンゼリカ。

 

二人はどちらも、とある錬金術士の護衛を務めている。
そして、とある悩みを抱えていた。

 

「より安全に旅をするためには、どのように動けばいいのか」

 

前衛と後衛、それぞれ戦いの中の立ち位置は違くとも、
どちらも守りたい人がいるということに変わりは無い。
より効率的に、より確実に、護衛を務める。
そのためにどうすればいいか、二人は頭を悩ませていた。

 

タンドリオン「ふふ……そういうことならいい考えがある。
       護衛に大事なのは「連携」だ。
       まずは前衛と後衛、それぞれの味方との連携を学べ。
       そのためには――」

二人            「そのためには――!?」
タンドリオン「前衛チームと後衛チームに分かれて、
       魔物退治の演習だ!」

 

演習ながら、守護者たちには意地もある。
こうして、アカデミーを二分する戦いが幕を開ける。

 

0610_event_0047_01.png0610_event_0047_02.png

 

 

イベント概要

ランキングイベント「守護者たちの意地」はチームごとに分かれての対抗戦!
各地の魔物を撃破して、ランキングポイントを稼ごう!
ボーナスタイムやボーナスキャラを有効活用することで、効率よくポイントを入手可能。
各チームの上位ランカーはWeb上のランキングに掲載されるぞ!

 

今回は勝利チームに勝利報酬を配布!
さらに、劣勢のチームには「逆転ボーナス」が発生!

 

最後まで勝利を目指し、熱い戦いを繰り広げよう!
 

 

【STEP1】:ランキング参加券を入手しよう!

まずはクエスト「守護者たちの意地」をこなし、「6月ランキング参加券」を入手しよう!

 

※ランキングイベント「守護者たちの意地」に参加するためには、チュートリアルを終了し、称号「オルビュースの冒険」を所持している必要があります。
※クエストが表示されない場合、一度アカデミーに入り直すと表示されることがあります。

 


【STEP2】:どちらのチームに入るか決めよう!

前衛チームと後衛チームのどちらに入るか決めよう。
クエスト「前衛チームへの参加」「後衛チームへの参加」をクリアすることで、それぞれのチームに参加できるぞ。

 

一度選んだチームは変更できないので、よく考えてチームを選択しよう!

 

※クエスト「前衛チームへの参加」「後衛チームへの参加」を受注してから破棄すると、「6月ランキング参加券」が失われてしまいます。

該当クエストは、一度受注したら破棄をしないようお願いいたします。

 

 

【STEP3】:対象となる敵を倒して、「ランキングポイント」を獲得しよう!

各地にいる敵を倒すことで、「ランキングポイント」が手に入るぞ!
「ランキング討伐挑戦チケット」を使ってクエストボスを倒すとポイントを大量入手可能!
今回からはカヌス地方にもボスが追加されているぞ!
ガンガン敵を倒して、ランキング掲載を目指そう!

 

・対象となる敵と獲得ポイント

対象となる敵 出現地方 獲得ランキングポイント
ぷに オルビュース 3
赤ぷに リブルム 6
黄ぷに アーテリア 9
白ぷに エルレウム 12
鏡のウォルフ 鏡界リブルム 16
鏡のゴブリン 鏡界オルビュース 20
エルダーぷに(ボス) オルビュース 120
ピーチインプ(ボス) 妖精郷 150
番犬ウォルフ(ボス) リブルム 200
鉱山スラグ(ボス) アーテリア 300
ヴォールドラゴン(ボス) エルレウム 450
あやかしランタン(ボス) フラーレス 600
冬将軍(ボス) カヌス 1000
アレクトロピス(ボス) 鏡界リブルム 750
ゴブリンキーパー(ボス) 鏡界オルビュース 850

 

※「(ボス)」と表記のある敵は、「ランキング討伐挑戦チケット」を使用してクエストを受注している時のみ出現します。
※「(ボス)」と表記のある敵をマルチプレイで倒した場合、チケットを消費してクエスト受注状態にあるプレイヤーのみランキングポイントを入手できます。

※一部のザコ敵は記載されている出現地方以外にも登場し、それらのザコ敵からもランキングポイントを入手することが可能です。

 

 

【STEP:4】:ボーナスキャラをうまく使おう!

ランキングイベント「守護者たちの意地」には、パーティーに入れているとランキングポイントがより多く得られる「ボーナスキャラ」が設定されているぞ!
さらに、限界突破をしているほど入手できるボーナスは増加!
該当キャラをパーティーに入れて、ランキングポイントをより多く手に入れよう!

 

・ボーナスキャラ

ステルク、オーレル、ネルケ、ルルア、トトリ、ソフィー

 

・キャラクターLvによるボーナス

キャラクターLv ボーナス
1~10 +10%
11~20 +15%
21~30 +20%
31~40 +25%
41~50 +30%
51~60 +37%
61~70 +45%
71~80 +55%


※パーティーにボーナスキャラを複数編成した場合、得られるボーナス倍率は加算されます。たとえば、Lv1のオーレルとルルアをパーティーに編成した場合、本来のランキングポイントに「+10%」+「+10%」=「+20%」されたランキングポイントが、追加ボーナスとして加算されます。
※ボーナスキャラによるボーナスは、「前衛チーム」「後衛チーム」のどちらに所属していても得ることができます
※マルチプレイ時には、プレイヤー本人のパーティーに編成しているボーナスキャラのボーナスのみが加算されます

 

 

【STEP5】:ボーナスタイムでブーストをかけよう!
1日3回あるボーナスタイムでは、獲得できるランキングポイントが1.5倍に!
ボーナスタイムを狙い、一気にポイントをゲットしよう!

 

・ボーナスタイム

ボーナスタイム
09:00 ~ 10:00
16:00 ~ 17:00
22:00 ~ 23:00

 

※6/10(水)のボーナスタイムは「22:00~23:00」のみとなります

 

 

【STEP6】:劣勢時には逆転ボーナスタイムで一発逆転を狙おう!
2チームのポイント差が一定以上離れている場合、劣勢のチームには「逆転ボーナス」が発生!
ポイント差によって、獲得できるランキングポイントが増加するぞ!
最後まで諦めず、逆転を狙おう!

 

0610_event_0047_03.png

・逆転ボーナス

ポイント差 ボーナス係数
500,000 1.1倍
2,500,000 1.3倍
5,000,000 1.5倍

 

※逆転ボーナスは6/11(木)18:00以降にから発動します。
以後、イベント開催期間中の毎日18:00に2チーム間のポイント差を比較してボーナスがかかるチームとボーナス値が更新されます。

 

※ボーナスが発動するのは、劣勢のチームのみとなります。
優勢のチーム、または2チームのポイント差が500,000未満の「均衡」状態ではボーナスは発動しません。

 

 

【STEP7】:ランキングポイントを稼いで称号報酬をゲットしよう!
取得したランキングポイントが一定値に達するごとに称号と報酬をゲット可能!
ポイントを溜めて、豪華報酬を手に入れよう!

 

ランキングpt 称号 到達報酬
100 乱雨の新鋭 EXPポーション・大×20
ランキング討伐挑戦チケット×1
500 乱雨の逸材 万能強化オイル・大×20
ランキング討伐挑戦チケット×1
1,000 乱雨の怪童 エーテル×50,000
ランキング討伐挑戦チケット×1
5,000 乱雨の麒麟児 アンゼリカの髪飾り×1
ランキング討伐挑戦チケット×1
10,000 乱雨の志士 妖精スプーン×30
ランキング討伐挑戦チケット×1
25,000 乱雨の豪傑

アンゼリカの狩人服♀×1
クレソンの衛士服♂×1

ランキング討伐挑戦チケット×1

40,000 乱雨の超人 エーテル×100,000
ランキング討伐挑戦チケット×1
60,000 乱雨の大聖 限界キャンディの欠片×5
ランキング討伐挑戦チケット×1
90,000 乱雨の巨星 祈りの結晶×5
ランキング討伐挑戦チケット×1
120,000 乱雨の英雄 祈りの記憶×5
ランキング討伐挑戦チケット×1

 


【STEP8】:ランキング掲載とランキング報酬獲得を狙おう!

「前衛チーム」「後衛チーム」それぞれのランキングポイント獲得上位者は、Web上で掲載するぞ! 1日1回更新されるのでお楽しみに!
順位に応じて、ショップで豪華景品と交換できる「ブレセイルエンブレム」ももらえるぞ!
上位者には専用の称号もプレゼント!

ぜひランキング上位を目指そう!

 

・順位と報酬

順位 獲得ブレセイルエンブレム 称号
1~3 400 1位/2位/3位称号
4~10 350 TOP10称号
11~50 300 TOP50称号
51~100 250 TOP100称号
101~300 150 TOP300称号
301~500 100 なし
501~1000 75 なし
1001位以下 50 なし

 

※順位は「前衛チーム」「後衛チーム」それぞれ別に集計されます。
※報酬が入手される前提として、ランキングポイント1,000pt(称号「乱雨の怪童」)を獲得している必要があります。
前回ランキングイベント「魔法・錬金術論争リターンズ!」とは異なり、ランキングポイントが1,000pt未満の場合、報酬は配布されません。

 

 

【STEP9】:相手チームに勝利し、勝利報酬を手に入れよう!
今回からは、勝利したチームには勝利報酬として追加の「ブレセイルエンブレム」と称号を配布! 
相手チームを撃破し、豪華報酬を手に入れよう!

 

・勝利報酬

獲得ブレセイルエンブレム 称号
100 勝利チーム用特別称号

 

※勝利報酬を手に入れるためには、ランキングポイント1,000pt(称号「乱雨の怪童」)を獲得している必要があります。

 

 

【STEP10】:ショップでブレセイルエンブレムと報酬を交換しよう!
ランキングの報酬で得られる「ブレセイルエンブレム」は、ショップでさまざまな景品と交換可能!
より多くの「ブレセイルエンブレム」を手に入れよう!

 

・ショップでの交換品

商品  ブレセイルエンブレム数 
オプティマスクラム 150
ブレイズマテリア・大 200
ブレイズマテリア・中 150
ブレイズマテリア・小 75
10万エーテル 20
妖精スプーン×10 10
EXPポーション・大×10 10
万能強化オイル・大×10 10
チケットセット 10
妖精の粉 5
妖精のつりざお 5
妖精の軍手 5
妖精のピッケル 5

 

※ショップで交換できる回数は、月ごとに制限があります
※「オプティマスクラム」は高品質のオプティマス装備素材と交換できるアイテムです
※「ブレイズマテリア・大」「ブレイズマテリア・中」「ブレイズマテリア・小」は、ブレイズアーツのスキルレベルを上昇させるためのアイテムです。今後、ランキングイベント以外でも入手機会を設ける想定です
※「チケットセット」は「強化クエストチケット」「スプーンクエストチケット」2枚ずつのセットです

 

 

【STEP11】:ランキングで役立つアイテムを使おう!
ランキングに役立つアイテムをご紹介!
ショップで購入できるので、有効活用してランキング上位を目指そう!

 

・ランキング挑戦チケット
ポイントを大量入手できるボスクエストに挑戦できるチケット

 

・ヒーリングウォーターEX/メンタルボトルEX
ヘーゼルが開発した、強敵との連戦に役立つ回復アイテム。
通常のヒーリングウォーター/メンタルウォーターより回復力が向上している

 

 

「守護者たちの意地」開催記念ログインボーナス開催!

「守護者たちの意地」の開催にちなみ、ログインボーナスを開催!
欠かさずログインして、ランキングに有用なチケットを手に入れよう!

 

●開催期間
2020年6月11日 0:00 ~ 2020年6月21日 23:59まで

 

●ログインボーナス

ログイン 報酬
1日目 ランキング討伐挑戦チケット×1
2日目 ランキング討伐挑戦チケット×1
3日目 ランキング討伐挑戦チケット×1
4日目 ランキング討伐挑戦チケット×1
5日目 ランキング討伐挑戦チケット×1
6日目 ランキング討伐挑戦チケット×1
7日目 ランキング討伐挑戦チケット×1

 

 

ニュース一覧 TOP