ニュース NEWS
【8/12更新】【イベント】イベント「V・F・S・B!」開催!
8/12 11:00 最終結果発表!
ランキング順位
水着チーム | 浴衣チーム | |||
---|---|---|---|---|
78,046,331 | 合計 | 88,446,324 | ||
ポイント | 名前 | 順位 | 名前 | ポイント |
7777777 | ドラコ | ぽこにゃん | 5000543 | |
5726360 | そよ | まぁ | 3772190 | |
4582363 | 快楽天ビースト | ユーリ | 3000000 | |
3246178 | タイラント | 4位 | ラルド | 2602007 |
2776748 | 超✿β✿かっぱ | 5位 | 腐の道化 | 2161170 |
2306524 | 超うにょかっぱ | 6位 | 超ゆきちかっぱ | 2025727 |
2210001 | らん | 7位 | ルル | 2023250 |
2171154 | 超えりかっぱ | 8位 | あるま | 1852310 |
1629232 | スピカ | 9位 | ととえる | 1680242 |
1614111 | 超こむぎかっぱ | 10位 | ハルさん | 1556634 |
1370189 | 麻由里雅子 | 11位 | ぺろりすと結月 | 1242331 |
1152230 | 響花 | 12位 | かぴ✿かっぱ | 1151100 |
1111111 | うにうに | 13位 | ロビン | 1111111 |
808875 | 空 白 | 14位 | チェン | 999999 |
788276 | チョコ | 15位 | 谷☆村 | 989898 |
659205 | エリカ | 16位 | ぽこりん | 821060 |
597070 | ユカ | 17位 | 超花凜かっぱ | 807359 |
574260 | シャオン | 18位 | パーズ | 793712 |
559159 | ヰム | 19位 | ふひと | 723845 |
535331 | 超ムースかっぱ | 20位 | 超ママリかっぱ | 718152 |
520817 | CLEAR | 21位 | カリン | 710058 |
513368 | アリシア | 22位 | アクア | 707555 |
488548 | 超グレかっぱ | 23位 | 超ナチャかっぱ | 702426 |
459763 | 超かっぱニャン | 24位 | ちょび | 689300 |
428678 | 中 | 25位 | ぽっこる | 666666 |
424926 | アトリ | 26位 | スフレ | 628876 |
412498 | エクス | 27位 | 赤夢 | 626626 |
410929 | ルーチェ | 28位 | ゼミたぬき | 621438 |
401204 | 花咲ゆみり | 29位 | エメ | 555555 |
399414 | 超ライラかっぱ | 30位 | ハツ | 526039 |
395191 | ぽこえり | 31位 | 番茄小豆汤 | 515678 |
393179 | どでかばんくる | 32位 | ティキ | 512580 |
380021 | ミカ | 33位 | 320 | 505668 |
375657 | A☆YU☆ | 34位 | ルルティエ | 505524 |
371838 | NUREHA | 35位 | ユーフォルビア | 501730 |
351003 | スワン | 36位 | プレッツェル☆ | 500000 |
341289 | jk | 37位 | やとり | 496581 |
339521 | nakazie | 38位 | さくらんぼ | 485254 |
322551 | タフィー | 39位 | ミストルート | 455893 |
320791 | ミナ | 40位 | alice・R | 447891 |
319715 | 友人A | 41位 | イポメア | 423325 |
316971 | プレッツェル | 42位 | 超息子かっぱ天 | 420481 |
314813 | やや | 43位 | Isu | 411306 |
314743 | うに子 | 44位 | 真中のん | 401205 |
313810 | 帽子屋 | 45位 | レセディ | 400000 |
313565 | ぺす | 46位 | マカロン | 384725 |
313439 | maria✿. | 47位 | こーへい | 383056 |
300000 | りぃーん | 48位 | めると | 370158 |
288110 | 越後屋 | 49位 | カモミール | 369109 |
279975 | ぎっちょ | 50位 | ラン | 365053 |
276448 | スフレ | 51位 | リョーマ | 360925 |
276265 | マロン | 52位 | ユウ | 357170 |
261414 | ゆうゆう | 53位 | ぶっち~ | 351242 |
260949 | ミラ | 54位 | さな*´ω` | 349986 |
255037 | リオン | 55位 | ミリート | 348696 |
244929 | エメラル | 56位 | マナ | 343484 |
243459 | エメラル | 57位 | 白米 | 338661 |
241077 | スウィーティオ | 58位 | 夜桜 | 326740 |
237077 | 岸田メルル | 59位 | ハス | 324033 |
229611 | リプトン | 60位 | 超水月かっぱ | 319154 |
221764 | ラクレア | 61位 | ガネット | 309531 |
203824 | ルナマリア | 62位 | アリス | 302503 |
201788 | うに子 | 63位 | ファル | 300366 |
201116 | ピオーネ | 64位 | ティルミエット | 288218 |
198540 | ヴェイン | 65位 | かっぱショコラ | 286270 |
197795 | ゆめ | 66位 | 一夜かっぱども | 285487 |
193694 | リョウガ | 67位 | 超ムギかっぱ✌ | 282450 |
193480 | フロイ | 68位 | ワヤハル | 273991 |
193365 | ルウ | 69位 | ロサミュゼル | 271386 |
190132 | ドロップ | 70位 | サイファ | 270172 |
187042 | タフィー | 71位 | お疲れ様でした | 259008 |
185517 | ハイキング | 72位 | アルト | 251432 |
182252 | チロル | 73位 | ささみ | 251290 |
182232 | アクア | 74位 | も | 251223 |
181803 | トトサン | 75位 | daaaaa@ | 242424 |
177984 | 音緒 | 76位 | タルト | 241058 |
174123 | セフィリア | 77位 | チヒファ | 239538 |
172578 | エクレア | 78位 | ティトリー | 236826 |
170961 | move | 79位 | パル | 234168 |
169513 | スピカ | 80位 | こうもり | 233326 |
168444 | ダイヤモンド | 81位 | モンブラン | 230949 |
167224 | タルト | 82位 | Ozhov | 229917 |
162389 | ヨーコー | 83位 | ぬーくりあ | 229671 |
161050 | ミスライア | 84位 | ユーン | 228969 |
160648 | ドラジェ | 85位 | 星雪 | 228762 |
160029 | パインウッド | 86位 | まかろに外来種 | 225810 |
158186 | オウジャ | 87位 | 葉月 | 219429 |
157441 | すずか | 88位 | スキーヴ | 217665 |
157016 | エリー | 89位 | ルビ | 217558 |
156756 | そら | 90位 | ひなた | 211321 |
155337 | ふもふも | 91位 | ネビ | 208170 |
154959 | (・∀・)わお | 92位 | 麻婆 | 205406 |
154296 | 超すいかっぱ | 93位 | ユナ | 203343 |
151685 | snows | 94位 | ッ | 200410 |
151159 | ぶら うにー! | 95位 | マロン | 200358 |
150683 | ほうじ茶 | 96位 | ノール | 200002 |
150274 | あとり | 97位 | ツクモ | 195492 |
147978 | チョコ | 98位 | ペコリーヌ | 190036 |
147299 | 9870 | 99位 | たると | 187795 |
145925 | Atori | 100位 | ログ | 186885 |
145406 | 水零 | 101位 | 花音 | 185636 |
144475 | ロード | 102位 | kula | 185309 |
144441 | 超イチヤかっぱ | 103位 | YOU | 183214 |
141430 | ターナ | 104位 | エスカのしっぼ | 181093 |
139208 | こるねっと | 105位 | すけこー | 179744 |
139069 | マカロン | 106位 | みなこ | 177742 |
139021 | アリス | 107位 | HZ | 171789 |
137162 | ルミネ | 108位 | ホイッカ | 166708 |
135742 | ミリー | 109位 | えむてぃ | 165828 |
133619 | 光 | 110位 | イレラナウィア | 164875 |
133312 | マリエル | 111位 | マイン | 164283 |
132425 | 背徳の炎 | 112位 | アンナリーゼ | 160508 |
131396 | ティナーシャ | 113位 | たお | 159546 |
131038 | ちょくちゃん | 114位 | misa | 157745 |
130430 | ルシール | 115位 | エル | 157101 |
130318 | みやこ | 116位 | シオン―紫苑― | 156290 |
130070 | 相の原団地 | 117位 | タフィー | 155077 |
126660 | エメラル | 118位 | アド | 153665 |
123411 | ぽち | 119位 | アルト | 151649 |
122780 | パイナ | 120位 | ヴィオ | 149716 |
122696 | コメ | 121位 | たま | 147711 |
122595 | 122位 | Sora | 147699 | |
122243 | アゾス | 123位 | てんぷに | 144900 |
121907 | 初音様 | 124位 | てーけ | 143146 |
120885 | ミカン | 125位 | すめし | 141767 |
120448 | 閃光のおっさん | 126位 | クルックー | 138903 |
120362 | カイソウ | 127位 | 卍印のたらこ | 138685 |
120076 | アキスカイ | 128位 | かぴ | 136476 |
115050 | 錬金釜 | 129位 | ファム | 134886 |
113371 | もふもふ | 130位 | リン | 134650 |
112824 | アニエス | 131位 | ゆーか | 134586 |
112394 | ラゼル | 132位 | jade | 133450 |
109802 | Rinn | 133位 | 海かっぱ S | 131721 |
109058 | キャロ | 134位 | nk5 | 130085 |
105270 | 桃 | 135位 | コミィール | 129450 |
104344 | ⭐メル♪ | 136位 | ちづる | 128644 |
102001 | ケイト | 137位 | かりん | 128573 |
101963 | ささき | 138位 | ドラジェ | 128427 |
97968 | 琥珀* | 139位 | ラピスラズリ | 127653 |
97227 | ぽてと | 140位 | アステル | 126235 |
96972 | チーコ | 141位 | ルミ | 126004 |
94129 | チョコ | 142位 | モアイくんだよ | 125907 |
91968 | パンダル | 143位 | ルミミ | 125326 |
91935 | 銀魂 | 144位 | ななほし | 124830 |
91852 | タルト | 145位 | ポリアネス | 124688 |
91408 | リラ | 146位 | 銘 | 124479 |
90070 | スズ | 147位 | ミント | 123218 |
87177 | かずお | 148位 | xw | 123123 |
86540 | えろっぽい | 149位 | セイカ | 122442 |
86287 | たかのり | 150位 | リトリール | 122177 |
86110 | ドラえもん | 151位 | ソラ | 121861 |
84428 | 草摩リンカ待ち | 152位 | リアン | 121788 |
83815 | 沙羅 | 153位 | ヤメピピ | 121416 |
82408 | 天魔女 | 154位 | サクラ | 120857 |
77609 | まこっと | 155位 | ルーシ | 120633 |
76816 | 雨池 | 156位 | ゆず | 120575 |
76699 | よー | 157位 | JIN | 120381 |
75747 | 夜奏花 | 158位 | あじゃKONG | 120307 |
75444 | ブラック勤め人 | 159位 | ララ | 120255 |
74657 | ヨリ | 160位 | ポルカ | 120236 |
74330 | イシス | 161位 | クラリ | 120223 |
73944 | ナナバ | 162位 | なにゃ | 120081 |
73143 | 麗華 | 163位 | りふれ | 120075 |
72890 | 987-oh | 164位 | アルト | 120075 |
72204 | れもん | 165位 | リトル | 120053 |
71652 | 記憶のかけら | 166位 | シェルーリア | 120050 |
69075 | Kina | 167位 | ユリ | 120042 |
67716 | ミチザネ | 168位 | タルト | 120009 |
65828 | ココア | 169位 | ルノ | 120000 |
65791 | しもーぬ | 170位 | ゆい | 118575 |
64943 | リリクス | 171位 | シゲ | 117669 |
64638 | イスト | 172位 | リドット | 115142 |
64490 | クロネ | 173位 | にゃー | 114711 |
64441 | アクア | 174位 | アップル | 113488 |
64078 | モナカ | 175位 | ダダンダン弐号 | 113291 |
63385 | タスリンイ☆ | 176位 | 超塩ンかっぱ | 112919 |
63164 | ミ=ナヅキ | 177位 | ドラジェ | 109266 |
62415 | ガネット | 178位 | もみじ | 107057 |
62178 | olala | 179位 | とーこ | 106795 |
62106 | ダイア | 180位 | 翡翠 | 105437 |
61966 | くーふぃ | 181位 | フミモト・イサ | 102681 |
61868 | ティエ | 182位 | エメラル | 102486 |
61634 | ドラジェ | 183位 | ルティーナ | 101729 |
61416 | 暗黒殲滅者 | 184位 | はにゅう | 100600 |
61410 | クロエ | 185位 | きょん | 100313 |
61161 | ドロップ | 186位 | ミネット | 98444 |
60842 | エメラル | 187位 | ルフィーナ | 98217 |
60562 | タフィー | 188位 | カノン | 98031 |
60396 | 赤の彗星 | 189位 | キアラ | 94283 |
60387 | 藍珊瑚 | 190位 | 月見バナナ | 93736 |
60299 | とんぼ | 191位 | プロセル | 93556 |
60178 | クイン | 192位 | Rie | 93491 |
60085 | マコト | 193位 | フェイト | 93096 |
60009 | うさこ仙人 | 194位 | やらかし大明神 | 92913 |
60009 | うっさこ仙人 | 195位 | ヒナタ | 92206 |
59756 | ユーカ | 196位 | スフレ | 92051 |
59151 | ダージリン | 197位 | れつ | 91455 |
56805 | サクラ | 198位 | みみる | 90416 |
56081 | アルカナ | 199位 | リーン108 | 90412 |
55075 | ユウ | 200位 | トゥワカ | 90171 |
55050 | カズ | 201位 | オーシャン | 88881 |
54986 | バニラ | 202位 | ゆーと | 86391 |
54225 | かばやき | 203位 | ellie | 86297 |
54125 | まりん | 204位 | アクア | 85767 |
51817 | ころび | 205位 | ぷに子 | 85720 |
51576 | エレア | 206位 | アクア | 84601 |
51155 | MkPui | 207位 | リドット | 82505 |
50804 | シロハ | 208位 | カリアン | 80148 |
50722 | リル | 209位 | ロダン | 79976 |
50620 | マカロン | 210位 | マチルダ | 79931 |
50340 | マシロン | 211位 | みゃっさ | 79085 |
50123 | アサヒヤン | 212位 | rdf | 77867 |
50061 | はなざーさん | 213位 | スヤリー | 77788 |
49146 | エクレア | 214位 | テルみん | 74343 |
48852 | プレッツェル | 215位 | り | 73581 |
48342 | ノエル | 216位 | える | 72138 |
47094 | あくとり | 217位 | 魯珈 | 71920 |
46904 | メーゼ | 218位 | グレイス | 71398 |
46211 | ミレー | 219位 | マカロン | 71331 |
44896 | みもり(遊佐) | 220位 | Run | 70734 |
44423 | tom | 221位 | ループ | 70217 |
43586 | ムース | 222位 | *aito | 69861 |
43488 | ミズハ | 223位 | パーズ | 69855 |
42766 | メロリン | 224位 | シエル | 69144 |
42715 | エスカ | 225位 | しらたま | 69107 |
42571 | 無限メテオール | 226位 | スフレ | 68584 |
42129 | ジスト | 227位 | 超かみなかっぱ | 67137 |
42009 | マリカ | 228位 | アマカラ | 66626 |
41688 | ミッチ | 229位 | うまる | 66486 |
41199 | Miki | 230位 | せいや | 66444 |
40365 | クラレット | 231位 | ほろろ | 66340 |
39801 | カンナ | 232位 | サイショ | 66044 |
39730 | さくら | 233位 | ミカ | 65815 |
39483 | 八雲煉 | 234位 | はる | 65641 |
39112 | めあ | 235位 | かげまつ | 65637 |
38985 | arumina | 236位 | スフレ | 65616 |
38535 | サイファ | 237位 | 有希 | 65546 |
38391 | リリファーレ | 238位 | ちぇりお | 65483 |
38250 | 地雷 | 239位 | ヤネ | 65407 |
37921 | ティラミス | 240位 | ラムネ | 65279 |
37033 | チョコ | 241位 | プレッツェル | 64446 |
37016 | テティア | 242位 | キルシュ | 63241 |
36598 | カプチーノ | 243位 | Ili | 63102 |
36117 | Poyon | 244位 | フィニス | 62761 |
35955 | こんず | 245位 | エルシェリア | 62337 |
35798 | エメラル | 246位 | ミラ | 62123 |
35576 | 立花響ト未来 | 247位 | ユーリ | 62121 |
35261 | くまち | 248位 | アルメリア | 61881 |
35194 | りさ | 249位 | 宇佐美みあい | 61863 |
33678 | ヘルウィン | 250位 | eir | 61698 |
33217 | ミントン | 251位 | ルビ | 61519 |
32414 | ラクヤ | 252位 | エクレア | 61164 |
32248 | リアラ | 253位 | ディアーヌ | 61156 |
32023 | プレッツェル | 254位 | チュチュ | 61056 |
31770 | 原田掛橋 | 255位 | なおぶ~ | 60748 |
31632 | ユキナギ | 256位 | 大和田常務 | 60706 |
31194 | ネネ仔 | 257位 | リドット | 60447 |
30753 | タフィー | 258位 | ユーリヤ | 60375 |
30709 | Show | 259位 | エリミア | 60294 |
28647 | パオル | 260位 | フィオナ | 60282 |
28327 | ドラジェ | 261位 | チョコ | 60075 |
28327 | 研究 | 262位 | マカロン | 60052 |
28279 | ドロップ | 263位 | つぐ未 | 59554 |
28279 | ジスト | 264位 | 華月 | 58180 |
28192 | ライカ | 265位 | ジスト | 55250 |
28140 | アイシャ | 266位 | コウスケ | 54765 |
28114 | ルルイエ | 267位 | スイハ | 54140 |
28106 | アクア | 268位 | カインの刻印 | 54065 |
27970 | カノン | 269位 | フィオ | 53971 |
27943 | アルフ | 270位 | 空花 | 53494 |
27720 | アリサ | 271位 | パウンド=橘 | 53403 |
27546 | 真白 | 272位 | カッパン | 53343 |
27497 | エメラル | 273位 | まりも | 52682 |
27294 | ハリー | 274位 | たか | 51653 |
27087 | ココア | 275位 | ふぉあ | 50987 |
26979 | にてん | 276位 | ドラジェ | 50541 |
26623 | ケリー | 277位 | シャミノ | 50267 |
26247 | ノウ | 278位 | チョコ | 50265 |
26220 | ニキ | 279位 | セイラ | 50006 |
26112 | こんぬ | 280位 | noel | 49998 |
25990 | Aki | 281位 | アンジュ | 48718 |
25752 | ロイ | 282位 | メリナ→♪☆ | 48710 |
25648 | 鷺牌 | 283位 | ナナ | 48471 |
25607 | ひかる | 284位 | スフレ | 47490 |
25309 | トミー | 285位 | ユーリ | 47420 |
25193 | ロロクー | 286位 | マンチ | 47400 |
25155 | ナオ | 287位 | 華瑞樹 | 46742 |
25114 | チロル | 288位 | ユキネ | 46014 |
25061 | エメラル | 289位 | コイズ | 45684 |
25056 | とうかっち | 290位 | ソヌ | 45411 |
25005 | マシュー | 291位 | ゆきむら | 45277 |
24376 | ルビ | 292位 | エクレア | 44655 |
24035 | スティア | 293位 | レオ | 44573 |
23252 | リリス | 294位 | よしぞう | 43244 |
22746 | アリス | 295位 | さかいさん | 43243 |
22676 | ゆりたん | 296位 | noel | 43140 |
21971 | ハヅキ | 297位 | ちくわ | 43035 |
21890 | yume | 298位 | reaf | 42921 |
21411 | くろ | 299位 | 瑠璃 | 42914 |
21249 | ナジュ | 300位 | ミイチ | 42777 |
開催期間
●イベント開催期間
2020年8月5日メンテナンス後 ~ 2020年8月26日メンテナンスまで
●ランキング開催期間
2020年8月5日メンテナンス後 ~ 2020年8月11日 23:59まで
※本イベントは、ランキング開催期間終了後もクエストを受注し、「ファッションメダル」を集めることができます。
※ランキング開催期間終了後はランキングポイントを入手することはできず、ランキング結果にもポイントは反映されません。
イベントストーリー
スール 「ねぇねぇ、リディー」
リディー 「ん? なに、スーちゃん。
夏だからかき氷が食べたいっていうならダメだよ。
先月スーちゃんが『ぷにの剣』を一気買いしたから金欠だもん」
スール 「しょうがないじゃん!
『ぷにの剣』といえば、アカデミーでも大人気の漫画!
あれを買わないわけには……って! そうじゃなくて!」
リディー 「えー、じゃあ一体どうしたの?」
スール 「んとね~。またヘーゼルさんが変な催しを閃いたんだって~」
リディー 「へ~、またなんだ~。
で、今度はなんなの?」
スール 「えーと、なんて言ったかなぁ……。
ファッション……いや? バカンス……えーと?」
ヘーゼル 「バカンスファッションセレクションバトル!
V! F! S! B! よっ!!」
二人 「うわ出たっ!!」
「V・F・S・B!」……それは、ヘーゼル発案の夏の催し。
「バカンスファッションセレクションバトル!」の略であり、言いにくいこと、そして書きにくいことこの上ない、夏にちなんだファッションコンテストである。
ヘーゼルは当初、水着のみの参加を許可するつもりでいた。
だが……
春蘭 「断固として拒否!」
梅 「だよ!」
春蘭 「夏にちなんだこんてすとであれば……
浴衣を許可しないとはどういうことだ!
見損なったぞ、生徒会長! 梅からも言ってやれ!」
梅 「えー、正直そこまでこだわりはないけど……
多様性は認めてもいいんじゃない?」
ヘーゼル 「うーん、確かに一理あるかも……」
という、普段の冷静さはどこへやら、夏の暑さにあてられたかのごとき春蘭の猛抗議により、コンテストの様相は一変。
ヘーゼル 「じゃあ……水着と浴衣、どっちが強いのかで決着つけましょ!」
アマリリス「趣旨変わってない!?」
ヘーゼルの「楽しければいいや」の精神により、浴衣と水着、どちらがより強いかという魔物討伐バトルロイヤルイベントへと発展してしまったのだった。
リディー 「たまには、普段と違う服……。
具体的にはもっと面積のある服も着てみたいかも……」
スール 「くふふ……♪ やっぱり夏といえば水着だよね!
水着を着たあたしのミリョクで、みんなメロメロに……!」
ベルベイヌ「水着なら濡れてもそのまま動けますし。
海賊が推奨するのはやはり水着ですわね♪」
ステルク 「……浴衣の方が、目のやり場に困らなくて済む」
オーレル 「浴衣のル……水着のル……くっ!
僕にッ! 僕にどちらか選べというのか!
はっきり言ってこれは甲乙つけがたい。どちらもアリだ。大アリだ。
だが、あいつにより似合うのはどちらかと言えば……というか、
僕がより見たいのはどちらかと言えば……うぐぐぐ……」
各自の思惑を胸に、夏の祭りは始まりゆく。
一夏の勝利を手にするのは、果たして――
イベント概要
ランキングイベント「V・F・S・B!」はチームごとに分かれての対抗戦!
各地の魔物を撃破して、ランキングポイントを稼ごう!
ボーナスタイムやボーナスキャラを有効活用することで、効率よくポイントを入手可能。
各チームの上位ランカーはWeb上のランキングに掲載されるぞ!
今回も勝利チームには勝利報酬を配布!
劣勢のチームには「逆転ボーナス」が発生するため、最後まで諦めず戦い続けよう!
【STEP1】:ランキング参加券を入手しよう!
まずはクエスト「開幕、V・F・S・B!」をこなし、「8月ランキング参加券」を入手しよう!
※ランキングイベント「V・F・S・B!」に参加するためには、チュートリアルを終了し、称号「オルビュースの冒険」を所持している必要があります。
※クエストが表示されない場合、一度アカデミーに入り直すと表示されることがあります。
【STEP2】:どちらのチームに入るか決めよう!
水着チームと浴衣チームのどちらに入るか、自分の好みと相談して決めよう!
クエスト「水着チームへジョイン!」「浴衣チームへジョイン!」をクリアすることで、それぞれのチームに参加できるぞ。
一度選んだチームは変更できないので、よく考えて入るチームを決めよう!
※クエスト「水着チームへジョイン!」「浴衣チームへジョイン!」を受注してから破棄すると、「8月ランキング参加券」が失われてしまいます。
該当クエストは、一度受注したら破棄をしないようお願いいたします。
【STEP3】:対象の敵を倒して「ランキングポイント」を獲得しよう!
各地にいる敵を倒すことで、「ランキングポイント」が手に入るぞ!
「ランキング討伐挑戦チケット」を使ってクエストボスを倒すとポイントを大量入手可能!
ガンガン敵を倒して、ランキング掲載を目指そう!
・対象となる敵と獲得ポイント
対象となる敵 | 出現地方 | 獲得ランキングポイント |
---|---|---|
ぷに | オルビュース | 3 |
赤ぷに | リブルム | 6 |
黄ぷに | アーテリア | 9 |
白ぷに | エルレウム | 12 |
鏡のウォルフ | 鏡界リブルム | 16 |
鏡のゴブリン | 鏡界オルビュース | 20 |
エルダーぷに(ボス) | オルビュース | 120 |
ピーチインプ(ボス) | 妖精郷 | 150 |
番犬ウォルフ(ボス) | リブルム | 200 |
鉱山スラグ(ボス) | アーテリア | 300 |
ヴォールドラゴン(ボス) | エルレウム | 450 |
あやかしランタン(ボス) | フラーレス | 600 |
冬将軍(ボス) | カヌス | 1000 |
アレクトロピス(ボス) | 鏡界リブルム | 750 |
ゴブリンキーパー(ボス) | 鏡界オルビュース | 850 |
※「(ボス)」と表記のある敵は、「ランキング討伐挑戦チケット」を使用してクエストを受注している時のみ出現します。
※「(ボス)」と表記のある敵をマルチプレイで倒した場合、チケットを消費してクエスト受注状態にあるプレイヤーのみランキングポイントを入手できます。
※一部のザコ敵は記載されている出現地方以外にも登場し、それらのザコ敵からもランキングポイントを入手することが可能です。
【STEP4】:ボーナスキャラをうまく使おう!
ランキングイベント「V・F・S・B!」では、パーティーに入れているとランキングポイントがより多く得られる「ボーナスキャラ」が設定されているぞ!
さらに、限界突破をしているほど入手できるボーナスは増加! 該当キャラをパーティーに入れて、ランキングポイントをより多く手に入れよう!
・ボーナスキャラ
リディー、スール、鳳仙花梅、鳳仙花春蘭、ベルベイヌ、アマリリス、ステルク、オーレル
・キャラクターLvによるボーナス
キャラクターLv | ボーナス |
---|---|
1~10 | +10% |
11~20 | +15% |
21~30 | +20% |
31~40 | +25% |
41~50 | +30% |
51~60 | +37% |
61~70 | +45% |
71~80 | +55% |
※パーティーにボーナスキャラを複数編成した場合、得られるボーナス倍率は加算されます。たとえば、Lv1のリディーとスールをパーティーに編成した場合、本来のランキングポイントに「+10%」+「+10%」=「+20%」されたランキングポイントが、追加ボーナスとして加算されます。
※ボーナスキャラによるボーナスは、「水着チーム」「浴衣チーム」のどちらに所属していても得ることができます。
※マルチプレイ時には、プレイヤー本人のパーティーに編成しているボーナスキャラのボーナスのみが加算されます。
【STEP5】:ボーナスタイムでブーストをかけよう!
1日3回あるボーナスタイムでは、獲得できるランキングポイントが1.5倍に!
ボーナスタイムを狙い、一気にポイントをゲットしよう!
・ボーナスタイム
ボーナスタイム |
---|
09:00 ~ 10:00 |
16:00 ~ 17:00 |
22:00 ~ 23:00 |
※8/5(水)のボーナスタイムは「22:00~23:00」のみとなります。
【STEP6】:劣勢時には逆転ボーナスで一発逆転を狙おう!
2チームのポイント差が一定以上離れている場合、劣勢のチームには「逆転ボーナス」が発生!
ポイント差によって、獲得できるランキングポイントが増加するぞ!
最後まで諦めず、逆転を狙おう!
・逆転ボーナス
ポイント差 | ボーナス係数 |
---|---|
500,000 | 1.1倍 |
2,500,000 | 1.3倍 |
5,000,000 | 1.5倍 |
※逆転ボーナスは8/6(木)18:00以降から発動します。
以後、イベント開催期間中の毎日18:00に2チーム間のポイント差を比較し、ボーナスがかかるチームとボーナス係数が更新されます。
※ボーナスが発動するのは、劣勢のチームのみとなります。
優勢のチーム、または2チームのポイント差が500,000未満の「均衡」状態ではボーナスは発動しません。
【STEP7】:ランキングポイントを稼いで称号報酬をゲットしよう!
取得したランキングポイントが一定値に達するごとに称号と報酬をゲット可能!
ポイントを溜めて豪華報酬を手に入れよう!
ランキングpt | 称号 | 到達目標 |
---|---|---|
100 | 炎天の新鋭 |
EXPポーション・大×20 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
500 | 炎天の逸材 |
万能強化オイル・大×20 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
1,000 | 炎天の怪童 |
エーテル×50,000 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
5,000 | 炎天の麒麟児 |
ソレルの学生帽×1 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
10,000 | 炎天の志士 |
妖精スプーン×30 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
25,000 | 炎天の豪傑 |
ソレルの学生服♀×1 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
40,000 | 炎天の超人 |
エーテル×100,000 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
60,000 | 炎天の大聖 |
限界キャンディの欠片×5 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
90,000 | 炎天の巨星 |
祈りの結晶×5 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
120,000 | 炎天の英雄 |
祈りの記憶×5 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
【STEP8】:ランキング掲載とランキング報酬獲得を狙おう!
「水着チーム」「浴衣チーム」それぞれのランキングポイント獲得上位者はWeb上で掲載!
1日1回更新されるのでお楽しみに!
順位に応じて、ショップで豪華景品と交換できる「ブレセイルエンブレム」ももらえるぞ!
上位者には専用の称号もプレゼント!
ぜひランキング上位を目指そう!
・順位と報酬
順位 | 獲得ブレセイルエンブレム | 称号 |
---|---|---|
1 | 400 | 「炎天の頂」 |
2 | 400 | 「炎天の二番星」 |
3 | 400 | 「炎天の三闘神」 |
4~10 | 350 | 「炎天の十人衆」 |
11~50 | 300 | 「炎天の五十傑」 |
51~100 | 250 | 「炎天の百人隊長」 |
101~300 | 150 | 「炎天の切込隊長」 |
301~500 | 100 | なし |
501~1000 | 75 | なし |
1001位以下 | 50 | なし |
※順位は「水着チーム」「浴衣チーム」それぞれ別に集計されます。
※報酬が入手される前提として、ランキングポイント1,000pt(称号「炎天の怪童」)を獲得している必要があります。
【STEP9】:相手チームに勝利し、勝利報酬を手に入れよう!
勝利チームには、勝利報酬として追加の「ブレセイルエンブレム」と称号を配布!
相手チームを撃破し、豪華報酬を手に入れよう!
・勝利報酬
獲得ブレセイルエンブレム | 称号 |
---|---|
100 | 「炎天の覇者」 |
※勝利報酬を手に入れるためには、ランキングポイント1,000pt(称号「炎天の怪童」)を獲得している必要があります。
【STEP10】:ショップで「ブレセイルエンブレム」と景品を交換しよう!
ランキングの報酬で得られる「ブレセイルエンブレム」は、ショップでさまざまな景品と交換可能!
より多くの「ブレセイルエンブレム」を手に入れよう!
・ショップでの交換品
景品 | ブレセイルエンブレム数 |
---|---|
オプティマスクラム | 150 |
ブレイズマテリア・大 | 200 |
ブレイズマテリア・中 | 150 |
ブレイズマテリア・小 | 75 |
10万エーテル | 20 |
妖精スプーン×10 | 10 |
EXPポーション・大×10 | 10 |
万能強化オイル・大×10 | 10 |
チケットセット | 10 |
妖精の粉 | 5 |
妖精のつりざお | 5 |
妖精の軍手 | 5 |
妖精のピッケル | 5 |
※ショップで交換できる回数は、月ごとに制限があります。
※「オプティマスクラム」は高品質のオプティマス装備素材と交換できるアイテムです。
※「ブレイズマテリア・大」「ブレイズマテリア・中」「ブレイズマテリア・小」は、ブレイズアーツのスキルレベルを上昇させるためのアイテムです。
※「チケットセット」は「強化クエストチケット」「スプーンクエストチケット」2枚ずつのセットです。
【STEP11】:ショップで「ファッションメダル」と景品を交換しよう!
今回のイベントでは、一部のクエストをこなすことで報酬として「ファッションメダル」を入手可能!
「ファッションメダル」はショップでさまざまな景品と交換可能!
「ファッションメダル」はランキング期間終了後も手に入るので、目当ての景品をゲットしよう!
※ショップでの「ファッションメダル」と景品の交換は、2020年8月26日メンテナンスまでの期間限定となります。
【STEP12】:ランキングで役立つアイテムを使おう!
