ニュース NEWS
【イベント】ランキングイベント「ハロウィックテラーパーティー!」開催!
【10/15 12:30修正】ログインボーナス画像差し替えました。
【10/15 18:00追加】ランキング順位追加いたしました。
ランキング順位
お化けチーム | ぷにチーム | |||
---|---|---|---|---|
101,015,893 | 合計 | 117,218,716 | ||
ポイント | 名前 | 順位 | 名前 | ポイント |
9329889 | 至極当然に谷村 | ユーリ | 7000000 | |
5661554 | アクア | マリ | 5763000 | |
4884499 | ぽこりん | タイラント | 5411147 | |
2506172 | ハルさん | 4位 | まぁ | 4394298 |
2453039 | ノミィ | 5位 | 花凜部部長 | 2630702 |
2415600 | あるま | 6位 | ドラコ | 2595888 |
2075919 | シロハ | 7位 | ティルミエット | 2459331 |
1821843 | 花凜 | 8位 | 腐の道化 | 2345678 |
1667766 | こーへい | 9位 | うにうに | 2134227 |
1411521 | ガネット | 10位 | midi⁑ | 2053044 |
1234567 | ロビン | 11位 | アリシア | 1938299 |
1008178 | かぴ | 12位 | 麻由里雅子 | 1546274 |
941424 | 花咲ゆみり | 13位 | ふひと | 1123458 |
930941 | さくらんぼ | 14位 | βフレ探索中 | 1103517 |
874386 | ぺす | 15位 | スフレ | 1000021 |
846373 | こむぎ | 16位 | 320 | 950101 |
809181 | ッ | 17位 | ムース | 923200 |
808362 | ぬーくりあ | 18位 | 星雪 | 877035 |
799049 | ユーフォルビア | 19位 | ミストルート | 852638 |
798493 | フィーリア | 20位 | 響花 | 810123 |
777507 | ハイキング | 21位 | ドロップ | 801414 |
773294 | ミリート | 22位 | みなこ | 800141 |
770464 | エル | 23位 | ルルティエ | 779911 |
700022 | レセディ | 24位 | グレイン | 762425 |
696063 | めあ | 25位 | ゆきち | 722854 |
663461 | よしか | 26位 | ぶっち~ | 722562 |
658649 | カモミール | 27位 | みやこ | 694150 |
658065 | セイカ | 28位 | ハツ | 692608 |
643300 | ミューレン | 29位 | チェン | 681730 |
622765 | $シオン¥ | 30位 | ルーチェ | 675047 |
610866 | ミカ | 31位 | ナーチャ | 674733 |
565210 | ゼミたぬき | 32位 | グレイ | 668637 |
561552 | ナン工房展開 | 33位 | 赤夢 | 665007 |
560167 | サイファ | 34位 | ちぇりお | 634811 |
553320 | メダルシア | 35位 | セフィリア | 633120 |
545960 | リョウガ | 36位 | ヰム | 628134 |
544193 | メリイ | 37位 | えりかみ | 626260 |
538700 | てーけ | 38位 | CLEAR | 625679 |
531673 | ぽち | 39位 | ショコラ | 618900 |
528744 | プレッツェル | 40位 | Chryso | 602090 |
518875 | ミュラ | 41位 | うにょちゃん | 600000 |
488888 | ミラ | 42位 | アキ | 596280 |
478273 | エメラル | 43位 | NUREHA | 590029 |
477826 | みみる | 44位 | リョーマ | 574435 |
473851 | ミネット | 45位 | Syde | 567890 |
471098 | 凛々子 | 46位 | マナ | 561684 |
468153 | アトリ | 47位 | ぽこにゃん | 559480 |
461536 | k | 48位 | 友人A | 558783 |
460287 | Isu | 49位 | ロサミュゼル | 550626 |
451313 | 紗々 | 50位 | スワン | 530429 |
440791 | ましりっしゅ | 51位 | はび | 520785 |
437799 | フミモト・イサ | 52位 | ライラ | 517912 |
428926 | きょん | 53位 | スピカ | 510470 |
410053 | ⚓SEIA⚓ | 54位 | テイテイ | 509159 |
408108 | アゾス | 55位 | バニラ | 503425 |
403110 | シェルーリア | 56位 | らん | 500017 |
400000 | ミスライア | 57位 | か諭り吉んども | 486859 |
399756 | ドラジェ | 58位 | ドロップ | 484848 |
378191 | ルビ | 59位 | タフィー | 444444 |
377364 | jk | 60位 | ふーふ | 443287 |
374776 | エクレア | 61位 | さな*´ω` | 436751 |
370526 | リプトン | 62位 | すけこー | 421075 |
363740 | 中 | 63位 | マカロン | 416874 |
362100 | マイン | 64位 | リン | 403908 |
360529 | 暁のバジーラ | 65位 | エリー | 397726 |
360084 | kula | 66位 | たお | 393863 |
356690 | Ozhov | 67位 | える | 392411 |
355152 | はる | 68位 | ラルド | 390000 |
353048 | エメラル | 69位 | ぽこえり | 379456 |
352854 | ルフィーナ | 70位 | ちょび | 371354 |
352314 | み | 71位 | 云米 | 364826 |
350112 | Ami☆ | 72位 | テルみん | 359341 |
346568 | ハリー | 73位 | ちづる | 357829 |
341227 | ヴェイン | 74位 | シャオン | 355810 |
327138 | タフィー | 75位 | ひなた | 351291 |
313979 | ダイヤモンド | 76位 | どでかばんくる | 350430 |
313743 | スフレ | 77位 | やとり | 348011 |
311089 | ツクモ | 78位 | ヱ〆 | 346251 |
308797 | トーリス | 79位 | ハス | 345657 |
307398 | たま | 80位 | 音緒 | 339508 |
305534 | 青月 | 81位 | サイショ | 337986 |
305073 | ソラ | 82位 | ささみ | 334577 |
305024 | オウジャ | 83位 | ルシール | 330252 |
301372 | コウスケ | 84位 | プレッツェル | 328459 |
300334 | アルト | 85位 | 真中のん | 323452 |
291713 | エクレア | 86位 | モンブラン | 319423 |
290078 | パインウッド | 87位 | 帽子屋 | 306247 |
285183 | タルト | 88位 | 番茄小豆汤 | 305232 |
282296 | リーン108 | 89位 | ぽっこる | 303107 |
281396 | move | 90位 | ネビ | 301398 |
266540 | ラゼル | 91位 | サクラ | 300163 |
265677 | アド | 92位 | エメラル | 300000 |
261215 | アリス | 93位 | ミチザネ | 298499 |
255106 | しらたま | 94位 | マロン | 295123 |
251622 | ミイチ | 95位 | nakazie | 294048 |
247735 | ペコ | 96位 | 葉月 | 292820 |
247388 | ななほし | 97位 | よもぎ | 291450 |
245815 | シゲ | 98位 | カリン | 287847 |
244181 | モーラ | 99位 | ルナマリア | 284399 |
241618 | マロン | 100位 | いっちゃん | 283268 |
240374 | あとり | 101位 | アリス | 276666 |
239787 | マカロンタルト | 102位 | 麻婆 | 267970 |
237846 | タフィー | 103位 | ナタル | 267079 |
233590 | タフィー | 104位 | トアン | 264451 |
232685 | 銘 | 105位 | ぽてと | 262092 |
230027 | アクア | 106位 | ぶら うにー! | 260112 |
225992 | りぃーん | 107位 | ひかる | 254952 |
225255 | アクア | 108位 | A☆YU☆ | 254054 |
224183 | ユキネ | 109位 | とーこ | 250927 |
219053 | コミィール | 110位 | リネア | 246971 |
218047 | ドラジェ | 111位 | ソヌ | 245132 |
214835 | はな | 112位 | えむてぃ | 243743 |
212490 | ラムネ | 113位 | エクス | 243208 |
208556 | 舞茸 | 114位 | アルト | 238989 |
208297 | ほろろ | 115位 | ターナ | 234454 |
203098 | シオン―紫苑― | 116位 | 夜桜 | 227496 |
202918 | ポルカ | 117位 | ダダンダン弐号 | 226637 |
202521 | ルウ | 118位 | スキーヴ | 221693 |
199766 | グレイス | 119位 | たると | 220028 |
199227 | うに子 | 120位 | ルビ | 218726 |
197535 | パル | 121位 | ティトリー | 212763 |
191596 | Sora | 122位 | misa | 205949 |
187231 | スウィーティオ | 123位 | 水月ありさ | 205427 |
178574 | ゆき | 124位 | ライナ | 203503 |
170901 | スイハ | 125位 | 沙羅 | 203192 |
162892 | ルミネ | 126位 | ルル | 203016 |
160355 | ルノ | 127位 | コタロー | 202380 |
158247 | 花無果 | 128位 | アオ | 200063 |
156648 | ラン | 129位 | ソイルトン | 197462 |
151634 | ミント | 130位 | ファル | 191427 |
151481 | シェラ | 131位 | エリミア | 190323 |
149800 | ガネット | 132位 | そら | 187253 |
148069 | チョコ | 133位 | ドローテ | 184542 |
147739 | 零 | 134位 | ぎっちょ | 183018 |
143879 | 花音 | 135位 | マリエル | 180566 |
141276 | エクレア | 136位 | こるねっと | 179949 |
136945 | メリエーラ | 137位 | マカロン | 178914 |
135934 | リドット | 138位 | パーズ | 174722 |
134869 | パル | 139位 | ムギムギ | 174642 |
134067 | マカロン | 140位 | ディアーヌ | 173915 |
133902 | ace | 141位 | ジスト | 171606 |
133252 | シメオン | 142位 | ティラミス | 170735 |
132576 | まいん | 143位 | ゆめ | 168060 |
132251 | xw | 144位 | ゆうゆう | 168000 |
131670 | トゥワカ | 145位 | ナナホシ | 167266 |
131632 | ミカ | 146位 | 有希 | 166553 |
131031 | カイン | 147位 | 食い逃げ太郎 | 165518 |
130953 | つぐ未 | 148位 | jade | 163281 |
130394 | ラムレン | 149位 | ファム | 163096 |
130389 | コイズ | 150位 | アンナリーゼ | 161856 |
130110 | foro | 151位 | 初音様 | 161706 |
130026 | かもみーる | 152位 | 卍たらこ | 158454 |
126972 | スミレ | 153位 | パンネロ | 157881 |
126569 | アース | 154位 | ローリエ | 157186 |
125781 | ルミ | 155位 | イスト | 155058 |
125568 | ユヅノ | 156位 | アサヒヤン | 153085 |
125244 | フィオ | 157位 | ちぇちー | 151223 |
124937 | ワヤハル | 158位 | ふもふも | 150792 |
123726 | ヨーコー | 159位 | Rie | 150315 |
123425 | ユウ | 160位 | クルックー | 150225 |
122784 | キール | 161位 | 光 | 149257 |
122697 | ルーシ | 162位 | 初音さん | 148701 |
122663 | イポメア | 163位 | ラクヤ | 148380 |
122369 | 草摩リンカ | 164位 | セイ | 146836 |
122333 | aki | 165位 | かっぱちゃん | 146619 |
121992 | 166位 | チョコ | 146388 | |
121227 | サン | 167位 | SEEA | 143391 |
120969 | なもか | 168位 | Luna | 142264 |
120877 | 越後屋 | 169位 | 地雷 | 140920 |
120534 | JIN | 170位 | snows | 140463 |
120506 | ジスト | 171位 | ヤネ | 139803 |
120475 | ノウ | 172位 | ユリ | 139786 |
120327 | ぽこ | 173位 | なにゃ | 139387 |
120246 | こはる | 174位 | ラクレア | 139196 |
120234 | パーズ | 175位 | マコト | 136949 |
120173 | リリクス | 176位 | タルト | 136716 |
120043 | ほしちゃん | 177位 | みすず | 133767 |
120009 | ジェーン | 178位 | フリージア | 133736 |
120000 | スフレ | 179位 | スティア | 133410 |
118181 | イレイナ | 180位 | ペコリーヌ | 133185 |
116777 | 鶴姫レッド | 181位 | maron | 132279 |
116570 | ラズベリー | 182位 | ホイッカ | 132196 |
115114 | miyu | 183位 | 空花 | 131513 |
114352 | アクア | 184位 | れもん | 131308 |
111909 | も | 185位 | スヤリー | 131229 |
111240 | シュクレ | 186位 | 偶然 | 131120 |
111216 | エルシェリア | 187位 | 魯珈 | 130783 |
110817 | にゃー | 188位 | チーコ | 130650 |
108072 | コイズ | 189位 | フローラ | 130203 |
108036 | Miki | 190位 | スフレ | 130058 |
104388 | りく | 191位 | プレッツェル | 125306 |
103975 | オーシャン | 192位 | alice・R | 125022 |
103902 | サフラン | 193位 | ナナイ | 124244 |
103481 | 黄昏みずにゃん | 194位 | アルメリア | 124114 |
102594 | クラレット | 195位 | カッパン | 124110 |
102039 | エクレア | 196位 | ルティーナ | 124045 |
101907 | アズマ | 197位 | ポリアネス | 123450 |
101609 | ピオーネ | 198位 | ケリー | 123445 |
100988 | パル | 199位 | でん | 122929 |
100545 | タルト | 200位 | Rinn | 122305 |
99562 | アンジュ | 201位 | モアイくんだよ | 122091 |
98607 | ルビ | 202位 | イシス | 122088 |
98287 | ラピスラズリ | 203位 | 忘れない草 | 121671 |
98285 | DATN | 204位 | 泥 | 121650 |
96701 | ノリカ | 205位 | こうめ | 121498 |
95706 | アビ | 206位 | サク | 121062 |
93546 | リアン | 207位 | フィオナ | 120989 |
92036 | ドラジェ | 208位 | チョコ | 120728 |
91365 | テイル | 209位 | アクア | 120627 |
88185 | nk5 | 210位 | もこたん | 120593 |
87407 | ユーカ | 211位 | ガネット | 120489 |
84471 | ERIOS | 212位 | ラン | 120421 |
83089 | リリファーレ | 213位 | チョコ | 120330 |
82504 | うに子 | 214位 | ✿Coco✿ | 120318 |
81371 | つぐみ | 215位 | チョコラ | 120312 |
80547 | ミニマム | 216位 | チョコ | 120192 |
79202 | しずく | 217位 | たか | 120110 |
76073 | ミカン | 218位 | とうかっち | 120015 |
75834 | サイファ | 219位 | jam | 108066 |
75699 | キャロ | 220位 | ★ハク★ | 105282 |
75168 | のら | 221位 | 水零 | 105144 |
73166 | スリーズ3時 | 222位 | しもーぬ | 103638 |
71115 | セイラ | 223位 | ミリー | 101898 |
70979 | noel | 224位 | キナコ | 101141 |
70152 | リドット | 225位 | 千見の盟主 | 98826 |
69883 | ユキナギ | 226位 | Saki | 97479 |
69618 | 華月 | 227位 | スフレミナ | 95147 |
69316 | POGGERS | 228位 | パステル | 92691 |
67138 | カリ太郎 | 229位 | ぱぐ | 91680 |
67004 | さくら | 230位 | スフレ | 91652 |
65423 | ローズマリー | 231位 | アレック | 90721 |
64579 | カプチーノ | 232位 | シェリル | 90576 |
64384 | アマカラ | 233位 | パオルン | 89821 |
63430 | ルーフ | 234位 | パイナ | 89731 |
63423 | ダイア | 235位 | コメ | 88252 |
63224 | クロエ | 236位 | ククリ | 85557 |
61959 | バニラ | 237位 | ナナバ | 84391 |
61893 | イッチン | 238位 | 銀魂 | 84124 |
61350 | ダージリン | 239位 | テティア | 83976 |
61173 | リキティキタビ | 240位 | 翡翠 | 83011 |
60120 | プロセル | 241位 | シア | 82668 |
60070 | まりも | 242位 | みけち | 82249 |
60036 | エメラルド | 243位 | ティル | 81828 |
60008 | ルイーズ | 244位 | シエル | 80055 |
60002 | 月見バナナ | 245位 | チョコ | 79049 |
60001 | フリーネ | 246位 | リドット | 78828 |
59792 | パーズ | 247位 | Run | 77214 |
58584 | レオ | 248位 | ちょくちゃん | 76473 |
58273 | YOU | 249位 | はいきんぐ | 74223 |
55633 | リン | 250位 | サイファ | 73540 |
54097 | タルト | 251位 | ジンジャー | 72536 |
53745 | すずか | 252位 | アキスカイ | 72435 |
52946 | クーヘン | 253位 | 背徳の炎 | 72297 |
51862 | シー | 254位 | ココア | 71263 |
51194 | みこ | 255位 | ヨリ | 70526 |
51113 | タフィー | 256位 | タラ | 70321 |
51035 | ムース | 257位 | コマグリ | 70063 |
50941 | ざく | 258位 | フィード | 68979 |
50726 | イヅナ | 259位 | ロア | 67333 |
50099 | あんみ | 260位 | まりん | 66878 |
49730 | タルト | 261位 | vivi | 66688 |
49039 | シオン | 262位 | ウィンレット | 66300 |
48557 | エメラル | 263位 | 春風アオイ | 66237 |
46417 | ルビ | 264位 | わおん | 65569 |
45971 | 滝 | 265位 | 記憶のかけら | 65307 |
45435 | ch126 | 266位 | ラビリィ | 64341 |
44998 | 中島 | 267位 | ロシュ | 62638 |
44741 | 白い風 | 268位 | みゃっさ | 62379 |
44180 | ドロップ | 269位 | 晴 | 62155 |
43877 | 研究 | 270位 | noel | 62000 |
43715 | ジスト | 271位 | reaf | 62000 |
43320 | Maila | 272位 | カノン | 61392 |
42662 | ループ | 273位 | 楓 | 61343 |
42639 | プレッツェル | 274位 | チュチュ | 61209 |
42572 | ドラジェ | 275位 | むにも | 61086 |
41478 | タルト | 276位 | 焔 | 61044 |
41238 | とろり | 277位 | ゆりたん | 60953 |
40691 | たかのり | 278位 | スフレ | 60678 |
40378 | ぶー | 279位 | ユーリヤ | 60618 |
38187 | プレッツェル | 280位 | チョコ | 60472 |
37622 | ち〜 | 281位 | ルビ | 60448 |
37363 | ドルチェ | 282位 | シルク | 60441 |
36443 | リリア | 283位 | イレラナウィア | 60247 |
36172 | パウンド=橘 | 284位 | はにゅう | 60124 |
35961 | ダイア | 285位 | ちくわ | 60085 |
35895 | ひるね | 286位 | トウヤ | 59786 |
35838 | ミスト | 287位 | えくれあ | 59601 |
35559 | Cipher | 288位 | マカロン | 59499 |
35466 | アメリア | 289位 | ドロップ | 58502 |
35383 | シオン | 290位 | ルビ | 58022 |
35269 | ルビ | 291位 | Tag | 57447 |
35210 | みず | 292位 | 更毬 | 57127 |
34503 | キーツ | 293位 | プレッツェル | 56788 |
33852 | エメラル | 294位 | さるさる | 56670 |
33758 | トラシェ | 295位 | 0v0 | 56492 |
33608 | タフィー | 296位 | アリア | 52455 |
33000 | レイン | 297位 | マカロン | 52433 |
32927 | パオル | 298位 | クレア | 52362 |
32042 | マカロン | 299位 | 小松帯刀 | 51765 |
31274 | えりぴよ | 300位 | エファティナ | 51630 |
開催期間
●イベント開催期間
2020年10月14日メンテナンス後 ~ 2020年10月28日メンテナンスまで
●ランキング開催期間
2020年10月14日メンテナンス後 ~ 2020年10月21日23:59まで
※本イベントは、ランキング開催期間終了後もクエストを受注し、「テラーメダル」を集めることができます。
※ランキング開催期間終了後はランキングポイントを入手することはできず、ランキング結果にもポイントは反映されません。
イベントストーリー
季節は10月。
四季折々の催しを行うアカデミーは、ハロウィンの準備に追われていた。
本来であれば、和気藹々と仮装を楽しむはずのアカデミーのハロウィン。
しかし……
リコリス 「ぷ・に・だっ!」
ラジアータ「お・ば・け・で・すっ!」
アカデミーには、大きな声が響き渡っていた。
花の妖精姉妹「ラジアータ」と「リコリス」。
普段は仲の良い二人だが、互いに譲れない一線があるようで……。
ラジアータ「ドロすけのためにも、仮装はお化けにすべきです!
ぷによりお化けの方がハロウィンらしいです!」
リコリス 「いやいや、それならぷにまるのためにぷにの仮装を……!
ぷにの方がお化けよりかわいいし!」
自らの眷属になぞらえた仮装をしたいと叫ぶ二人。
そんな二人を見て、ため息をつく女性が一人。
ヘーゼル 「ふぅ……。
これは、いつもの感じで決着つけるしかないかしらねぇ」
……こうして、ハロウィンの熱戦が幕を開けるのだった。
お化けとぷに……。己の魂に従い、仲間と共に勝利を目指せ!
イベント概要
ランキングイベント「ハロウィックテラーパーティー!」はチームごとに分かれての対抗戦!
各地の魔物を撃破して、ランキングポイントを稼ごう!
ボーナスタイムやボーナスキャラを有効活用することで、効率よくポイントを入手可能。
各チームの上位ランカーはWeb上のランキングに掲載されるぞ!
今回も勝利チームには勝利報酬を配布!
劣勢のチームには「逆転ボーナス」が発生するため、最後まで諦めず戦い続けよう!
【STEP1】:ランキング参加券を入手しよう!
まずはクエスト「ハロウィックテラーパーティ-!」をこなし、「10月ランキング参加券」を入手しよう!
※ランキングイベント「ハロウィックテラーパーティー!」に参加するためには、チュートリアルを終了し、称号「オルビュースの冒険」を所持している必要があります。
※クエストが表示されない場合、一度アカデミーに入り直すと表示されることがあります。
【STEP2】:どちらのチームに入るか決めよう!
お化けチームとぷにチームのどちらに入るか、自分の好みと相談して決めよう!
クエスト「お化けチームへようこそ!「ぷにチームへようこそ!」をクリアすることで、それぞれのチームに参加できるぞ。
一度選んだチームは変更できない ので、よく考えて入るチームを決めよう!
※クエスト「お化けチームへようこそ!「ぷにチームへようこそ!」を受注してから破棄すると、「10月ランキング参加券」が失われてしまいます。
該当クエストは、一度受注したら破棄をしないようお願いいたします。
【STEP3】:対象となる敵を倒して、「ランキングポイント」を獲得しよう!
各地にいる敵を倒すことで、「ランキングポイント」が手に入るぞ!
「ランキング討伐挑戦チケット」を使ってクエストボスを倒すとポイントを大量入手可能!
ガンガン敵を倒して、ランキング掲載を目指そう!
・対象となる敵と獲得ポイント
対象となる敵 | 出現地方 | 獲得ランキングポイント |
---|---|---|
ぷに |
オルビュース |
3 |
赤ぷに |
リブルム |
6 |
黄ぷに |
アーテリア |
9 |
白ぷに |
エルレウム |
12 |
鏡のウォルフ |
鏡界リブルム |
16 |
鏡のゴブリン |
鏡界オルビュース |
20 |
エルダーぷに(ボス) |
オルビュース |
120 |
ピーチインプ(ボス) |
妖精郷 |
150 |
番犬ウォルフ(ボス) |
リブルム |
200 |
鉱山スラグ(ボス) |
アーテリア |
300 |
ヴォールドラゴン(ボス) |
エルレウム |
450 |
あやかしランタン(ボス) |
フラーレス |
600 |
冬将軍(ボス) |
カヌス |
1000 |
アレクトロピス(ボス) |
鏡界リブルム |
750 |
ゴブリンキーパー(ボス) |
鏡界オルビュース |
850 |
※「(ボス)」と表記のある敵は、「ランキング討伐挑戦チケット」を使用してクエストを受注している時のみ出現します。
※「(ボス)」と表記のある敵をマルチプレイで倒した場合、チケットを消費してクエスト受注状態にあるプレイヤーのみランキングポイントを入手できます。
※一部のザコ敵は記載されている出現地方以外にも登場し、それらのザコ敵からもランキングポイントを入手することが可能です。
【STEP4】:ボーナスキャラをうまく使おう!
ランキングイベント「ハロウィックテラーパーティー!」では、パーティーに入れているとランキングポイントがより多く得られる「ボーナスキャラ」が設定されているぞ!
さらに、限界突破をしているほど入手できるボーナスは増加!
該当キャラをパーティーに入れて、ランキングポイントをより多く手に入れよう!
・ボーナスキャラ
ラジアータ、リコリス、エスカ、ロジー、リディー、スール、ソフィー、ベルベイヌ
・キャラクターLvによるボーナス
キャラクターLv | ボーナス |
---|---|
1~10 |
+10% |
11~20 |
+15% |
21~30 |
+20% |
31~40 |
+25% |
41~50 |
+30% |
51~60 |
+37% |
61~70 |
+45% |
71~80 |
+55% |
※パーティーにボーナスキャラを複数編成した場合、得られるボーナス倍率は加算されます。たとえば、Lv1のリディーとスールをパーティーに編成した場合、本来のランキングポイントに「+10%」+「+10%」=「+20%」されたランキングポイントが、追加ボーナスとして加算されます。
※ボーナスキャラによるボーナスは、「お化けチーム」「ぷにチーム」のどちらに所属していても得ることができます
※マルチプレイ時には、プレイヤー本人のパーティーに編成しているボーナスキャラのボーナスのみが加算されます。
【STEP5】:ボーナスタイムでブーストをかけよう!
1日3回あるボーナスタイムでは、獲得できるランキングポイントが1.5倍に!
ボーナスタイムを狙い、一気にポイントをゲットしよう!
・ボーナスタイム
ボーナスタイム |
---|
09:00 ~ 10:00 |
16:00 ~ 17:00 |
22:00 ~ 23:00 |
※10/14(水)のボーナスタイムは「22:00~23:00」のみとなります。
【STEP6】:劣勢時には逆転ボーナスで一発逆転を狙おう!
2チームのポイント差が一定以上離れている場合、劣勢のチームには「逆転ボーナス」が発生!
ポイント差によって、獲得できるランキングポイントが増加するぞ! 最後まで諦めず、逆転を狙おう!
・逆転ボーナス
ポイント差 | ボーナス係数 |
---|---|
500,000 |
1.1倍 |
2,500,000 |
1.3倍 |
5,000,000 |
1.5倍 |
※逆転ボーナスは10/15(木)18:00以降から発動します。
以後、イベント開催期間中の毎日18:00に2チーム間のポイント差を比較し、ボーナスがかかるチームとボーナス係数が更新されます。
※ボーナスが発動するのは、劣勢のチームのみとなります。
優勢のチーム、または2チームのポイント差が500,000未満の「均衡」状態ではボーナスは発動しません。
【STEP7】:ランキングポイントを稼いで称号報酬をゲットしよう!
取得したランキングポイントが一定値に達するごとに称号と報酬をゲット可能!
ポイントを溜めて豪華報酬を手に入れよう!
ランキングpt | 称号 | 到達報酬 |
---|---|---|
100 |
月夜の新鋭 |
EXPポーション・大×20 |
500 |
月夜の逸材 |
ロリポップロッド×1 |
1,000 |
月夜の怪童 |
万能強化オイル・大×20 |
5,000 |
月夜の麒麟児 |
ロリポップソード×1 |
10,000 |
月夜の志士 |
妖精スプーン×30 |
25,000 |
月夜の豪傑 |
ロリポップメイス×1 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
40,000 |
月夜の超人 |
エーテル×100,000 |
60,000 |
月夜の大聖 |
限界キャンディの欠片×5 |
90,000 |
月夜の巨星 |
黎明の勲章×3 |
120,000 |
月夜の英雄 |
黎明の蒼角×3 |
【STEP8】:ランキング掲載とランキング報酬獲得を狙おう!
「お化けチーム」「ぷにチーム」それぞれのランキングポイント獲得上位者はWeb上で掲載!
1日1回更新されるのでお楽しみに!
順位に応じて、ショップで豪華景品と交換できる「ブレセイルエンブレム」ももらえるぞ!
上位者には専用の称号もプレゼント!
ぜひランキング上位を目指そう!
・順位と報酬
順位 | 獲得ブレセイルエンブレム | 称号 |
---|---|---|
1 |
400 |
「月夜の頂」 |
2 |
400 |
「月夜の二番星」 |
3 |
400 |
「月夜の三闘神」 |
4~10 |
350 |
「月夜の十人衆」 |
11~50 |
300 |
「月夜の五十傑」 |
51~100 |
250 |
「月夜の百人隊長」 |
101~300 |
150 |
「月夜の切込隊長」 |
301~500 |
100 |
なし |
501~1000 |
75 |
なし |
1001位以下 |
50 |
なし |
※順位は「お化けチーム」「ぷにチーム」それぞれ別に集計されます。
※報酬が入手される前提として、ランキングポイント1,000pt(称号「月夜の怪童」)を獲得している必要があります。
【STEP9】:相手チームに勝利し、勝利報酬を手に入れよう!
勝利チームには、勝利報酬として追加の「ブレセイルエンブレム」と称号を配布!
相手チームを撃破し、豪華報酬を手に入れよう!
・勝利報酬
獲得ブレセイルエンブレム | 称号 |
---|---|
100 |
「月夜の覇者」 |
※勝利報酬を手に入れるためには、ランキングポイント1,000pt(称号「月夜の怪童」)を獲得している必要があります。
【STEP10】:ショップで「ブレセイルエンブレム」と景品を交換しよう!
ランキングの報酬で得られる「ブレセイルエンブレム」は、ショップでさまざまな景品と交換可能!
より多くの「ブレセイルエンブレム」を手に入れよう!
・ショップでの交換品
景品 | ブレセイルエンブレム数 |
---|---|
オプティマスクラム |
150 |
ブレイズマテリア・大 |
200 |
ブレイズマテリア・中 |
150 |
ブレイズマテリア・小 |
75 |
100,000エーテル |
20 |
妖精スプーン×10 |
10 |
EXPポーション・大×10 |
10 |
万能強化オイル・大×10 |
10 |
チケットセット |
10 |
妖精の粉 |
5 |
妖精のつりざお |
5 |
妖精の軍手 |
5 |
妖精のピッケル |
5 |
※ショップで交換できる回数は、月ごとに制限があります。
※「オプティマスクラム」は高品質のオプティマス装備素材と交換できるアイテムです。
※「ブレイズマテリア・大」「ブレイズマテリア・中」「ブレイズマテリア・小」は、ブレイズアーツのスキルレベルを上昇させるためのアイテムです。
※「チケットセット」は「強化クエストチケット」「スプーンクエストチケット」2枚ずつのセットです。
【STEP11】:ショップで「テラーメダル」と景品を交換しよう!
今回のイベントでは、一部のクエストをこなすことで報酬として「テラーメダル」を入手可能!
「テラーメダル」はショップでさまざまな景品と交換可能!
「テラーメダル」はランキング期間終了後も手に入るので、目当ての景品をゲットしよう!
※ショップでの「テラーメダル」と景品の交換は、2020年10月28日メンテナンスまでの期間限定となります。
【STEP12】:ランキングで役立つアイテムを使おう!
ランキングに役立つアイテムをご紹介!
ショップで購入できるので、有効活用してランキング上位を目指そう!
・ランキング討伐挑戦チケット
ポイントを大量入手できるボスクエストに挑戦できるチケット
・ヒーリングウォーターEX/メンタルボトルEX
ヘーゼルが開発した、強敵との連戦に役立つ回復アイテム。
通常のヒーリングウォーター/メンタルウォーターより回復力が向上している
「ハロウィックテラーパーティー!」開催記念ログインボーナス実施!
ランキングイベント「ハロウィックテラーパーティー!」の開催にちなみ、「ランキング討伐挑戦チケット」が手に入るログインボーナスを実施!
欠かさずログインして、ランキングに有用なチケットを手に入れよう!
●開催期間
2020年10月15日 0:00 ~ 2020年10月27日 23:59まで
●ログインボーナス
ログイン | 報酬 |
---|---|
1日目 |
ランキング討伐挑戦チケット×1 |
2日目 |
ランキング討伐挑戦チケット×1 |
3日目 |
ランキング討伐挑戦チケット×1 |
4日目 |
ランキング討伐挑戦チケット×1 |
5日目 |
ランキング討伐挑戦チケット×1 |
6日目 |
ランキング討伐挑戦チケット×1 |
7日目 |
ランキング討伐挑戦チケット×1 |
8日目 |
ランキング討伐挑戦チケット×1 |
9日目 |
ランキング討伐挑戦チケット×1 |
10日目 |
ランキング討伐挑戦チケット×1 |
11日目 |
ランキング討伐挑戦チケット×1 |
12日目 |
ランキング討伐挑戦チケット×1 |
13日目 |
ランキング討伐挑戦チケット×1 |
14日目 |
ランキング討伐挑戦チケット×1 |