ニュース NEWS
【イベント】ランキングイベント「パワー&インテリジェンス!」開催!
【12/17 18:00修正】ランキング最終順位公開
※ランキング期間終了後の12/2に最終ランキングが自動更新されておりませんでした。
本日12/7の18:00で最終ランキングに更新いたしましたのでご確認をお願いいたします。
こちらの順位は12/2 00:00時点のもので、それ以後のポイントは反映されていないことを確認済みです。
このたびはご迷惑をおかけしましたこと、および対応が大きく遅れましたことについて深くお詫び申し上げます。
ランキング順位
パワーチーム | インテリチーム | |||
---|---|---|---|---|
78,786,075 | 合計 | 73,242,234 | ||
ポイント | 名前 | 順位 | 名前 | ポイント |
6502856 | ちむちゃん | インテリごりら | 7000692 | |
4696942 | 安田と林が谷村 | まぁ | 5555555 | |
4305817 | えりかみ | ユーリ | 4000000 | |
4210421 | ドラコ | 4位 | 麻由里雅子 | 2180287 |
2214472 | ぽっこる | 5位 | ハルさん | 1410912 |
2000000 | マリ | 6位 | エクス | 1152061 |
1896992 | 腐の道化 | 7位 | スフレ | 1056808 |
1861950 | うにうに | 8位 | ショコラ | 960010 |
1557825 | 響花 | 9位 | 花凜 | 956917 |
999999 | ロビン | 10位 | ドロップ | 939335 |
865010 | ティルミエット | 11位 | アキ | 929835 |
756911 | ロサミュゼル | 12位 | 320 | 919087 |
705315 | midi⁑ | 13位 | $シオン | 882624 |
671612 | ドロップ | 14位 | ルーチェ | 754902 |
650709 | みなこ | 15位 | 花咲ゆみり | 744234 |
581026 | ちぇりお | 16位 | ムース | 705166 |
565000 | あるま | 17位 | サイファ | 637872 |
559561 | 真中のん | 18位 | マナ | 626561 |
555706 | テイテイ | 19位 | ゼミたぬき | 615897 |
555593 | ふひと | 20位 | ちみゅみみゅ | 601825 |
545955 | グレイ | 21位 | パーズ | 534410 |
542865 | ささみ | 22位 | 岸田メルル | 521895 |
540584 | ひかる | 23位 | こむぎ | 516958 |
540115 | ぽこりん | 24位 | よもぎ | 512507 |
536706 | 0v0 | 25位 | ルル | 510762 |
507105 | ぺす | 26位 | ヰム | 506974 |
507038 | ちょび | 27位 | こーへい | 502857 |
501348 | アトリ | 28位 | スピカ | 492831 |
501084 | プレッツェル | 29位 | チェン | 487434 |
497661 | アリシア | 30位 | ミリート | 482177 |
496901 | ユーフォルビア | 31位 | チトセ | 479300 |
490179 | リョーマ | 32位 | 友人A | 460636 |
439715 | ハツ | 33位 | ルノ | 457685 |
436731 | チョコ | 34位 | 星雪 | 451923 |
429713 | 赤夢 | 35位 | える | 448438 |
426384 | ガネット | 36位 | NUREHA | 426858 |
424985 | ぽこにゃん | 37位 | セイカ | 424713 |
416213 | ゆきち | 38位 | カモミール | 423144 |
416037 | チョコラ | 39位 | はび | 420724 |
413474 | ハス | 40位 | ぽこ | 407601 |
412034 | シロハ | 41位 | やや | 400221 |
408234 | イポメア | 42位 | タルト | 388062 |
395245 | さくらんぼ | 43位 | Chryso | 383003 |
392418 | アクア | 44位 | (・∀・)わお | 371984 |
383148 | 泥 | 45位 | すけこー | 363829 |
356769 | やとり | 46位 | たると | 360607 |
354162 | ファル | 47位 | ミカ | 358133 |
346197 | タイラント | 48位 | nakazie | 354048 |
335105 | ハイキング | 49位 | ミスライア | 353409 |
329942 | エメラル | 50位 | リネア | 352247 |
320778 | 食い逃げ太郎 | 51位 | 音緒 | 350203 |
315514 | 帽子屋 | 52位 | Ozhov | 342345 |
312024 | ポリアネス | 53位 | ども りん | 335818 |
306809 | リプトン | 54位 | ムギムギ | 330074 |
301196 | ライラ | 55位 | ゆーか | 326424 |
293392 | タフィー | 56位 | ヨーコー | 320139 |
288153 | ★ハク★ | 57位 | てーけ | 307130 |
285288 | 凛々子 | 58位 | パル | 306021 |
272024 | メリイ | 59位 | 花音 | 292724 |
270552 | ジスト | 60位 | たま | 289732 |
260876 | ぽち | 61位 | ミネット | 289363 |
254133 | こうめ | 62位 | こはる | 278088 |
252957 | ルビ | 63位 | マリエル | 265436 |
250010 | エメラル | 64位 | ラン | 261229 |
247849 | ⚓SEIA⚓ | 65位 | ソヌ | 256886 |
216294 | misa | 66位 | ユカ | 255347 |
215987 | ホイッカ | 67位 | みすず | 251438 |
213129 | えくれあ | 68位 | はいきんぐ | 248846 |
210735 | jk | 69位 | ティトリー | 241273 |
210519 | ミュラ | 70位 | ぎっちょ | 240601 |
203442 | うに子 | 71位 | パーズ | 234774 |
202832 | スフレ | 72位 | えむてぃ | 234693 |
201990 | ラクレア | 73位 | 中 | 231068 |
201389 | エクレア | 74位 | スキーヴ | 225669 |
201154 | ッ | 75位 | move | 225228 |
200641 | ミイチ | 76位 | SEEA | 221675 |
193559 | しーちゃ | 77位 | アルト | 214401 |
191124 | シゲ | 78位 | リョウガ | 211141 |
190085 | プレッツェル | 79位 | パル | 210389 |
189729 | マロン | 80位 | ドラジェ | 206694 |
184880 | マカロン | 81位 | ミューレン | 202323 |
183457 | どでかばんくる | 82位 | ルシール | 202197 |
182793 | vivi | 83位 | マロン | 201039 |
181149 | ナナホシ | 84位 | jade | 200369 |
176507 | リオ | 85位 | ラピスラズリ | 197572 |
175588 | ゆうゆう | 86位 | ルビ | 195586 |
174882 | あとり | 87位 | ゆうゆう | 194059 |
172980 | ぶっち~ | 88位 | アゾス | 191317 |
170037 | スウィーティオ | 89位 | リキティキタビ | 190161 |
166299 | ちぇちー | 90位 | 空花 | 187085 |
165664 | チョコ | 91位 | ファム | 184885 |
165165 | いっちゃん | 92位 | ルミネ | 177341 |
164859 | エメラル | 93位 | オーシャン | 176365 |
163689 | スフレ | 94位 | snows | 173903 |
163066 | ルフィーナ | 95位 | ミリー | 173689 |
161872 | マリオの土管 | 96位 | アンナリーゼ | 171649 |
160224 | タルト | 97位 | ディアーヌ | 171015 |
158260 | エメラルド | 98位 | アルト | 166390 |
158019 | ヤネ | 99位 | 光 | 166242 |
157995 | 魯珈 | 100位 | マカロンタルト | 163215 |
157800 | 麻婆 | 101位 | ダダンダン弐号 | 159463 |
157693 | ルナマリア | 102位 | サリー | 151305 |
155409 | A☆YU☆ | 103位 | マカロン | 150227 |
155088 | ネビ | 104位 | ぴよぴよ | 149819 |
155025 | さな*´ω` | 105位 | もあ | 147608 |
153563 | アド | 106位 | シャオン | 147004 |
153327 | ナウシカ | 107位 | しずく | 145036 |
152254 | アース | 108位 | ノリカ | 143420 |
151485 | 葉月 | 109位 | 銘 | 139998 |
151104 | モンブラン | 110位 | しもーぬ | 139415 |
150416 | エルシェリア | 111位 | ルウ | 138551 |
150220 | ミント | 112位 | スフレ | 138320 |
148230 | ぶら うにー! | 113位 | ルミ | 136560 |
147516 | キアラ | 114位 | 翡翠 | 136335 |
147303 | フーヤン | 115位 | とーこ | 136125 |
145544 | ターナ | 116位 | イスト | 133168 |
143301 | タフィー | 117位 | しらたま | 132129 |
141256 | イッチン | 118位 | ドローテ | 130749 |
139971 | ☆DIO★ | 119位 | ミラ | 129166 |
136505 | ドラジェ | 120位 | イシス | 127652 |
134052 | ヴェイン | 121位 | リリス | 126818 |
133578 | なにゃ | 122位 | ダイヤモンド | 126585 |
132174 | タルト | 123位 | 夏海ちゃんこ | 126194 |
130904 | ピオーネ | 124位 | ライカ | 126006 |
130635 | ククリ | 125位 | アクア | 125143 |
130585 | コタロー | 126位 | アリー | 124772 |
128456 | マカロン | 127位 | ラビリィ | 123651 |
127958 | フミモト・イサ | 128位 | Violet | 123328 |
127558 | 卍たらこ | 129位 | み | 123099 |
126812 | セフィリア | 130位 | イレラナウィア | 122941 |
124473 | カプチーノ | 131位 | 水零 | 122899 |
124109 | ヤス | 132位 | モアイくんだよ | 122773 |
123798 | レセディ | 133位 | エメラル | 122702 |
123265 | クラレット | 134位 | 122490 | |
122604 | 銀魂 | 135位 | ユキ | 122489 |
122560 | 84 | 136位 | リリクス | 122426 |
122483 | ペリウィンクル | 137位 | コウスケ | 122352 |
121752 | メダルシア | 138位 | さがん | 122044 |
121598 | ゆいたん | 139位 | ふもふも | 121689 |
121504 | パインウッド | 140位 | かぴ | 121239 |
121381 | ガーネット | 141位 | エル | 121237 |
121318 | ダージリン | 142位 | モモンガ | 121176 |
121064 | リーン108 | 143位 | ラムネ | 120971 |
120757 | フィオナ | 144位 | YOU | 120816 |
120573 | 初音様 | 145位 | アオ | 120569 |
120408 | 初音さん | 146位 | メロリン | 120440 |
120161 | ミストルート | 147位 | 紗々 | 120344 |
120018 | ソイルトン | 148位 | アクア | 120342 |
118659 | もこたん | 149位 | パイナ | 120276 |
118500 | ほろろ | 150位 | aki | 120202 |
116187 | ミカン | 151位 | オウジャ | 120018 |
113574 | ユラ | 152位 | ルビ | 120012 |
113382 | たお | 153位 | alice・R | 115350 |
109086 | 鶴姫レッド | 154位 | コミィール | 110492 |
108945 | アクア | 155位 | ⭐メル♪ | 110120 |
108641 | ラゼル | 156位 | βワープ | 107733 |
106485 | フリン | 157位 | テイル | 106764 |
105788 | ひなた | 158位 | *aito | 106502 |
100000 | コマグリ | 159位 | リアン | 105245 |
99053 | ちづる | 160位 | ラズベリー | 105229 |
98238 | P | 161位 | xw | 103494 |
97209 | クーヘン | 162位 | Ronn | 102309 |
94280 | ナナイ | 163位 | グレイス | 100093 |
93642 | ナーチャ | 164位 | 相の原団地 | 100081 |
92955 | タフィー | 165位 | Luna | 99870 |
92325 | たか | 166位 | れもん | 99075 |
91223 | リン | 167位 | ローズマリー | 96655 |
90715 | ダイア | 168位 | シェラ | 94962 |
90559 | なおぶ~ | 169位 | スリーズ3時 | 92425 |
90067 | maron | 170位 | まいん | 91276 |
87563 | エリーゼ | 171位 | マコト | 91235 |
86411 | CLEAR2 | 172位 | ユウ | 90863 |
84455 | エリミア | 173位 | ペコリーヌ | 90549 |
83621 | ナナバ | 174位 | ゆめ | 89922 |
83030 | 越後屋 | 175位 | マイン | 88569 |
82538 | ビスカ | 176位 | Run | 87867 |
82131 | miyu | 177位 | つぐ未 | 87685 |
81396 | テルみん | 178位 | グレイセル | 87484 |
81340 | リドット | 179位 | タフィー | 86492 |
80843 | 云米 | 180位 | リン | 86441 |
80292 | 夜桜 | 181位 | ワヤハル | 86238 |
80181 | 蘆屋道満 | 182位 | なか | 85111 |
79293 | ぬーくりあ | 183位 | アズマ | 82724 |
78978 | チョコ | 184位 | ロシュ | 81009 |
78348 | 背徳の炎 | 185位 | リオン | 80153 |
77999 | タルト | 186位 | ローリエ | 78415 |
73529 | せいろ | 187位 | ルビ | 77960 |
73147 | アサヒヤン | 188位 | reaf | 76044 |
72266 | コメ | 189位 | とばりん | 74415 |
72025 | ルティーナ | 190位 | チョコ | 74045 |
71671 | ユウ | 191位 | 華月 | 73566 |
71564 | ミニマム | 192位 | アクア | 72099 |
71398 | みもり(遊佐) | 193位 | シエル | 72097 |
70702 | ヨリ | 194位 | めぐみん | 71814 |
70602 | シェリル | 195位 | きょん | 71689 |
70554 | エクレア | 196位 | ドルチェ | 71545 |
70541 | エファティナ | 197位 | スヤリー | 71126 |
68902 | チョコ | 198位 | ちくわ | 68145 |
66153 | アルカナ | 199位 | ミレー | 67118 |
65433 | 小野田 | 200位 | nk5 | 66812 |
64345 | テティア | 201位 | ミカ | 65747 |
63890 | カノン | 202位 | トアン | 65148 |
63162 | 宇佐美みあい | 203位 | かっぱちゃん | 65147 |
63132 | サッチモ | 204位 | アイラ | 64777 |
63129 | ポルカ | 205位 | バニラ | 64431 |
62845 | パウンド=橘 | 206位 | ノワーゼ | 63946 |
62709 | 記憶のかけら | 207位 | 草摩Asca | 63534 |
62136 | らん | 208位 | モナカ | 63006 |
61912 | カッパン | 209位 | フィード | 62958 |
61786 | 水月ありさ | 210位 | k | 61716 |
61704 | ゆき | 211位 | noel | 61705 |
61674 | ゆい | 212位 | アルマス | 61047 |
61180 | フローラ | 213位 | サルミアッキ | 60932 |
61003 | キリカ | 214位 | TOMO | 60791 |
60984 | リヤ | 215位 | シュリ | 60363 |
60973 | ユーリヤ | 216位 | ニーニャ | 60057 |
60794 | ルビ | 217位 | シュクレ | 56782 |
60459 | プレッツェル | 218位 | ムース | 55962 |
60449 | スフレ | 219位 | ナオ | 55738 |
60212 | ドラえもん | 220位 | アジシオ太郎 | 53717 |
60064 | マクギリス | 221位 | ロロクー | 53276 |
60009 | こるねっと | 222位 | つぐみ | 53017 |
57333 | スフレ | 223位 | タルト | 51363 |
55101 | ヴィオ | 224位 | プレッツェル | 48319 |
49365 | プレッツェル | 225位 | 舞茸 | 46516 |
48402 | エメラル | 226位 | とんぼ | 44780 |
48278 | 華瑞樹 | 227位 | パーズ | 44764 |
47403 | スフレ | 228位 | シオン―紫苑― | 43895 |
47142 | セイラ | 229位 | カナノ | 43151 |
46952 | リラ | 230位 | スミレ | 42141 |
46254 | チュチュ | 231位 | ルーフ | 41020 |
46208 | ユリ | 232位 | とこたん | 41012 |
45576 | リーリア | 233位 | うに子 | 40377 |
45192 | ベネディクト | 234位 | サイショ | 40342 |
45186 | りぃーん | 235位 | アクセプト | 39504 |
44669 | みんみん | 236位 | ace | 37950 |
44461 | マリモ | 237位 | 零 | 37910 |
43369 | ユヅノ | 238位 | パル | 37624 |
43068 | フロイ | 239位 | プレッツェル | 37354 |
42882 | マリーナ | 240位 | ch126 | 35777 |
42492 | チョコ | 241位 | みかんくらげ | 34147 |
41970 | ジンジャー | 242位 | リムリー | 33810 |
41223 | スピカ | 243位 | パウンド | 33753 |
40758 | シャルロッテ | 244位 | リリファーレ | 33180 |
40660 | ココア | 245位 | 弥生 | 32788 |
40567 | Rie | 246位 | ムース | 32648 |
40476 | ツクモ | 247位 | Ami☆ | 32029 |
39473 | アンジュ | 248位 | ノクターン | 31759 |
39405 | lim | 249位 | エルフィール | 31459 |
37178 | デイ | 250位 | トトロ | 31049 |
37154 | ゆい | 251位 | ルビ | 28827 |
35836 | パウンド | 252位 | れつ | 28779 |
35824 | ラーミア | 253位 | スラィリー | 28651 |
34953 | スフレ改 | 254位 | ケイ | 27879 |
34893 | 嘉月 | 255位 | エクレア | 27233 |
34377 | わおん | 256位 | スフレ | 26996 |
34310 | コスモス | 257位 | 小松帯刀 | 26958 |
33678 | フェムト | 258位 | クロエ | 26832 |
33524 | トゥワカ | 259位 | ケリー | 26314 |
33080 | ユウ | 260位 | ロア | 26168 |
32747 | ボルク | 261位 | プルメリア | 25758 |
32420 | スフレ | 262位 | プレッツェル | 25576 |
32332 | Nabila | 263位 | エメラル | 25163 |
32204 | ミズハ | 264位 | みう | 24599 |
32200 | ミオ | 265位 | 黄昏みずにゃん | 24354 |
30894 | リアラ | 266位 | さくら | 23356 |
30759 | プライム | 267位 | プレッツェル | 23270 |
30557 | 紅櫻歌002 | 268位 | みこ | 23083 |
30319 | かりん | 269位 | にゃっぴー | 22990 |
30276 | ウェルザ | 270位 | ひとみ | 22403 |
30003 | トモヤ | 271位 | ミレーユ | 22355 |
29514 | イルノア | 272位 | マナ | 21858 |
29142 | 研究 | 273位 | KAI | 21691 |
29005 | Momo | 274位 | タフィー | 21664 |
28398 | ジスト | 275位 | 菜碧八 | 21177 |
28304 | マドレーヌ | 276位 | 八雲煉 | 21063 |
28297 | タルト | 277位 | セバスチャン | 20923 |
27909 | オーフェル | 278位 | 更毬 | 20868 |
27664 | ドラジェ | 279位 | Pooh | 19627 |
27603 | ドラジェ | 280位 | レティ | 18838 |
27256 | 光速がーる | 281位 | ドラジェ | 18136 |
27158 | ユキナギ | 282位 | ルビ | 18102 |
27032 | 騎士麺 | 283位 | モカにゃんこ | 18050 |
26873 | ドロップ | 284位 | たま | 17292 |
26799 | Atori | 285位 | コッペパン | 17114 |
26515 | まりん | 286位 | なみへぇ | 16755 |
26223 | はる | 287位 | ジェーン | 16680 |
25926 | ユズトウフ | 288位 | ましりっしゅ | 16278 |
25849 | タフィー | 289位 | エフィアリア | 16221 |
25807 | リコイル | 290位 | パーズ | 15931 |
25800 | 忘れない草 | 291位 | タフィー | 15813 |
25547 | ユリア | 292位 | 戯藝 | 15785 |
25124 | ダイア | 293位 | ムース | 15543 |
25100 | りーき | 294位 | ユウ | 15492 |
25035 | カレン | 295位 | カルボナーラ | 15201 |
24838 | ペコ | 296位 | ぬぬ | 15190 |
24469 | ジェラトーニ | 297位 | フジック | 15169 |
24386 | アリス | 298位 | Sora | 15006 |
24033 | ルールルルー | 299位 | アリア | 14990 |
23976 | 桃 | 300位 | アクア | 14679 |
開催期間
●イベント開催期間
2020年11月25日メンテナンス後 ~ 2020年12月9日メンテナンスまで
●ランキング開催期間
2020年11月25日メンテナンス後 ~ 2020年12月1日23:59まで
※本イベントは、ランキング開催期間終了後もクエストを受注し、「バトルメダル」を集めることができます。
※ランキング開催期間終了後はランキングポイントを入手することはできず、ランキング結果にもポイントは反映されません。
イベントストーリー
霜月も終わりに近づき、本格的な冬が訪れようとしている季節。
動物たちは冬支度を急ぎ、アカデミーの生徒たちも暖かい服を身に纏う。
厳しい寒さが迫り来る中、人も魔物も動物もみな一様に身を縮め、静かに冬が過ぎ去るのを……。
オーゼイユ「パワーよ!」
フォニク 「インテリジェンスです!」
否。アカデミーに静かな瞬間など、訪れはしない。
寒さなどどこへやら。オルビュース中に届かんばかりの大声で議論を交わしているのは、男装のふたり、オーゼイユとフォニク。
オーゼイユ「戦闘において大事なのは絶対パワー!
圧倒的な力で敵をなぎ払えば、損害だって減るんだから!」
フォニク 「いえ、大切なのはインテリジェンス! つまり知性!
知性をもって戦略を立てれば百戦危うからず、です!」
オーゼイユ「ぐぬぬぬぬ……!」
フォニク 「ぬぬぬぬぬぅ……!」
普段は飄々と余裕さえ感じられる二人であるが、内に秘める闘志は並々ならぬものがある。
戦いに慣れているからこそ譲れぬ一線に、二人は最早退けなくなっていた。
オーゼイユ「よし、こうなったら……!」
フォニク 「ええ。やるしかないようですね……」
ふたり 「チーム戦をっ!!」
戦闘とは罪なものだ。
終われば、そこには必ず勝者と敗者が生まれる。
しかし、だからこそ。戦闘は、物事を決めるには都合がよい。
戦いの中に身を置いてきた二人は、それを実感しているからこそ……。
二人の矜持の決着を、戦いに委ねたのだった。
オーゼイユ「絶対にパワーが勝つんだから!」
フォニク 「いえ、勝つのはインテリジェンスです!」
こうして、力と知性のぶつかり合いは始まった。
勝利の女神がより好むのは、果たしてパワーか、インテリジェンスか――。
冬を吹き飛ばす灼熱の闘争が、幕を開ける。
イベント概要
ランキングイベント「パワー&インテリジェンス!」はチームごとに分かれての対抗戦!
各地の魔物を撃破して、ランキングポイントを稼ごう!
ボーナスタイムやボーナスキャラを有効活用することで、効率よくポイントを入手可能。
各チームの上位ランカーはWeb上のランキングに掲載されるぞ!
今回も勝利チームには勝利報酬を配布!
劣勢のチームには「逆転ボーナス」が発生するため、最後まで諦めず戦い続けよう!
【STEP1】:ランキング参加券を入手しよう!
まずはクエスト「パワーORインテリジェンス!」をこなし、「11月ランキング参加券」を入手しよう!
※ランキングイベント「パワー&インテリジェンス!」に参加するためには、チュートリアルを終了し、称号「オルビュースの冒険」を所持している必要があります。
※クエストが表示されない場合、一度アカデミーに入り直すと表示されることがあります。
【STEP2】:どちらのチームに入るか決めよう!
パワーチームとインテリチームのどちらに入るか、自分のバトルスタイルと相談して決めよう!
クエスト「パワーチームへ参加ッ!」「インテリチームへ参加」をクリアすることで、それぞれのチームに参加できるぞ。
一度選んだチームは変更できない ので、よく考えて入るチームを決めよう!
※クエスト「パワーチームへ参加ッ!」「インテリチームへ参加」を受注してから破棄すると、「11月ランキング参加券」が失われてしまいます。
該当クエストは、一度受注したら破棄をしないようお願いいたします。
【STEP3】:対象となる敵を倒して、「ランキングポイント」を獲得しよう!
各地にいる敵を倒すことで、「ランキングポイント」が手に入るぞ!
「ランキング討伐挑戦チケット」を使ってクエストボスを倒すとポイントを大量入手可能!
ガンガン敵を倒して、ランキング掲載を目指そう!
・対象となる敵と獲得ポイント
対象となる敵 | 出現地方 | 獲得ランキングポイント |
---|---|---|
ぷに |
オルビュース |
3 |
赤ぷに |
リブルム |
6 |
黄ぷに |
アーテリア |
9 |
白ぷに |
エルレウム |
12 |
鏡のウォルフ |
鏡界リブルム |
16 |
鏡のゴブリン |
鏡界オルビュース |
20 |
エルダーぷに(ボス) |
オルビュース |
120 |
ピーチインプ(ボス) |
妖精郷 |
150 |
番犬ウォルフ(ボス) |
リブルム |
200 |
鉱山スラグ(ボス) |
アーテリア |
300 |
ヴォールドラゴン(ボス) |
エルレウム |
450 |
あやかしランタン(ボス) |
フラーレス |
600 |
冬将軍(ボス) |
カヌス |
1000 |
アレクトロピス(ボス) |
鏡界リブルム |
750 |
ゴブリンキーパー(ボス) |
鏡界オルビュース |
850 |
※「(ボス)」と表記のある敵は、「ランキング討伐挑戦チケット」を使用してクエストを受注している時のみ出現します。
※「(ボス)」と表記のある敵をマルチプレイで倒した場合、チケットを消費してクエスト受注状態にあるプレイヤーのみランキングポイントを入手できます。
※一部のザコ敵は記載されている出現地方以外にも登場し、それらのザコ敵からもランキングポイントを入手することが可能です。
【STEP4】:ボーナスキャラをうまく使おう!
ランキングイベント「パワー&インテリジェンス!」では、パーティーに入れているとランキングポイントがより多く得られる「ボーナスキャラ」が設定されているぞ!
さらに、限界突破をしているほど入手できるボーナスは増加!
該当キャラをパーティーに入れて、ランキングポイントをより多く手に入れよう!
・ボーナスキャラ
オーゼイユ、ステルク、ライザ、リディー、フォニク、ミミ、ネルケ、スール
・キャラクターLvによるボーナス
キャラクターLv | ボーナス |
---|---|
1~10 |
+10% |
11~20 |
+15% |
21~30 |
+20% |
31~40 |
+25% |
41~50 |
+30% |
51~60 |
+37% |
61~70 |
+45% |
71~80 |
+55% |
※パーティーにボーナスキャラを複数編成した場合、得られるボーナス倍率は加算されます。たとえば、Lv1のリディーとスールをパーティーに編成した場合、本来のランキングポイントに「+10%」+「+10%」=「+20%」されたランキングポイントが、追加ボーナスとして加算されます。
※ボーナスキャラによるボーナスは、「パワーチーム」「インテリチーム」のどちらに所属していても得ることができます
※マルチプレイ時には、プレイヤー本人のパーティーに編成しているボーナスキャラのボーナスのみが加算されます。
【STEP5】:ボーナスタイムでブーストをかけよう!
1日3回あるボーナスタイムでは、獲得できるランキングポイントが1.5倍に!
ボーナスタイムを狙い、一気にポイントをゲットしよう!
・ボーナスタイム
ボーナスタイム |
---|
09:00 ~ 10:00 |
16:00 ~ 17:00 |
22:00 ~ 23:00 |
※11/25(水)のボーナスタイムは「22:00~23:00」のみとなります。
【STEP6】:劣勢時には逆転ボーナスで一発逆転を狙おう!
2チームのポイント差が一定以上離れている場合、劣勢のチームには「逆転ボーナス」が発生!
ポイント差によって、獲得できるランキングポイントが増加するぞ! 最後まで諦めず、逆転を狙おう!
・逆転ボーナス
ポイント差 | ボーナス係数 |
---|---|
500,000 |
1.1倍 |
2,500,000 |
1.3倍 |
5,000,000 |
1.5倍 |
※逆転ボーナスは11/26(木)18:00以降から発動します。
以後、イベント開催期間中の毎日18:00に2チーム間のポイント差を比較し、ボーナスがかかるチームとボーナス係数が更新されます。
※ボーナスが発動するのは、劣勢のチームのみとなります。
優勢のチーム、または2チームのポイント差が500,000未満の「均衡」状態ではボーナスは発動しません。
【STEP7】:ランキングポイントを稼いで称号報酬をゲットしよう!
取得したランキングポイントが一定値に達するごとに称号と報酬をゲット可能!
ポイントを溜めて豪華報酬を手に入れよう!
ランキングpt | 称号 | 到達報酬 |
---|---|---|
100 |
闘争の新鋭 |
EXPポーション・大×20 |
500 |
闘争の逸材 |
エーテル×100,000 |
1,000 |
闘争の怪童 |
万能強化オイル・大×20 |
5,000 |
闘争の麒麟児 |
オーゼイユ風衣装♂×1 |
10,000 |
闘争の志士 |
妖精スプーン×30 |
25,000 |
闘争の豪傑 |
フォニク風衣装♂×1 ランキング討伐挑戦チケット×1 |
40,000 |
闘争の超人 |
エーテル×150,000 |
60,000 |
闘争の大聖 |
限界キャンディの欠片×5 |
90,000 |
闘争の巨星 |
黎明の欠片×3 |
120,000 |
闘争の英雄 |
黎明の燐光石×3 |
【STEP8】:ランキング掲載とランキング報酬獲得を狙おう!
「パワーチーム」「インテリチーム」それぞれのランキングポイント獲得上位者はWeb上で掲載!
1日1回更新されるのでお楽しみに!
順位に応じて、ショップで豪華景品と交換できる「ブレセイルエンブレム」ももらえるぞ!
上位者には専用の称号もプレゼント!
ぜひランキング上位を目指そう!
・順位と報酬
順位 | 獲得ブレセイルエンブレム | 称号 |
---|---|---|
1 |
400 |
「闘争の頂」 |
2 |
400 |
「闘争の二番星」 |
3 |
400 |
「闘争の三闘神」 |
4~10 |
350 |
「闘争の十人衆」 |
11~50 |
300 |
「闘争の五十傑」 |
51~100 |
250 |
「闘争の百人隊長」 |
101~300 |
150 |
「闘争の切込隊長」 |
301~500 |
100 |
なし |
501~1000 |
75 |
なし |
1001位以下 |
50 |
なし |
※順位は「パワーチーム」「インテリチーム」それぞれ別に集計されます。
※報酬が入手される前提として、ランキングポイント1,000pt(称号「闘争の怪童」)を獲得している必要があります。
【STEP9】:相手チームに勝利し、勝利報酬を手に入れよう!
勝利チームには、勝利報酬として追加の「ブレセイルエンブレム」と称号を配布!
相手チームを撃破し、豪華報酬を手に入れよう!
・勝利報酬
獲得ブレセイルエンブレム | 称号 |
---|---|
100 |
「闘争の覇者」 |
※勝利報酬を手に入れるためには、ランキングポイント1,000pt(称号「闘争の怪童」)を獲得している必要があります。
【STEP10】:ショップで「ブレセイルエンブレム」と景品を交換しよう!
ランキングの報酬で得られる「ブレセイルエンブレム」は、ショップでさまざまな景品と交換可能!
より多くの「ブレセイルエンブレム」を手に入れよう!
・ショップでの交換品
景品 | ブレセイルエンブレム数 |
---|---|
オプティマスクラム |
150 |
ブレイズマテリア・大 |
200 |
ブレイズマテリア・中 |
150 |
ブレイズマテリア・小 |
75 |
100,000エーテル |
20 |
妖精スプーン×10 |
10 |
EXPポーション・大×10 |
10 |
万能強化オイル・大×10 |
10 |
チケットセット |
10 |
妖精の粉 |
5 |
妖精のつりざお |
5 |
妖精の軍手 |
5 |
妖精のピッケル |
5 |
※ショップで交換できる回数は、月ごとに制限があります。
※「オプティマスクラム」は高品質のオプティマス装備素材と交換できるアイテムです。
※「ブレイズマテリア・大」「ブレイズマテリア・中」「ブレイズマテリア・小」は、ブレイズアーツのスキルレベルを上昇させるためのアイテムです。
※「チケットセット」は「強化クエストチケット」「スプーンクエストチケット」2枚ずつのセットです。
【STEP11】:ショップで「バトルメダル」と景品を交換しよう!
今回のイベントでは、一部のクエストをこなすことで報酬として「バトルメダル」を入手可能!
「バトルメダル」はショップでさまざまな景品と交換可能!
「バトルメダル」はランキング期間終了後も手に入るので、目当ての景品をゲットしよう!
※ショップでの「バトルメダル」と景品の交換は、2020年12月9日メンテナンスまでの期間限定となります。
【STEP12】:ランキングで役立つアイテムを使おう!
ランキングに役立つアイテムをご紹介!
ショップで購入できるので、有効活用してランキング上位を目指そう!
・ランキング討伐挑戦チケット
ポイントを大量入手できるボスクエストに挑戦できるチケット
・ヒーリングウォーターEX/メンタルボトルEX
ヘーゼルが開発した、強敵との連戦に役立つ回復アイテム。
通常のヒーリングウォーター/メンタルウォーターより回復力が向上している
「パワー&インテリジェンス!」開催記念ログインボーナス実施!
ランキングイベント「パワー&インテリジェンス!」の開催にちなみ、「ランキング討伐挑戦チケット」が手に入るログインボーナスを実施!
欠かさずログインして、ランキングに有用なチケットを手に入れよう!
●開催期間
2020年11月26日 0:00 ~ 2020年12月8日 23:59まで
●ログインボーナス
