シーズン装備セレクションガチャ
様々な期間限定シリーズ装備をまとめて再配信!
※本ガチャからはキャラクターは排出されませんのでご注意ください。
★5装備出現時は特性「スキル強化 Lv13」付き!
さらに10連購入回数によって特典付き!
2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24回目・・・出現アイテムのうち1点の確率が変動
※10連購入時は、出現アイテムの1点について下記のように確率が変動します。
【回数特典有りの場合】
・10連"2、6、10、14、18、22回目"購入時は★5頭・体・アクセサリー装備から1点確定
・10連"4、8、12、16、20、24回目"購入時は★5武器・盾装備から1点確定
【回数特典無しの場合】
・上記以外の回数では★4~5装備から1点確定
■販売期間
2021年3月24日メンテナンス後 ~
※本ガチャは終了期限を設けず、常設開催となります。
■購入方法
- 無償コール/有償コール対応
-
1回 ・・・
有償10コール→ 有償5コール ※1日につき1度まで -
1回 ・・・
20コール→ 10コール
10回 ・・・200コール→ 100コール
■出現率
★★★★★装備一覧
装備 | 出現率 |
---|---|
ハロウィックメイス | 0.11% |
クリスマスメイス | 0.11% |
ロロナのチョコメイス | 0.11% |
焼きイカ | 0.11% |
ハロウィックソード | 0.11% |
クリスマスソード | 0.11% |
魅惑の人魚銛 | 0.11% |
クリスマススピア | 0.11% |
ハロウィックボウ | 0.11% |
クリスマスアロー | 0.11% |
ハロウィックロッド | 0.11% |
クリスマスロッド | 0.11% |
炎熱団扇 | 0.11% |
魅惑の麦わら帽 | 0.11% |
パイレーツバレッタ | 0.11% |
スイムキャップ | 0.11% |
シュノーケル | 0.11% |
カジュアルバンド | 0.11% |
HWシルクハット | 0.11% |
HWマジックハット | 0.11% |
クリスマスキャップ | 0.11% |
ロロナのチョコキャップ | 0.11% |
魅惑のワンピース♀ | 0.11% |
パイレーツビキニ♀ | 0.11% |
スクール水着♀ | 0.11% |
ダイビングスーツ♂ | 0.11% |
カジュアルスイムパーカー♀ | 0.11% |
ハロウィックタキシード♂ | 0.11% |
ハロウィックドレス♀ | 0.11% |
クリスマスウェア♂ | 0.11% |
クリスマスウェア♀ | 0.11% |
ロロナのチョコウェア♀ | 0.11% |
魅惑のシュシュ | 0.11% |
パイレーツシュシュ | 0.11% |
アームリング | 0.11% |
ドーナツフロート | 0.11% |
ダイビングフィン | 0.11% |
カジュアルグラス | 0.11% |
ハロウィックマント | 0.11% |
HWマジックリング | 0.11% |
HWアタックリング | 0.11% |
Xmasマジックリング | 0.11% |
Xmasアタックリング | 0.11% |
ロロナのチョコリング | 0.11% |
ロロナのチョコリュック | 0.11% |
★★★★装備一覧
装備 | 出現率 |
---|---|
ハロウィックメイス | 0.64% |
クリスマスメイス | 0.64% |
ロロナのチョコメイス | 0.64% |
ブレセイルメイス | 0.64% |
ノーブルメイス | 0.64% |
焼きイカ | 0.64% |
ハロウィックソード | 0.64% |
クリスマスソード | 0.64% |
ブレセイルソード | 0.64% |
ノーブルソード | 0.64% |
魅惑の人魚銛 | 0.64% |
クリスマススピア | 0.64% |
ブレセイルランス | 0.64% |
ノーブルランス | 0.64% |
ハロウィックボウ | 0.64% |
クリスマスアロー | 0.64% |
ブレセイルアロー | 0.64% |
ノーブルアロー | 0.64% |
ハロウィックロッド | 0.64% |
クリスマスロッド | 0.64% |
ブレセイルロッド | 0.64% |
ノーブルロッド | 0.64% |
炎熱団扇 | 0.64% |
ブレセイルシールド | 0.64% |
ノーブルシールド | 0.64% |
魅惑の麦わら帽 | 0.64% |
パイレーツバレッタ | 0.64% |
スイムキャップ | 0.64% |
シュノーケル | 0.64% |
カジュアルバンド | 0.64% |
HWシルクハット | 0.64% |
HWマジックハット | 0.64% |
クリスマスキャップ | 0.64% |
ロロナのチョコキャップ | 0.64% |
ブレセイルキャップ | 0.64% |
ノーブルキャップ | 0.64% |
魅惑のワンピース♀ | 0.64% |
パイレーツビキニ♀ | 0.64% |
スクール水着♀ | 0.64% |
ダイビングスーツ♂ | 0.64% |
カジュアルスイムパーカー♀ | 0.64% |
ハロウィックタキシード♂ | 0.64% |
ハロウィックドレス♀ | 0.64% |
クリスマスウェア♂ | 0.64% |
クリスマスウェア♀ | 0.64% |
ロロナのチョコウェア♀ | 0.64% |
ブレセイルウェアー | 0.64% |
ノーブルウェアー♂ | 0.64% |
ノーブルウェアー♀ | 0.64% |
魅惑のシュシュ | 0.64% |
パイレーツシュシュ | 0.64% |
アームリング | 0.64% |
ドーナツフロート | 0.64% |
ダイビングフィン | 0.64% |
カジュアルグラス | 0.64% |
ハロウィックマント | 0.64% |
HWマジックリング | 0.64% |
HWアタックリング | 0.64% |
Xmasマジックリング | 0.64% |
Xmasアタックリング | 0.64% |
ロロナのチョコリング | 0.64% |
ロロナのチョコリュック | 0.64% |
★★★装備一覧
装備 | 出現率 |
---|---|
ブレセイルメイス | 2.03% |
ノーブルメイス | 2.03% |
ブレセイルソード | 2.03% |
ノーブルソード | 2.03% |
ブレセイルランス | 2.03% |
ノーブルランス | 2.03% |
ブレセイルアロー | 2.03% |
ノーブルアロー | 2.03% |
ブレセイルロッド | 2.03% |
ノーブルロッド | 2.03% |
ブレセイルシールド | 2.03% |
ノーブルシールド | 2.03% |
ブレセイルキャップ | 2.03% |
ノーブルキャップ | 2.03% |
ブレセイルウェアー | 2.03% |
ノーブルウェアー♂ | 2.03% |
ノーブルウェアー♀ | 2.03% |
ウォルフの指輪 | 2.03% |
守護の指輪 | 2.03% |
魔壊の指輪 | 2.03% |
魔防の指輪 | 2.03% |
全知全能の指輪 | 2.03% |
錬金術士の指輪 | 2.03% |
火属性防御の指輪 | 2.03% |
水属性防御の指輪 | 2.03% |
風属性防御の指輪 | 2.03% |
土属性防御の指輪 | 2.03% |
■出現率(10連購入時の確率変動枠)
【回数特典無しの場合】
★★★★★装備一覧
装備 | 出現率 |
---|---|
ハロウィックメイス | 0.11% |
クリスマスメイス | 0.11% |
ロロナのチョコメイス | 0.11% |
焼きイカ | 0.11% |
ハロウィックソード | 0.11% |
クリスマスソード | 0.11% |
魅惑の人魚銛 | 0.11% |
クリスマススピア | 0.11% |
ハロウィックボウ | 0.11% |
クリスマスアロー | 0.11% |
ハロウィックロッド | 0.11% |
クリスマスロッド | 0.11% |
炎熱団扇 | 0.11% |
魅惑の麦わら帽 | 0.11% |
パイレーツバレッタ | 0.11% |
スイムキャップ | 0.11% |
シュノーケル | 0.11% |
カジュアルバンド | 0.11% |
HWシルクハット | 0.11% |
HWマジックハット | 0.11% |
クリスマスキャップ | 0.11% |
ロロナのチョコキャップ | 0.11% |
魅惑のワンピース♀ | 0.11% |
パイレーツビキニ♀ | 0.11% |
スクール水着♀ | 0.11% |
ダイビングスーツ♂ | 0.11% |
カジュアルスイムパーカー♀ | 0.11% |
ハロウィックタキシード♂ | 0.11% |
ハロウィックドレス♀ | 0.11% |
クリスマスウェア♂ | 0.11% |
クリスマスウェア♀ | 0.11% |
ロロナのチョコウェア♀ | 0.11% |
魅惑のシュシュ | 0.11% |
パイレーツシュシュ | 0.11% |
アームリング | 0.11% |
ドーナツフロート | 0.11% |
ダイビングフィン | 0.11% |
カジュアルグラス | 0.11% |
ハロウィックマント | 0.11% |
HWマジックリング | 0.11% |
HWアタックリング | 0.11% |
Xmasマジックリング | 0.11% |
Xmasアタックリング | 0.11% |
ロロナのチョコリング | 0.11% |
ロロナのチョコリュック | 0.11% |
★★★★装備一覧
装備 | 出現率 |
---|---|
ハロウィックメイス | 1.53% |
クリスマスメイス | 1.53% |
ロロナのチョコメイス | 1.53% |
ブレセイルメイス | 1.53% |
ノーブルメイス | 1.53% |
焼きイカ | 1.53% |
ハロウィックソード | 1.53% |
クリスマスソード | 1.53% |
ブレセイルソード | 1.53% |
ノーブルソード | 1.53% |
魅惑の人魚銛 | 1.53% |
クリスマススピア | 1.53% |
ブレセイルランス | 1.53% |
ノーブルランス | 1.53% |
ハロウィックボウ | 1.53% |
クリスマスアロー | 1.53% |
ブレセイルアロー | 1.53% |
ノーブルアロー | 1.53% |
ハロウィックロッド | 1.53% |
クリスマスロッド | 1.53% |
ブレセイルロッド | 1.53% |
ノーブルロッド | 1.53% |
炎熱団扇 | 1.53% |
ブレセイルシールド | 1.53% |
ノーブルシールド | 1.53% |
魅惑の麦わら帽 | 1.53% |
パイレーツバレッタ | 1.53% |
スイムキャップ | 1.53% |
シュノーケル | 1.53% |
カジュアルバンド | 1.53% |
HWシルクハット | 1.53% |
HWマジックハット | 1.53% |
クリスマスキャップ | 1.53% |
ロロナのチョコキャップ | 1.53% |
ブレセイルキャップ | 1.53% |
ノーブルキャップ | 1.53% |
魅惑のワンピース♀ | 1.53% |
パイレーツビキニ♀ | 1.53% |
スクール水着♀ | 1.53% |
ダイビングスーツ♂ | 1.53% |
カジュアルスイムパーカー♀ | 1.53% |
ハロウィックタキシード♂ | 1.53% |
ハロウィックドレス♀ | 1.53% |
クリスマスウェア♂ | 1.53% |
クリスマスウェア♀ | 1.53% |
ロロナのチョコウェア♀ | 1.53% |
ブレセイルウェアー | 1.53% |
ノーブルウェアー♂ | 1.53% |
ノーブルウェアー♀ | 1.53% |
魅惑のシュシュ | 1.53% |
パイレーツシュシュ | 1.53% |
アームリング | 1.53% |
ドーナツフロート | 1.53% |
ダイビングフィン | 1.53% |
カジュアルグラス | 1.53% |
ハロウィックマント | 1.53% |
HWマジックリング | 1.53% |
HWアタックリング | 1.53% |
Xmasマジックリング | 1.53% |
Xmasアタックリング | 1.53% |
ロロナのチョコリング | 1.53% |
ロロナのチョコリュック | 1.53% |
【回数特典有りの場合】
10連“2、6、10、14、18、22回目”購入時の特典出現確率の内訳は下記の通りです。
★★★★★装備一覧
装備 | 出現率 |
---|---|
魅惑の麦わら帽 | 3.12% |
パイレーツバレッタ | 3.12% |
スイムキャップ | 3.12% |
シュノーケル | 3.12% |
カジュアルバンド | 3.12% |
HWシルクハット | 3.12% |
HWマジックハット | 3.12% |
クリスマスキャップ | 3.12% |
ロロナのチョコキャップ | 3.12% |
魅惑のワンピース♀ | 3.12% |
パイレーツビキニ♀ | 3.12% |
スクール水着♀ | 3.12% |
ダイビングスーツ♂ | 3.12% |
カジュアルスイムパーカー♀ | 3.12% |
ハロウィックタキシード♂ | 3.12% |
ハロウィックドレス♀ | 3.12% |
クリスマスウェア♂ | 3.12% |
クリスマスウェア♀ | 3.12% |
ロロナのチョコウェア♀ | 3.12% |
魅惑のシュシュ | 3.12% |
パイレーツシュシュ | 3.12% |
アームリング | 3.12% |
ドーナツフロート | 3.12% |
ダイビングフィン | 3.12% |
カジュアルグラス | 3.12% |
ハロウィックマント | 3.12% |
HWマジックリング | 3.12% |
HWアタックリング | 3.12% |
Xmasマジックリング | 3.12% |
Xmasアタックリング | 3.12% |
ロロナのチョコリング | 3.12% |
ロロナのチョコリュック | 3.12% |
10連“4、8、12、16、20、24回目”購入時の特典出現確率の内訳は下記の通りです。
★★★★★装備一覧
装備 | 出現率 |
---|---|
ハロウィックメイス | 7.69% |
クリスマスメイス | 7.69% |
ロロナのチョコメイス | 7.69% |
焼きイカ | 7.69% |
ハロウィックソード | 7.69% |
クリスマスソード | 7.69% |
魅惑の人魚銛 | 7.69% |
クリスマススピア | 7.69% |
ハロウィックボウ | 7.69% |
クリスマスアロー | 7.69% |
ハロウィックロッド | 7.69% |
クリスマスロッド | 7.69% |
炎熱団扇 | 7.69% |
【特性の効果について】
・「スキル強化 Lv13」 ・・・装備しているキャラクターが攻撃スキルを使用した場合、ダメージ値を123%にする。(回復スキルは無効)
▼装備出現時の備考
- ★5の装備出現時、品質90で出現
- ★4の装備出現時、品質80~89の範囲で出現
- ★3の装備出現時、品質70~79の範囲で出現
- 材料で受け取った場合も同様の品質範囲内となります。
- 品質の出現確率はすべて均一の確率です。
※材料で受け取った場合、調合時はガチャから出現した材料を選んで調合を行ってください。
調合時、あらかじめ調合可能な材料が自動でセットされているため、すでに所持している他の品質材料を選択していることもあり、その場合は完成後に品質に影響を与えますのでご注意ください。
【ご注意】
- 出現アイテムは重複して出現する場合があります。
- 各種提供割合は新規追加などにより変更となる場合があります。
- 出現率は小数点第3位を切り捨てした数字となりますので、全てを合算しても100%にならない場合があります。
- ピックアップなどの仕組みが設定される場合、一部アイテムの確率が上がる分、確率の下がるものがあります。
- 購入1回ごとに提供割合に基づいて抽選を行っています。1%のアイテムが100回中1回必ず当選する仕組みではありません。
- キャラクター獲得時、頭、体装備は、低品質のモチーフ装備を身につけております。モチーフ武器は身につけていません。
- 出現する体装備は、性別限定の装備品もあります。
- キャラクターは★1(最大Lv10)、★2(最大Lv20)、★3(最大Lv30)のいずれかで出現します。
- 獲得済みのキャラクターが登場した場合は、キャラクターの限界キャンディに自動変換し、限界キャンディのみを取得します。また、取得する限界キャンディの個数は★の数によって異なります。
- 装備には特性が付与されている材料が1つ入っている場合があります。完成品で受け取った場合は、その特性が付与されます。
- 材料で受け取った場合は、特性が付いた材料のまま受け取ります。自分で調合すれば完成品と同じものが受け取れます。
- 期間限定で獲得できるキャラクター及び装備は今後再リリースする可能性があります。
【ガチャ購入後の装備の受取について】
- ガチャ購入時、装備が錬成できる材料セットで登場します。ガチャの購入後の結果表示画面では、出現した材料を元に、完成品として受け取るか、材料の状態で受け取るかを選択可能です。材料で受け取った場合、ガチャで獲得した材料を元に、自分で装備を調合できます。