オールキャラ福袋
メインクエストのクリアを応援し、★1~3キャラクターだけが当たるガチャを配信!
10連利用時の確率変動枠として★3キャラクターから1体確定!
※出現アイテムのうち1箇所が確率変動枠となります。
■販売期間
2022年1月26日メンテナンス後 ~
※本ガチャは終了期限を設けず、常設開催となります。
■購入方法
・無償コール/有償コール対応
・150コール
※ご利用回数は最大5回までとなります
■出現率
★★★キャラクター一覧
キャラクター | 出現率 |
---|---|
ベルガモット | 0.10% |
マジョラム | 0.10% |
キャットニップ | 0.10% |
タンドリオン | 0.10% |
ヘーゼル | 0.10% |
鳳仙花春蘭 | 0.10% |
鳳仙花梅 | 0.10% |
アマリリス | 0.10% |
ベルベイヌ | 0.10% |
ソレル・オーゼイユ | 0.10% |
アニス・フォニク | 0.10% |
マリー | 0.10% |
ロロナ | 0.10% |
ステルク | 0.10% |
トトリ | 0.10% |
ミミ | 0.10% |
メルル | 0.10% |
ルルア | 0.10% |
大人ロロナ | 0.10% |
オーレル | 0.10% |
アーシャ | 0.10% |
ウィルベル | 0.10% |
エスカ | 0.10% |
ロジー | 0.10% |
ソフィー | 0.10% |
リディー | 0.10% |
スール | 0.10% |
ネルケ | 0.10% |
ライザ | 0.10% |
※獲得済みのキャラクターが登場した場合は、同キャラの「限界キャンディ」を10個獲得します。
★★キャラクター一覧
キャラクター | 出現率 |
---|---|
ベルガモット | 1.27% |
マジョラム | 1.27% |
キャットニップ | 1.27% |
タンドリオン | 1.27% |
ヘーゼル | 1.27% |
鳳仙花春蘭 | 1.27% |
鳳仙花梅 | 1.27% |
アマリリス | 1.27% |
ベルベイヌ | 1.27% |
ソレル・オーゼイユ | 1.27% |
アニス・フォニク | 1.27% |
マリー | 1.27% |
ロロナ | 1.27% |
ステルク | 1.27% |
トトリ | 1.27% |
ミミ | 1.27% |
メルル | 1.27% |
ルルア | 1.27% |
大人ロロナ | 1.27% |
オーレル | 1.27% |
アーシャ | 1.27% |
ウィルベル | 1.27% |
エスカ | 1.27% |
ロジー | 1.27% |
ソフィー | 1.27% |
リディー | 1.27% |
スール | 1.27% |
ネルケ | 1.27% |
ライザ | 1.27% |
※獲得済みのキャラクターが登場した場合は、同キャラの「限界キャンディ」を4個獲得します。
★キャラクター一覧
キャラクター | 出現率 |
---|---|
ベルガモット | 2.06% |
マジョラム | 2.06% |
キャットニップ | 2.06% |
タンドリオン | 2.06% |
ヘーゼル | 2.06% |
鳳仙花春蘭 | 2.06% |
鳳仙花梅 | 2.06% |
アマリリス | 2.06% |
ベルベイヌ | 2.06% |
ソレル・オーゼイユ | 2.06% |
アニス・フォニク | 2.06% |
マリー | 2.06% |
ロロナ | 2.06% |
ステルク | 2.06% |
トトリ | 2.06% |
ミミ | 2.06% |
メルル | 2.06% |
ルルア | 2.06% |
大人ロロナ | 2.06% |
オーレル | 2.06% |
アーシャ | 2.06% |
ウィルベル | 2.06% |
エスカ | 2.06% |
ロジー | 2.06% |
ソフィー | 2.06% |
リディー | 2.06% |
スール | 2.06% |
ネルケ | 2.06% |
ライザ | 2.06% |
※獲得済みのキャラクターが登場した場合は、同キャラの「限界キャンディ」を2個獲得します。
■出現率(確率変動の1枠分)
★★★キャラクター一覧
キャラクター | 出現率 |
---|---|
ベルガモット | 3.44% |
マジョラム | 3.44% |
キャットニップ | 3.44% |
タンドリオン | 3.44% |
ヘーゼル | 3.44% |
鳳仙花春蘭 | 3.44% |
鳳仙花梅 | 3.44% |
アマリリス | 3.44% |
ベルベイヌ | 3.44% |
ソレル・オーゼイユ | 3.44% |
アニス・フォニク | 3.44% |
マリー | 3.44% |
ロロナ | 3.44% |
ステルク | 3.44% |
トトリ | 3.44% |
ミミ | 3.44% |
メルル | 3.44% |
ルルア | 3.44% |
大人ロロナ | 3.44% |
オーレル | 3.44% |
アーシャ | 3.44% |
ウィルベル | 3.44% |
エスカ | 3.44% |
ロジー | 3.44% |
ソフィー | 3.44% |
リディー | 3.44% |
スール | 3.44% |
ネルケ | 3.44% |
ライザ | 3.44% |
※獲得済みのキャラクターが登場した場合は、同キャラの「限界キャンディ」を10個獲得します。
【ご注意】
- 出現アイテムは重複して出現する場合があります。
- 各種提供割合は新規追加などにより変更となる場合があります。
- 出現率は小数点第3位を切り捨てした数字となりますので、全てを合算しても100%にならない場合があります。
- ピックアップなどの仕組みが設定される場合、一部アイテムの確率が上がる分、確率の下がるものがあります。
- 購入1回ごとに提供割合に基づいて抽選を行っています。1%のアイテムが100回中1回必ず当選する仕組みではありません。
- キャラクター獲得時、頭、体装備は、低品質のモチーフ装備を身につけております。モチーフ武器は身につけていません。
- 出現する体装備は、性別限定の装備品もあります。
- キャラクターは★1(最大Lv10)、★2(最大Lv20)、★3(最大Lv30)のいずれかで出現します。
- 獲得済みのキャラクターが登場した場合は、キャラクターの限界キャンディに自動変換し、限界キャンディのみを取得します。また、取得する限界キャンディの個数は★の数によって異なります。
- 装備には特性が付与されている材料が1つ入っている場合があります。完成品で受け取った場合は、その特性が付与されます。
- 材料で受け取った場合は、特性が付いた材料のまま受け取ります。自分で調合すれば完成品と同じものが受け取れます。
- 期間限定で獲得できるキャラクター及び装備は今後再リリースする可能性があります。
【ガチャ購入後の装備の受取について】
- ガチャ購入時、装備が錬成できる材料セットで登場します。ガチャの購入後の結果表示画面では、出現した材料を元に、完成品として受け取るか、材料の状態で受け取るかを選択可能です。材料で受け取った場合、ガチャで獲得した材料を元に、自分で装備を調合できます。